Gaji Guru Les Bahasa Mandarin – Banyaknya info lowongan kerja translator berbahasa asing tentu menjadi kesempatan emas bagi tenaga pendidik dengan basic keilmuan serupa. Mulai dari Bahasa Inggris, Bahasa Korea, Bahasa Jepang, sampai Bahasa Mandarin sekalipun.
Dari semua bidang keilmuan di atas, ternyata gaji guru les Bahasa Mandarin adalah satu yang paling mencuri perhatian. Pasalnya standar gaji di suatu lembaga pelatihan saja sudah cukup tinggi, apalagi tenaga pendidik terkait membuka les privat rumahan sebagai usaha pribadi.
Namun, minimnya informasi gaji guru les Bahasa Mandarin di sejumlah media nampaknya cukup membuat banyak orang penasaran. Padahal informasi tersebut mampu dijadikan sebagai acuan atau referensi sebelum guru les Bahasa Mandarin mendaftar di sejumlah lembaga.
Lantas, berapa gaji guru les Bahasa Mandarin tersebut? Supaya dapat dijadikan referensi oleh seluruh tenaga pendidik, maka Kami sudah cantumkan datanya untuk setiap wilayah. Bahkan berbagai tambahan seperti tunjangan serta bonus ada di artikel berikut ini.
Daftar Isi
Faktor Penentu Gaji Guru Les Bahasa Mandarin
Sebelum lebih jauh membahas mengenai gaji, maka terlebih dahulu Anda harus tahu mengenai beberapa faktor penentu tinggi rendahnya gaji seorang pengajar les Bahasa Mandarin. Adapun faktor tersebut erat kaitannya aktivitas belajar mengajar maupun kebijakan lembaga.
Supaya dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi semua tenaga pendidik, berikut merupakan daftar berbagai faktor penentu gaji guru les Bahasa Mandarin.
1. Sistem Mengajar
Faktor penentu gaji pengajar les Bahasa Mandarin pertama adalah sistem mengajar yang dijalani selama berada di suatu lembaga. Adapun sistem mengajar tersebut terbagi menjadi 2 jenis, yaitu part time maupun full time.
Apabila mengacu dari sistem mengajar tersebut, jelas pendapatan guru les Bahasa Mandarin full time akan jauh lebih tinggi dibadingkan full time. Itulah mengapa kebanyakan pengajar cenderung berminat menjadi seorang pengajar full time.
2. Jam Mengajar
Faktor penentu gaji selanjutnya bagi seorang pengajar les Bahasa Mandarin adalah jam mengajar. Biasanya jam mengajar akan berpengaruh pada guru les yang menerapkan sistem tarif ketika kegiatan belajar mengajar Bahasa Mandarin sedang berlangsung.
3. Ketentuan UMK
Faktor penentu gaji berikutnya bagi seorang pengajar les Bahasa Mandarin adalah ketentuan UMK (Upah Minimum Kabupaten). Adapun UMK tersebut kerap dijadikan acuan setiap lembaga untuk memberikan pendapatan tetap per bulan bagi guru les Bahasa Mandarin.
4. Jumlah Siswa
Faktor penentu gaji lainnya untuk seorang pengajar les Bahasa Mandarin adalah jumlah siswanya. Semakin banyak jumlah siswa di dalam kelas Bahasa Mandarin, maka semakin besar pula gaji yang akan diterima.
Biasanya acuan jumlah siswa sebagai dasar perhitungan gaji diaplikasikan oleh beberapa pihak yang mengadakan kegiatan les Bahasa Mandarin secara privat di rumah.
5. Jumlah Pertemuan
Selain jam mengajar, jumlah pertemuan juga menjadi salah satu faktor penentu gaji seorang pengajar les Bahasa Mandarin. Seperti sebelumnya, semakin banyak jumlah pertemuan dalam suatu kelas Bahasa Mandarin, maka semakin besar pula gaji setiap bulannya.
6. Persentase Pembagian Hasil
Guru les Bahasa Mandarin biasanya juga kerap melakukan bagi hasil dengan pihak lembaga selaku penyelenggara kegiatan belajar mengajar maupun pelatihan. Biasanya pembagian hasil tersebut dilakukan sesuai persentase dengan porsi 60% (guru les) serta 40% (lembaga).
Adapun dasar perhitungan dengan pembagian hasil seperti ini bisa dilihat melalui beberapa contoh gaji les per bulan berikut ini.
Cek Metode Bagi Hasil: Gaji Guru Les Per Bulan, Jam, Reguler dan Privat Rumahan 2024
7. Level Kemampuan Bahasa Mandarin
Sudah menjadi suatu kewajiban bagi seorang guru les Bahasa Mandarin untuk memiliki kompetensi atau keahlian yang dibuktikan melalui sertifikat hasil dari suatu ujian bernama HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi).
Semakin tinggi level kemampuan seorang guru les Bahasa Mandarin, maka semakin besar pula gaji bulanan yang akan diterima. Biasanya gaji tinggi bisa didapatkan oleh pengajar dengan sertifikasi HSK level 5 ke atas.
8. Reputasi Guru Les Bahasa Mandarin
Faktor penentu gaji pengejar les Bahasa Mandarin adalah reputasi yang sudah dibangun. Semakin tenar seorang guru les, maka tarif maupun gajinya juga semakin tinggi. Biasanya reputasi ini kerap dijadikan sebagai acuan penentuan tarif bagi sejumlah pengajar privat.
Dengan adanya faktor-faktor di atas, kini Anda sudah mengetahui bagaimana penentuan gaji pengajar les Bahasa Jepang, baik per jam maupun bulan. Lantas, berapa standar gajinya untuk setiap wilayah di Indonesia?
Standar Gaji Guru Les Bahasa Mandarin
Setelah mengetahui berbagai hal penting seputar penggajian guru les di sejumlah tempat les Bahasa Mandarin terbaik maupun privat rumahan, maka tibalah saatnya mengetahui berapa nominal penerimaannya dalam jangka waktu tertentu.
Apabila dihitung berdasarkan jangka waktunya, maka gaji pengajar les Bahasa Mandarin tersebut akan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu per jam, pertemuan, maupun per bulan. Semua jenis gaji tersebut diaplikasikan oleh sejumlah lembaga maupun rumahan.
Lantas, berapa gaji guru les Bahasa Mandarin? Jika dihitung berdasarkan jangka waktunya, maka gaji guru les Bahasa Mandarin ada di kisaran Rp
Detail mengenai standar gaji guru les Bahasa Mandarin dapat diketahui melalui tabel nominal di bawah ini.
Wilayah | Gaji Guru Les Bahasa Mandarin Part Time | Gaji Guru Les Bahasa Mandarin Full Time | Tarif Privat Per Jam |
---|---|---|---|
Karawang | Rp 10.905.512 | Rp 21.811.023 | Rp 173.103 |
Bekasi Kota | Rp 10.867.734 | Rp 21.735.467 | Rp 172.504 |
Bekasi Kabupaten | Rp 10.824.178 | Rp 21.648.357 | Rp 171.812 |
Jakarta | Rp 10.327.428 | Rp 20.654.856 | Rp 163.927 |
Depok | Rp 9.890.666 | Rp 19.781.333 | Rp 156.995 |
Bogor Kota | Rp 9.774.652 | Rp 19.549.304 | Rp 155.153 |
Tangerang Kota | Rp 9.658.964 | Rp 19.317.928 | Rp 153.317 |
Tangerang Selatan | Rp 9.589.296 | Rp 19.178.592 | Rp 152.211 |
Tangerang Kabupaten | Rp 9.539.231 | Rp 19.078.461 | Rp 151.416 |
Surabaya | Rp 9.534.575 | Rp 19.069.149 | Rp 151.342 |
Gresik | Rp 9.527.310 | Rp 19.054.620 | Rp 151.227 |
Bogor Kabupaten | Rp 9.523.478 | Rp 19.046.955 | Rp 151.166 |
Sidoarjo | Rp 9.520.043 | Rp 19.040.087 | Rp 151.112 |
Pasuruan Kabupaten | Rp 9.512.777 | Rp 19.025.554 | Rp 150.996 |
Mojokerto | Rp 9.490.979 | Rp 18.981.958 | Rp 150.650 |
Kota Batam | Rp 9.481.821 | Rp 18.963.641 | Rp 150.505 |
Serang Kabupaten | Rp 9.466.063 | Rp 18.932.127 | Rp 150.255 |
Purwakarta | Rp 9.406.469 | Rp 18.812.937 | Rp 149.309 |
Serang Kota | Rp 8.618.762 | Rp 17.237.525 | Rp 136.806 |
Bandung Kota | Rp 8.529.566 | Rp 17.059.132 | Rp 135.390 |
Jayapura | Rp 8.142.394 | Rp 16.284.788 | Rp 129.244 |
Kota Banda Aceh | Rp 7.459.472 | Rp 14.918.945 | Rp 118.404 |
Cimahi | Rp 7.403.720 | Rp 14.807.441 | Rp 117.519 |
Makassar | Rp 7.403.487 | Rp 14.806.973 | Rp 117.516 |
Pangkal Pinang | Rp 7.370.824 | Rp 14.741.648 | Rp 116.997 |
Bandung Kabupaten | Rp 7.358.155 | Rp 14.716.311 | Rp 116.796 |
Manado | Rp 7.342.425 | Rp 14.684.851 | Rp 116.546 |
Bandung Barat Kabupaten | Rp 7.333.566 | Rp 14.667.132 | Rp 116.406 |
Sumedang | Rp 7.313.212 | Rp 14.626.423 | Rp 116.083 |
Pelambang | Rp 7.172.142 | Rp 14.344.285 | Rp 113.844 |
Janeponto | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Bantaeng | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Bulukumba | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Gowa | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Takalar | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Maros | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Sinjai | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Pangkajene | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Bone | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Barru | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Soppeng | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Sidenreng Rappang | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Wajo | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Pinrang | Rp 7.131.478 | Rp 14.262.955 | Rp 113.198 |
Sukabumi Kabupaten | Rp 7.061.966 | Rp 14.123.932 | Rp 112.095 |
Samarinda | Rp 7.014.174 | Rp 14.028.347 | Rp 111.336 |
Balikpapan | Rp 7.003.797 | Rp 14.007.595 | Rp 111.171 |
Manokwari | Rp 6.914.732 | Rp 13.829.464 | Rp 109.758 |
Subang | Rp 6.897.479 | Rp 13.794.957 | Rp 109.484 |
Malang Kabupaten | Rp 6.885.815 | Rp 13.771.630 | Rp 109.299 |
Tanjung Selor | Rp 6.850.900 | Rp 13.701.800 | Rp 108.744 |
Malang Kota | Rp 6.729.631 | Rp Rp 13.459.262 | Rp 106.820 |
Pekanbaru | Rp 6.724.404 | Rp 13.448.808 | Rp 106.737 |
Palangka Raya | Rp 6.701.966 | Rp 13.403.932 | Rp 106.380 |
Badung | Rp 6.665.778 | Rp 13.331.557 | Rp 105.806 |
Balangan | Rp 6.636.577 | Rp 13.273.154 | Rp 105.342 |
Banjar | Rp 6.636.577 | Rp 13.273.154 | Rp 105.342 |
Barito Kuala | Rp 6.636.577 | Rp 13.273.154 | Rp 105.342 |
Hulu Sungai Tengah | Rp 6.636.577 | Rp 13.273.154 | Rp 105.342 |
Hulu Sungai Selatan | Rp 6.636.366 | Rp 13.272.733 | Rp 105.339 |
Ketapang | Rp 6.500.975 | Rp 13.001.950 | Rp 103.190 |
Semarang Kota | Rp 6.447.743 | Rp 12.895.486 | Rp 102.345 |
Pasuruan Kota | Rp 6.402.422 | Rp 12.804.844 | Rp 101.626 |
Batu | Rp 6.384.575 | Rp 12.769.150 | Rp 101.342 |
Denpasar | Rp 6.309.316 | Rp 12.618.631 | Rp 100.148 |
Gorontalo | Rp 6.298.158 | Rp 12.596.315 | Rp 99.971 |
Pandeglang | Rp 6.279.198 | Rp 12.558.396 | Rp 99.670 |
Kota Sofifi | Rp 6.271.548 | Rp 12.543.096 | Rp 99.548 |
Lebak | Rp 6.204.010 | Rp 12.408.021 | Rp 98.476 |
Jambi | Rp 6.200.574 | Rp 12.401.148 | Rp 98.422 |
Kayong Utara | Rp 6.174.544 | Rp 12.349.087 | Rp 98.009 |
Cianjur | Rp 6.095.644 | Rp 12.191.287 | Rp 96.756 |
Mamuju | Rp Rp 6.050.485 | Rp 12.100.970 | Rp 96.039 |
Jombang | Rp 6.013.196 | Rp 12.026.391 | Rp 95.448 |
Gianyar | Rp 5.978.609 | Rp 11.957.219 | Rp 94.899 |
Tabanan | Rp 5.951.079 | Rp 11.902.158 | Rp 94.462 |
Ambon | Rp 5.926.250 | Rp 11.852.499 | Rp 94.067 |
Sambas | Rp 5.883.630 | Rp 11.767.260 | Rp 93.391 |
Singkawang | Rp 5.861.086 | Rp 11.722.173 | Rp 93.033 |
Sintang | Rp 5.838.197 | Rp 11.676.395 | Rp 92.670 |
Bengkayang | Rp 5.830.884 | Rp 11.661.769 | Rp 92.554 |
Landak | Rp 5.830.349 | Rp 11.660.699 | Rp 92.545 |
Kendari | Rp 5.812.810 | Rp 11.625.619 | Rp 92.267 |
Probolinggo Kabupaten | Rp 5.800.760 | Rp 11.601.521 | Rp 92.076 |
Pontianak | Rp 5.795.238 | Rp 11.590.477 | Rp 91.988 |
Sukabumi Kota | Rp 5.789.192 | Rp 11.578.383 | Rp 91.892 |
Padang | Rp 5.778.027 | Rp 11.556.055 | Rp 91.715 |
Tuban | Rp 5.771.178 | Rp 11.542.356 | Rp 91.606 |
Jembrana | Rp 5.770.068 | Rp 11.540.135 | Rp 91.588 |
Karangasem | Rp 5.752.298 | Rp 11.504.597 | Rp 91.306 |
Buleleng | Rp 5.722.680 | Rp 11.445.360 | Rp 90.836 |
Klungkung | Rp 5.719.385 | Rp 11.438.770 | Rp 90.784 |
Bangli | Rp 5.717.341 | Rp 11.434.683 | Rp 90.751 |
Medan | Rp 5.710.646 | Rp 11.421.291 | Rp 90.645 |
Mojokerto | Rp 5.710.557 | Rp 11.421.114 | Rp 90.644 |
Sanggau | Rp 5.695.986 | Rp 11.391.972 | Rp 90.412 |
Lamongan | Rp 5.692.701 | Rp 11.385.403 | Rp 90.360 |
Melawai | Rp 5.651.453 | Rp 11.302.907 | Rp 89.706 |
Demak | Rp 5.647.286 | Rp 11.294.572 | Rp 89.639 |
Kapuas Hulu | Rp 5.608.142 | Rp 11.216.285 | Rp 89.018 |
Sekadau | Rp 5.593.245 | Rp 11.186.490 | Rp 88.782 |
Kubu Raya | Rp 5.576.617 | Rp 11.153.235 | Rp 88.518 |
Lampung | Rp 5.547.977 | Rp 11.095.953 | Rp 88.063 |
Palu | Rp 5.476.704 | Rp 10.953.407 | Rp 86.932 |
Mataram | Rp 5.473.802 | Rp 10.947.605 | Rp 86.886 |
Probolinggo Kota | Rp 5.427.793 | Rp 10.855.585 | Rp 86.155 |
Jember | Rp 5.384.438 | Rp 10.768.875 | Rp 85.467 |
Indramayu | Rp 5.355.645 | Rp 10.711.290 | Rp 85.010 |
Tasikmalaya Kota | Rp 5.337.408 | Rp 10.674.816 | Rp 84.721 |
Banyuwangi | Rp 5.328.049 | Rp 10.656.099 | Rp 84.572 |
Kendal | Rp 5.284.650 | Rp 10.569.300 | Rp 83.883 |
Tasikmalaya Kabupaten | Rp 5.267.066 | Rp 10.534.132 | Rp 83.604 |
Semarang Kabupaten | Rp 5.227.107 | Rp 10.454.215 | Rp 82.970 |
Sumbawa Barat | Rp 5.224.419 | Rp 10.448.838 | Rp 82.927 |
Cirebon Kota | Rp 5.175.550 | Rp 10.351.101 | Rp 82.152 |
Kudus | Rp 5.140.359 | Rp 10.280.719 | Rp 81.593 |
Cirebon Kabupaten | Rp 5.121.328 | Rp 10.242.656 | Rp 81.291 |
Bima Kota | Rp 5.109.211 | Rp 10.218.423 | Rp 81.099 |
Bengkulu | Rp 5.094.990 | Rp 10.189.980 | Rp 80.873 |
Bima Kabupaten | Rp 5.058.232 | Rp 10.116.463 | Rp 80.289 |
Sumbawa | Rp 5.034.367 | Rp 10.068.734 | Rp 79.911 |
Cilacap | Rp 5.020.850 | Rp 10.041.699 | Rp 79.696 |
Lombok Barat Kabupaten | Rp 5.000.000 | Rp 10.000.000 | Rp 79.365 |
Lombok Timur Kabupaten | Rp 4.998.605 | Rp 9.997.211 | Rp 79.343 |
Lombok Utara Kabupaten | Rp 4.996.235 | Rp 9.992.470 | Rp 79.305 |
Lombok Tengah Kabupaten | Rp 4.996.235 | Rp 9.992.470 | Rp 79.305 |
Dompu | Rp 4.996.235 | Rp 9.992.470 | Rp 79.305 |
Kota Yogyakarta | Rp 4.897.990 | Rp 9.795.980 | Rp 77.746 |
Kediri Kota | Rp 4.883.960 | Rp 9.767.920 | Rp 77.523 |
Pekalongan Kota | Rp 4.858.058 | Rp 9.716.117 | Rp 77.112 |
Salatiga | Rp 4.812.459 | Rp 9.624.919 | Rp 76.388 |
Batang | Rp 4.807.921 | Rp 9.615.843 | Rp 76.316 |
Bojonegoro | Rp 4.802.743 | Rp 9.605.485 | Rp 76.234 |
Jepara | Rp 4.788.119 | Rp 9.576.238 | Rp 76.002 |
Pekalongan Kabupaten | Rp 4.734.855 | Rp 9.469.710 | Rp 75.156 |
Kediri Kabupaten | Rp 4.726.590 | Rp 9.453.180 | Rp 75.025 |
Blitar Kota | Rp 4.717.322 | Rp 9.434.644 | Rp 74.878 |
Magelang Kabupaten | Rp 4.712.588 | Rp 9.425.176 | Rp 74.803 |
Tulungagung | Rp 4.696.959 | Rp 9.393.918 | Rp 74.555 |
Blitar Kabupaten | Rp 4.666.856 | Rp 9.333.712 | Rp 74.077 |
Karanganyar | Rp 4.650.787 | Rp 9.301.574 | Rp 73.822 |
Lumajang | Rp 4.636.382 | Rp 9.272.765 | Rp 73.593 |
Madiun Kota | Rp 4.614.490 | Rp 9.228.980 | Rp 73.246 |
Kota Kupang | Rp 4.608.783 | Rp 9.217.565 | Rp 73.155 |
Majalengka | Rp 4.594.237 | Rp 9.188.473 | Rp 72.924 |
Sumenep | Rp 4.586.266 | Rp 9.172.533 | Rp 72.798 |
Surakarta | Rp 4.580.681 | Rp 9.161.362 | Rp 72.709 |
Nganjuk | Rp 4.565.592 | Rp 9.131.184 | Rp 72.470 |
Sleman | Rp 4.549.816 | Rp 9.099.631 | Rp 72.219 |
Ngawi | Rp 4.548.396 | Rp 9.096.791 | Rp 72.197 |
Pacitan | Rp 4.545.077 | Rp 9.090.154 | Rp 72.144 |
Boyolali | Rp 4.541.795 | Rp 9.083.589 | Rp 72.092 |
Bondowoso | Rp 4.539.250 | Rp 9.078.499 | Rp 72.052 |
Madiun Kabupaten | Rp 4.538.717 | Rp 9.077.433 | Rp 72.043 |
Magetan | Rp 4.536.212 | Rp 9.072.423 | Rp 72.003 |
Bangkalan | Rp 4.534.924 | Rp 9.069.848 | Rp 71.983 |
Klaten | Rp 4.534.655 | Rp 9.069.309 | Rp 71.979 |
Ponorogo | Rp 4.529.147 | Rp 9.058.294 | Rp 71.891 |
Tegal Kota | Rp 4.519.251 | Rp 9.038.503 | Rp 71.734 |
Trenggalek | Rp 4.507.482 | Rp 9.014.965 | Rp 71.547 |
Sukoharjo | Rp 4.505.000 | Rp 9.010.001 | Rp 71.508 |
Situbondo | Rp 4.502.426 | Rp 9.004.852 | Rp 71.467 |
Pamekasan | Rp 4.495.324 | Rp 8.990.647 | Rp 71.354 |
Purbalingga | Rp 4.489.690 | Rp 8.979.380 | Rp 71.265 |
Banyumas | Rp 4.462.602 | Rp 8.925.204 | Rp 70.835 |
Garut | Rp 4.460.904 | Rp 8.921.807 | Rp 70.808 |
Sampang | Rp 4.454.619 | Rp 8.909.238 | Rp 70.708 |
Pati | Rp 4.440.634 | Rp 8.881.267 | Rp 70.486 |
Tegal Kabupaten | Rp 4.437.560 | Rp 8.875.119 | Rp 70.437 |
Pemalang | Rp 4.386.036 | Rp 8.772.073 | Rp 69.620 |
Wonosobo | Rp 4.374.293 | Rp 8.748.585 | Rp 69.433 |
Bantul | Rp 4.353.709 | Rp 8.707.417 | Rp 69.106 |
Magelang Kota | Rp 4.352.798 | Rp 8.705.597 | Rp 69.092 |
Kulon Progo | Rp 4.320.016 | Rp 8.640.031 | Rp 68.572 |
Gunung Kidul | Rp 4.317.527 | Rp 8.635.055 | Rp 68.532 |
Purworejo | Rp 4.306.226 | Rp 8.612.452 | Rp 68.353 |
Blora | Rp 4.298.174 | Rp 8.596.347 | Rp 68.225 |
Kebumen | Rp 4.289.346 | Rp 8.578.692 | Rp 68.085 |
Grobogan | Rp 4.276.028 | Rp 8.552.057 | Rp 67.873 |
Temanggung | Rp 4.271.815 | Rp 8.543.629 | Rp 67.807 |
Ciamis | Rp 4.259.359 | Rp 8.518.718 | Rp 67.609 |
Brebes | Rp 4.253.418 | Rp 8.506.835 | Rp 67.515 |
Pangandaran | Rp 4.252.474 | Rp 8.504.947 | Rp 67.500 |
Rembang | Rp 4.247.287 | Rp 8.494.573 | Rp 67.417 |
Kuningan | Rp 4.236.346 | Rp 8.472.691 | Rp 67.244 |
Banjar | Rp 4.209.768 | Rp 8.419.535 | Rp 66.822 |
Sragen | Rp 4.149.617 | Rp 8.299.233 | Rp 65.867 |
Wonogiri | Rp 4.147.255 | Rp 8.294.509 | Rp 65.829 |
Banjarnegara | Rp 4.125.600 | Rp 8.251.201 | Rp 65.486 |
Data pada tabel di atas diperoleh dengan menggunakan metode sampling berdasarkan pengalaman serta cerita guru les Bahasa Mandarin di sejumlah wilayah Indonesia. Jadi bisa dilihat ternyata gaji guru les tersebut sangat besar apalagi jika sudah mencapai level HSK 5/6.
Tentunya nominal tersebut cukup jauh perbedaannya jika dibandingkan dengan gaji pengajar les bahasa asing lainnya, seperti Kumon.
Bandingkan Dengan: Gaji Guru Les Kumon Per Bulan, Part Time dan Full Time 2024
Tidak hanya berlaku bagi seorang pengajar les Bahasa Mandarin saja. Bahkan seorang translator Bahasa Mandarin juga bisa mendapatkan gaji dengan nominal serupa. Itulah mengapa banyak kesempatan bagi semua tenaga pendidik dengan bidang keilmuan tersebut.
Kendati memiliki nominal cukup besar, perbedaan data gaji masih bisa terjadi lantaran adanya berbagai faktor mulai dari kebijakan serta ketentuan peraturan pemerintah. Itulah mengapa calon guru les Bahasa Mandarin atau Kanton harus update informasinya secara berkala.
Tunjangan Guru Les Bahasa Mandarin
Selain gaji, tidak jarang beberapa guru les Bahasa Mandarin juga akan mendapatkan tunjangan dari pihak pengelola lembaga. Alhasil, nominal yang diterima mampu menambah penghasilan setiap bulannya.
Supaya dapat diketahui oleh semua tenaga pendidik, berikut merupakan daftar beberapa jenis tunjangan guru les Bahasa Mandarin.
- Tunjangan Makan
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Hari Raya
Bonus Guru Les Bahasa Mandarin
Selain tunjangan, lembaga pelatihan maupun tempat les Bahasa Mandarin juga kerap memberikan bonus sebagai bentuk apresiasi atas kinerja. Selain itu, bonus juga akan diberikan dalam bentuk komisi ketika guru les Bahasa Mandarin bisa merekrut siswa baru.
Adapun berbagai jenis tunjangan guru les Bahasa Mandarin dapat diketahui melalui rincian di bawah in.
- Bonus Akhir Tahun
- Insentif Lembur
- Komisi 3% – 5% Rekrutmen Siswa Baru
Tanggal Gajian Guru Les Mandarin
Selama menjadi seorang guru les Bahasa Mandarin, biasanya upah atas dedikasi mengajar akan diberikan pada tanggal-tanggal tertentu. Tanggal penggajian tersebut pastinya akan mengikuti kebijakan dari masing-masing pihak pengelola lembaga.
Adapun waktu gajian guru les Bahasa Mandarin biasanya ada di tanggal 2-5 ketika awal bulan atau tanggal 25-27 ketika akhir bulan. Semua lembaga memiliki kebijakannya masing-masing dengan beberapa penyesuaian terhadap peraturan pemerintah.
Kesimpulan
Melalui artikel singkat di atas, kini Anda sudah mengetahui jika ternyata gaji guru les Bahasa Mandarin ada di kisaran Rp.
Sekian pembahasan biayales.com tentang gaji pengajar les Bahasa Mandarin di setiap wilayah jika memang lolos dalam berbagai tahapan lowongan kerja yang disediakan. Silahkan cek daftar gaji berdasarkan lokasi di atas supaya dapat dijadikan sebagai referensi.