Gaji Guru Les Privat SD Per Bulan dan Jam 2024, Ini Standarnya!

Gaji Guru Les Privat SD – Keahlian dalam bidang akademik tertentu memang dapat dijadikan sebagai ladang mencari rezeki yang halal.

Contohnya menjadi pengajar privat SD di suatu bimbel di berbagai wilayah Indonesia. Pasalnya nominal gaji guru les privat SD tersebut cukup menggiurkan.

Namun, minimnya informasi mengenai gaji guru les privat SD di berbagai forum diskusi membuat banyak tenaga pendidik cenderung ragu untuk melangkah.

Supaya dapat dijadikan referensi oleh semua tenaga pendidik di Indonesia, ada baiknya Anda cek terlebih dahulu informasi gaji guru les privat SD melalui pembahasan artikel kali ini.

Faktor Penentu Gaji Guru Les Privat SD

Sebelum membahas rincian gaji guru les Privat Sekolah Dasar, maka terlebih dahulu Anda harus memahami apa saja faktor penentunya.

Berbagai faktor tersebut nantinya menjadi penentu tinggi rendahnya gaji seorang pengajar les privat SD sehingga perlu menjadi perhatian.

Supaya dapat diketahui oleh semua pihak, berikut merupakan daftar beberapa faktor penentu gaji guru les privat SD.

  • Jenis pembelajaran yang ditawarkan dalam les privat SD
  • Sistem kerja yang dianut oleh setiap guru les privat SD
  • Dasar dalam menghitung gaji pengajar setiap les privat
  • Jumlah siswa les privat SD dalam satu kelas
  • Reputasi yang dimiliki oleh guru les privat SD
  • UMK wilayah dari pusat kegiatan les privat SD

Nantinya semua faktor di atas akan dirasakan oleh calon guru les privat SD setelah menjalankan serangkaian tugasnya atau mendapatkan pengalaman kerjanya.

Sistem Kerja Les Privat Lembaga Bimbel SD

Apabila Anda berminat menjadi guru les privat SD di suatu bimbel, biasanya terdapat 2 (dua) sistem yang diterapkan oleh pihak pengelola.

Sistem kerja yang dimaksud adalah part time dan full time. Penjelasan dari setiap sistem kerja les privat SD dapat diketahui melalui pembahasan berikut.

1. Guru Les Part Time (Paruh Waktu)

Guru les part time adalah pengajar di suatu lembaga bimbel yang bekerja hanya sebagian atau setengah dari waktu kerja standar (paruh waktu).

Misalnya saja jam kerja seorang guru les privat SD di lembaga bimbel adalah 7 Jam sehari, maka pengajar paruh waktu hanya bekerja kurang dari standar tersebut, contohnya 3 Jam saja.

2. Guru Les Full Time (Penuh Waktu)

Guru les full time adalah pengajar di suatu lembaga bimbel yang bekerja sesuai dengan standar Jam kerja berdasarkan SOP (penuh waktu).

Misalnya saja jam kerja seorang guru les privat SD di lembaga bimbel adalah 7 Jam sehari, maka pengajar penuh waktu harus bekerja sesuai standar tersebut.

Semua sistem kerja di atas kerap diaplikasikan oleh beberapa lembaga bimbingan belajar ketika membuka lowongan kerja les di sejumlah wilayah.

Jika ditanya soal perbandingan gaji, maka pendapatan guru les SD full time jauh lebih tinggi ketimbang guru les SD part time.

Dasar Perhitungan Gaji Guru Les Privat SD

Sebelumnya sudah dijelaskan jika salah satu faktor tinggi rendahnya gaji seorang guru les privat SD adalah dasar perhitungannya.

Tentu saja dasar perhitungan tersebut memudahkan pengelola suatu les privat SD dalam menentukan gaji pengajar.

Adapun dasar perhitungan tersebut juga berlaku bagi semua jenis guru les privat SD, seperti les Bahasa Inggris, Calistung, sampai Piano sekalipun.

Supaya dapat diketahui oleh semua tenaga pendidik, berikut merupakan dasar perhitungan gaji guru les privat SD.

1. Upah Minimum

Dasar perhitungan pertama dalam menentukan gaji guru les adalah upah minimum. Baik itu Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten (UMK) dapat menjadi acuan.

Biasanya ketentuan upah minimum tersebut diterapkan oleh sejumlah lembaga bimbel di suatu wilayah guna menentukan gaji pengajar les privat SD per bulan.

Misalnya saja UMK di Kabupaten A adalah sebesar Rp 3.000.000, maka pengajar les privat SD paling rendah akan menerima gaji sesuai ketentuan nominal tersebut.

2. Tarif Per Durasi

Dasar perhitungan selanjutnya dalam menentukan gaji guru les adalah tarif per durasi. Biasanya pihak pengelola menggunakan satuan jam dalam menghitung tarif tersebut.

Sebagai contoh, suatu les privat piano untuk SD memiliki tarif per jam sebesar Rp 50.000. Sementara setiap pertemuan terdiri dari 2 Jam pembelajaran.

Maka dalam satu pertemuan, guru les privat piano SD tersebut mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 per pertemuan untuk pembelajaran selama 2 jam.

3. Tarif Per Paket

Dasar perhitungan gaji pengajar les privat SD lainnya adalah tarif per paket. Biasanya unsur yang dijadikan sebagai variabel paket tersebut adalah jumlah mata pelajaran, jumlah siswa, atau kelengkapan fasilitas.

4. Bagi Hasil

Dasar perhitungan gaji pengajar les privat SD terakhir adalah pembagian hasil. Sistem bagi hasil ini biasanya diaplikasikan oleh pengelola lembaga bimbel terhadap guru les privatnya.

Adapun persentase bagi hasil tersebut biasanya adalah 60% untuk guru les privat SD dan 40% untuk lembaga bimbel.

Misalnya suatu lembaga bimbingan belajar menentukan bahwa biaya les privat adalah sebesar Rp 80.000 per pertemuan, maka Rp 48.000 (60%) akan diberikan kepada guru les.

Sementara sisanya, yaitu Rp 32.000 (40%) akan diberikan kepada lembaga bimbel selaku penyelenggara kegiatan les privat SD.

Semua dasar perhitungan di atas kerap diaplikasikan oleh sejumlah lembaga bimbel maupun penyelenggara les privat SD rumahan.

Dengan demikian, Anda bisa memperkirakan berapa gaji yang akan didapatkan ketika mengajar les privat SD di suatu wilayah.

Standar Gaji Guru Les Privat SD

Setelah memahami segala hal tentang guru les Privat SD, maka tibalah saatnya membahas tentang gaji per bulan maupun tarif per jam.

Namun, perlu diketahui jika gaji per bulan biasanya diberikan kepada guru les privat yang mengajar di suatu lembaga bimbel.

Sedangkan tarif per jam biasanya diterapkan oleh guru les privat yang mengadakan bimbel rumahan atau usaha pribadi.

Lantas, berapa gaji guru les privat SD? Apabila dihitung berdasarkan standarnya, maka gaji guru les privat SD full time bimbel ada di kisaran Rp 1.900.000 sampai Rp 5.000.000 per Bulan. Kemudian untuk gaji part time ada di kisaran Rp 1.100.000 sampai Rp 3.000.000 per Bulan.

Sementara tarif guru les privat SD rumahan ada di kisaran Rp 15.000 sampai Rp 40.000 per jam. Namun nominalnya masih bisa lebih tinggi lagi tergantung kebijakan masing-masing pengelola les privat SD rumahan serta reputasi.

Itulah mengapa kegiatan les privat SD sebenarnya jauh lebih menguntungkan ketika dibandingkan dengan kegiatan les reguler pada umumnya.

Bandingkan Dengan: Gaji Pengajar Ganesha Operation Terbaru 2024

Rincian mengenai guru les privat SD di setiap wilayah dapat diketahui melalui tabel di bawah ini:

WilayahGaji Guru Les Privat SD Part Time BimbelGaji Guru Les Privat SD Full Time BimbelTarif Les Privat SD Rumahan / Jam
KarawangRp 3.099.539Rp 5.280.305Rp 41.907
Bekasi KotaRp 3.088.802Rp 5.262.013Rp 41.762
Bekasi KabupatenRp 3.076.422Rp 5.240.924Rp 41.595
JakartaRp 2.935.237Rp 5.000.404Rp 39.686
DepokRp 2.811.102Rp 4.788.930Rp 38.007
Bogor KotaRp 2.778.129Rp 4.732.757Rp 37.562
Tangerang KotaRp 2.745.248Rp 4.676.743Rp 37.117
Tangerang SelatanRp 2.725.447Rp 4.643.011Rp 36.849
Tangerang KabupatenRp 2.711.218Rp 4.618.770Rp 36.657
SurabayaRp 2.709.894Rp 4.616.515Rp 36.639
GresikRp 2.707.830Rp 4.612.998Rp 36.611
Bogor KabupatenRp 2.706.740Rp 4.611.142Rp 36.596
SidoarjoRp 2.705.764Rp 4.609.479Rp 36.583
Pasuruan KabupatenRp 2.703.699Rp 4.605.961Rp 36.555
MojokertoRp 2.697.504Rp 4.595.407Rp 36.471
Kota BatamRp 2.694.901Rp 4.590.972Rp 36.436
Serang KabupatenRp 2.690.422Rp 4.583.343Rp 36.376
PurwakartaRp 2.673.484Rp 4.554.488Rp 36.147
Serang KotaRp 2.449.604Rp 4.173.091Rp 33.120
Bandung KotaRp 2.424.253Rp 4.129.903Rp 32.777
JayapuraRp 2.314.212Rp 3.942.440Rp 31.289
Kota Banda AcehRp 2.120.114Rp 3.611.778Rp 28.665
CimahiRp 2.104.268Rp 3.584.784Rp 28.451
MakassarRp 2.104.202Rp 3.584.670Rp 28.450
Pangkal PinangRp 2.094.918Rp 3.568.856Rp 28.324
Bandung KabupatenRp 2.091.318Rp 3.562.722Rp 28.276
ManadoRp 2.086.847Rp 3.555.105Rp 28.215
Bandung Barat KabupatenRp 2.084.329Rp 3.550.816Rp 28.181
SumedangRp 2.078.544Rp 3.540.960Rp 28.103
PelambangRp 2.038.449Rp 3.472.657Rp 27.561
JanepontoRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
BantaengRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
BulukumbaRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
GowaRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
TakalarRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
MarosRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
SinjaiRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
PangkajeneRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
BoneRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
BarruRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
SoppengRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
Sidenreng RappangRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
WajoRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
PinrangRp 2.026.892Rp 3.452.967Rp 27.405
Sukabumi KabupatenRp 2.007.135Rp 3.419.311Rp 27.137
SamarindaRp 1.993.552Rp 3.396.170Rp 26.954
BalikpapanRp 1.990.603Rp 3.391.146Rp 26.914
ManokwariRp 1.965.289Rp 3.348.022Rp 26.572
SubangRp 1.960.385Rp 3.339.668Rp 26.505
Malang KabupatenRp 1.957.070Rp 3.334.021Rp 26.460
Tanjung SelorRp 1.947.147Rp 3.317.115Rp 26.326
Malang KotaRp 1.912.680Rp 3.258.398Rp 25.860
PekanbaruRp 1.911.194Rp 3.255.868Rp 25.840
Palangka RayaRp 1.904.817Rp 3.245.003Rp 25.754
BadungRp 1.894.532Rp 3.227.482Rp 25.615
BalanganRp 1.886.232Rp 3.213.343Rp 25.503
BanjarRp 1.886.232Rp 3.213.343Rp 25.503
Barito KualaRp 1.886.232Rp 3.213.343Rp 25.503
Hulu Sungai TengahRp 1.886.232Rp 3.213.343Rp 25.503
Hulu Sungai SelatanRp 1.886.172Rp 3.213.241Rp 25.502
KetapangRp 1.847.692Rp 3.147.686Rp 24.982
Semarang KotaRp 1.832.562Rp 3.121.912Rp 24.777
Pasuruan KotaRp 1.819.681Rp 3.099.968Rp 24.603
BatuRp 1.814.609Rp 3.091.327Rp 24.534
DenpasarRp 1.793.219Rp 3.054.887Rp 24.245
GorontaloRp 1.790.048Rp 3.049.485Rp 24.202
PandeglangRp 1.784.659Rp 3.040.305Rp 24.129
Kota SofifiRp 1.782.485Rp 3.036.601Rp 24.100
LebakRp 1.763.289Rp 3.003.900Rp 23.840
JambiRp 1.762.313Rp 3.002.236Rp 23.827
Kayong UtaraRp 1.754.914Rp 2.989.632Rp 23.727
CianjurRp 1.732.490Rp 2.951.430Rp 23.424
MamujuRp 1.719.655Rp 2.929.565Rp 23.251
JombangRp 1.709.056Rp 2.911.510Rp 23.107
GianyarRp 1.699.226Rp 2.894.764Rp 22.974
TabananRp 1.691.402Rp 2.881.434Rp 22.869
AmbonRp 1.684.345Rp 2.869.412Rp 22.773
SambasRp 1.672.231Rp 2.848.776Rp 22.609
SingkawangRp 1.665.824Rp 2.837.861Rp 22.523
SintangRp 1.659.319Rp 2.826.778Rp 22.435
BengkayangRp 1.657.240Rp 2.823.237Rp 22.407
LandakRp 1.657.088Rp 2.822.978Rp 22.405
KendariRp 1.652.103Rp 2.814.486Rp 22.337
Probolinggo KabupatenRp 1.648.678Rp 2.808.652Rp 22.291
PontianakRp 1.647.109Rp 2.805.978Rp 22.270
Sukabumi KotaRp 1.645.390Rp 2.803.050Rp 22.246
PadangRp 1.642.217Rp 2.797.645Rp 22.204
TubanRp 1.640.271Rp 2.794.328Rp 22.177
JembranaRp 1.639.955Rp 2.793.791Rp 22.173
KarangasemRp 1.634.905Rp 2.785.187Rp 22.105
BulelengRp 1.626.487Rp 2.770.846Rp 21.991
KlungkungRp 1.625.550Rp 2.769.251Rp 21.978
BangliRp 1.624.969Rp 2.768.261Rp 21.970
MedanRp 1.623.066Rp 2.765.019Rp 21.945
MojokertoRp 1.623.041Rp 2.764.976Rp 21.944
SanggauRp 1.618.900Rp 2.757.921Rp 21.888
LamonganRp 1.617.966Rp 2.756.331Rp 21.876
MelawaiRp 1.606.243Rp 2.736.359Rp 21.717
DemakRp 1.605.058Rp 2.734.341Rp 21.701
Kapuas HuluRp 1.593.933Rp 2.715.389Rp 21.551
SekadauRp 1.589.699Rp 2.708.175Rp 21.493
Kubu RayaRp 1.584.973Rp 2.700.125Rp 21.430
LampungRp 1.576.833Rp 2.686.257Rp 21.320
PaluRp 1.556.576Rp 2.651.748Rp 21.046
MataramRp 1.555.751Rp 2.650.343Rp 21.034
Probolinggo KotaRp 1.542.674Rp 2.628.066Rp 20.858
JemberRp 1.530.352Rp 2.607.074Rp 20.691
IndramayuRp 1.522.169Rp 2.593.133Rp 20.580
Tasikmalaya KotaRp 1.516.986Rp 2.584.303Rp 20.510
BanyuwangiRp 1.514.326Rp 2.579.771Rp 20.474
KendalRp 1.501.991Rp 2.558.758Rp 20.308
Tasikmalaya KabupatenRp 1.496.993Rp 2.550.244Rp 20.240
Semarang KabupatenRp 1.485.636Rp 2.530.896Rp 20.086
Sumbawa BaratRp 1.484.872Rp 2.529.595Rp 20.076
Cirebon KotaRp 1.470.983Rp 2.505.933Rp 19.888
KudusRp 1.460.981Rp 2.488.894Rp 19.753
Cirebon KabupatenRp 1.455.572Rp 2.479.679Rp 19.680
Bima KotaRp 1.452.128Rp 2.473.813Rp 19.633
BengkuluRp 1.448.086Rp 2.466.927Rp 19.579
Bima KabupatenRp 1.437.639Rp 2.449.129Rp 19.438
SumbawaRp 1.430.856Rp 2.437.574Rp 19.346
CilacapRp 1.427.014Rp 2.431.029Rp 19.294
Lombok Barat KabupatenRp 1.421.088Rp 2.420.934Rp 19.214
Lombok Timur KabupatenRp 1.420.692Rp 2.420.259Rp 19.208
Lombok Utara KabupatenRp 1.420.018Rp 2.419.111Rp 19.199
Lombok Tengah KabupatenRp 1.420.018Rp 2.419.111Rp 19.199
DompuRp 1.420.018Rp 2.419.111Rp 19.199
Kota YogyakartaRp 1.392.095Rp 2.371.542Rp 18.822
Kediri KotaRp 1.388.108Rp 2.364.749Rp 18.768
Pekalongan KotaRp 1.380.746Rp 2.352.208Rp 18.668
SalatigaRp 1.367.786Rp 2.330.129Rp 18.493
BatangRp 1.366.496Rp 2.327.932Rp 18.476
BojonegoroRp 1.365.024Rp 2.325.425Rp 18.456
JeparaRp 1.360.868Rp 2.318.344Rp 18.400
Pekalongan KabupatenRp 1.345.729Rp 2.292.554Rp 18.195
Kediri KabupatenRp 1.343.380Rp 2.288.552Rp 18.163
Blitar KotaRp 1.340.746Rp 2.284.065Rp 18.127
Magelang KabupatenRp 1.339.401Rp 2.281.773Rp 18.109
TulungagungRp 1.334.959Rp 2.274.206Rp 18.049
Blitar KabupatenRp 1.326.403Rp 2.259.630Rp 17.934
KaranganyarRp 1.321.836Rp 2.251.850Rp 17.872
LumajangRp 1.317.742Rp 2.244.875Rp 17.816
Madiun KotaRp 1.311.519Rp 2.234.275Rp 17.732
Kota KupangRp 1.309.897Rp 2.231.512Rp 17.710
MajalengkaRp 1.305.763Rp 2.224.469Rp 17.655
SumenepRp 1.303.498Rp 2.220.610Rp 17.624
SurakartaRp 1.301.910Rp 2.217.905Rp 17.602
NganjukRp 1.297.622Rp 2.210.599Rp 17.544
SlemanRp 1.293.138Rp 2.202.961Rp 17.484
NgawiRp 1.292.734Rp 2.202.273Rp 17.478
PacitanRp 1.291.791Rp 2.200.666Rp 17.466
BoyolaliRp 1.290.858Rp 2.199.077Rp 17.453
BondowosoRp 1.290.135Rp 2.197.845Rp 17.443
Madiun KabupatenRp 1.289.983Rp 2.197.587Rp 17.441
MagetanRp 1.289.271Rp 2.196.374Rp 17.432
BangkalanRp 1.288.905Rp 2.195.750Rp 17.427
KlatenRp 1.288.829Rp 2.195.620Rp 17.426
PonorogoRp 1.287.264Rp 2.192.953Rp 17.404
Tegal KotaRp 1.284.451Rp 2.188.162Rp 17.366
TrenggalekRp 1.281.106Rp 2.182.463Rp 17.321
SukoharjoRp 1.280.401Rp 2.181.262Rp 17.312
SitubondoRp 1.279.669Rp 2.180.015Rp 17.302
PamekasanRp 1.277.650Rp 2.176.576Rp 17.274
PurbalinggaRp 1.276.049Rp 2.173.849Rp 17.253
BanyumasRp 1.268.350Rp 2.160.733Rp 17.149
GarutRp 1.267.868Rp 2.159.911Rp 17.142
SampangRp 1.266.081Rp 2.156.868Rp 17.118
PatiRp 1.262.106Rp 2.150.096Rp 17.064
Tegal KabupatenRp 1.261.233Rp 2.148.608Rp 17.052
PemalangRp 1.246.589Rp 2.123.661Rp 16.854
WonosoboRp 1.243.251Rp 2.117.975Rp 16.809
BantulRp 1.237.401Rp 2.108.008Rp 16.730
Magelang KotaRp 1.237.142Rp 2.107.567Rp 16.727
Kulon ProgoRp 1.227.825Rp 2.091.694Rp 16.601
Gunung KidulRp 1.227.117Rp 2.090.490Rp 16.591
PurworejoRp 1.223.905Rp 2.085.018Rp 16.548
BloraRp 1.221.617Rp 2.081.119Rp 16.517
KebumenRp 1.219.108Rp 2.076.845Rp 16.483
GroboganRp 1.215.323Rp 2.070.396Rp 16.432
TemanggungRp 1.214.125Rp 2.068.356Rp 16.416
CiamisRp 1.210.585Rp 2.062.325Rp 16.368
BrebesRp 1.208.896Rp 2.059.449Rp 16.345
PangandaranRp 1.208.628Rp 2.058.992Rp 16.341
RembangRp 1.207.154Rp 2.056.480Rp 16.321
KuninganRp 1.204.044Rp 2.051.183Rp 16.279
BanjarRp 1.196.490Rp 2.038.314Rp 16.177
SragenRp 1.179.394Rp 2.009.190Rp 15.946
WonogiriRp 1.178.723Rp 2.008.046Rp 15.937
BanjarnegaraRp 1.172.568Rp 1.997.561Rp 15.854

Data di atas merupakan informasi nominal gaji guru les privat SD berdasarkan pengalaman kerja serta perhitungan dengan mempertimbangkan UMK (Upah Minimum Kabupaten).

Rincian data tadi juga memberikan sejumlah alasan mengapa lebih banyak tenaga pendidik saat ini cenderung lebih memilih membuat les rumahan ketimbang bekerja di lembaga bimbel.

Bandingkan Dengan: Gaji Guru Les Per Bulan, Jam, Reguler dan Privat Rumahan 2024

Meskipun tertera dengan jelas berapa gaji guru les privat jenjang pendidikan SD, khusus privat rumahan nominalnya masih bisa disesuaikan lagi.

Itulah mengapa rincian gaji guru les privat di atas masih bisa berubah sewaktu-waktu atau terdapat beberapa perbedaan dengan fakta di lapangan.

Kesimpulan

Setelah membaca seluruh pembahasan di atas, kini Anda sudah mengetahui jika gaji guru les privat SD berada di kisaran Rp 1.100.000 sampai Rp 5.000.000.

Sementara gaji pengajar les privat SD rumahan biasanya memiliki tarif sebesar Rp 15.000 sampai Rp 40.000 per jam tergantung banyak faktor.

Jika Anda masih penasaran dengan rincian gaji guru les di suatu lembaga bimbel atau wilayah, ada baiknya cek segera update terbaru dari www.biayales.com.

Tinggalkan komentar