Gaji Guru Les Privat SD – Keahlian dalam bidang akademik tertentu memang dapat dijadikan sebagai ladang mencari rezeki yang halal.
Contohnya menjadi pengajar privat SD di suatu bimbel di berbagai wilayah Indonesia. Pasalnya nominal gaji guru les privat SD tersebut cukup menggiurkan.
Namun, minimnya informasi mengenai gaji guru les privat SD di berbagai forum diskusi membuat banyak tenaga pendidik cenderung ragu untuk melangkah.
Supaya dapat dijadikan referensi oleh semua tenaga pendidik di Indonesia, ada baiknya Anda cek terlebih dahulu informasi gaji guru les privat SD melalui pembahasan artikel kali ini.
Daftar Isi
Faktor Penentu Gaji Guru Les Privat SD
Sebelum membahas rincian gaji guru les Privat Sekolah Dasar, maka terlebih dahulu Anda harus memahami apa saja faktor penentunya.
Berbagai faktor tersebut nantinya menjadi penentu tinggi rendahnya gaji seorang pengajar les privat SD sehingga perlu menjadi perhatian.
Supaya dapat diketahui oleh semua pihak, berikut merupakan daftar beberapa faktor penentu gaji guru les privat SD.
- Jenis pembelajaran yang ditawarkan dalam les privat SD
- Sistem kerja yang dianut oleh setiap guru les privat SD
- Dasar dalam menghitung gaji pengajar setiap les privat
- Jumlah siswa les privat SD dalam satu kelas
- Reputasi yang dimiliki oleh guru les privat SD
- UMK wilayah dari pusat kegiatan les privat SD
Nantinya semua faktor di atas akan dirasakan oleh calon guru les privat SD setelah menjalankan serangkaian tugasnya atau mendapatkan pengalaman kerjanya.
Sistem Kerja Les Privat Lembaga Bimbel SD
Apabila Anda berminat menjadi guru les privat SD di suatu bimbel, biasanya terdapat 2 (dua) sistem yang diterapkan oleh pihak pengelola.
Sistem kerja yang dimaksud adalah part time dan full time. Penjelasan dari setiap sistem kerja les privat SD dapat diketahui melalui pembahasan berikut.
1. Guru Les Part Time (Paruh Waktu)
Guru les part time adalah pengajar di suatu lembaga bimbel yang bekerja hanya sebagian atau setengah dari waktu kerja standar (paruh waktu).
Misalnya saja jam kerja seorang guru les privat SD di lembaga bimbel adalah 7 Jam sehari, maka pengajar paruh waktu hanya bekerja kurang dari standar tersebut, contohnya 3 Jam saja.
2. Guru Les Full Time (Penuh Waktu)
Guru les full time adalah pengajar di suatu lembaga bimbel yang bekerja sesuai dengan standar Jam kerja berdasarkan SOP (penuh waktu).
Misalnya saja jam kerja seorang guru les privat SD di lembaga bimbel adalah 7 Jam sehari, maka pengajar penuh waktu harus bekerja sesuai standar tersebut.
Semua sistem kerja di atas kerap diaplikasikan oleh beberapa lembaga bimbingan belajar ketika membuka lowongan kerja les di sejumlah wilayah.
Jika ditanya soal perbandingan gaji, maka pendapatan guru les SD full time jauh lebih tinggi ketimbang guru les SD part time.
Dasar Perhitungan Gaji Guru Les Privat SD
Sebelumnya sudah dijelaskan jika salah satu faktor tinggi rendahnya gaji seorang guru les privat SD adalah dasar perhitungannya.
Tentu saja dasar perhitungan tersebut memudahkan pengelola suatu les privat SD dalam menentukan gaji pengajar.
Adapun dasar perhitungan tersebut juga berlaku bagi semua jenis guru les privat SD, seperti les Bahasa Inggris, Calistung, sampai Piano sekalipun.
Supaya dapat diketahui oleh semua tenaga pendidik, berikut merupakan dasar perhitungan gaji guru les privat SD.
1. Upah Minimum
Dasar perhitungan pertama dalam menentukan gaji guru les adalah upah minimum. Baik itu Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten (UMK) dapat menjadi acuan.
Biasanya ketentuan upah minimum tersebut diterapkan oleh sejumlah lembaga bimbel di suatu wilayah guna menentukan gaji pengajar les privat SD per bulan.
Misalnya saja UMK di Kabupaten A adalah sebesar Rp 3.000.000, maka pengajar les privat SD paling rendah akan menerima gaji sesuai ketentuan nominal tersebut.
2. Tarif Per Durasi
Dasar perhitungan selanjutnya dalam menentukan gaji guru les adalah tarif per durasi. Biasanya pihak pengelola menggunakan satuan jam dalam menghitung tarif tersebut.
Sebagai contoh, suatu les privat piano untuk SD memiliki tarif per jam sebesar Rp 50.000. Sementara setiap pertemuan terdiri dari 2 Jam pembelajaran.
Maka dalam satu pertemuan, guru les privat piano SD tersebut mendapatkan upah sebesar Rp 100.000 per pertemuan untuk pembelajaran selama 2 jam.
3. Tarif Per Paket
Dasar perhitungan gaji pengajar les privat SD lainnya adalah tarif per paket. Biasanya unsur yang dijadikan sebagai variabel paket tersebut adalah jumlah mata pelajaran, jumlah siswa, atau kelengkapan fasilitas.
4. Bagi Hasil
Dasar perhitungan gaji pengajar les privat SD terakhir adalah pembagian hasil. Sistem bagi hasil ini biasanya diaplikasikan oleh pengelola lembaga bimbel terhadap guru les privatnya.
Adapun persentase bagi hasil tersebut biasanya adalah 60% untuk guru les privat SD dan 40% untuk lembaga bimbel.
Misalnya suatu lembaga bimbingan belajar menentukan bahwa biaya les privat adalah sebesar Rp 80.000 per pertemuan, maka Rp 48.000 (60%) akan diberikan kepada guru les.
Sementara sisanya, yaitu Rp 32.000 (40%) akan diberikan kepada lembaga bimbel selaku penyelenggara kegiatan les privat SD.
Semua dasar perhitungan di atas kerap diaplikasikan oleh sejumlah lembaga bimbel maupun penyelenggara les privat SD rumahan.
Dengan demikian, Anda bisa memperkirakan berapa gaji yang akan didapatkan ketika mengajar les privat SD di suatu wilayah.
Standar Gaji Guru Les Privat SD
Setelah memahami segala hal tentang guru les Privat SD, maka tibalah saatnya membahas tentang gaji per bulan maupun tarif per jam.
Namun, perlu diketahui jika gaji per bulan biasanya diberikan kepada guru les privat yang mengajar di suatu lembaga bimbel.
Sedangkan tarif per jam biasanya diterapkan oleh guru les privat yang mengadakan bimbel rumahan atau usaha pribadi.
Lantas, berapa gaji guru les privat SD? Apabila dihitung berdasarkan standarnya, maka gaji guru les privat SD full time bimbel ada di kisaran Rp 1.900.000 sampai Rp 5.000.000 per Bulan. Kemudian untuk gaji part time ada di kisaran Rp 1.100.000 sampai Rp 3.000.000 per Bulan.
Sementara tarif guru les privat SD rumahan ada di kisaran Rp 15.000 sampai Rp 40.000 per jam. Namun nominalnya masih bisa lebih tinggi lagi tergantung kebijakan masing-masing pengelola les privat SD rumahan serta reputasi.
Itulah mengapa kegiatan les privat SD sebenarnya jauh lebih menguntungkan ketika dibandingkan dengan kegiatan les reguler pada umumnya.
Bandingkan Dengan: Gaji Pengajar Ganesha Operation Terbaru 2024
Rincian mengenai guru les privat SD di setiap wilayah dapat diketahui melalui tabel di bawah ini:
Wilayah | Gaji Guru Les Privat SD Part Time Bimbel | Gaji Guru Les Privat SD Full Time Bimbel | Tarif Les Privat SD Rumahan / Jam |
---|---|---|---|
Karawang | Rp 3.099.539 | Rp 5.280.305 | Rp 41.907 |
Bekasi Kota | Rp 3.088.802 | Rp 5.262.013 | Rp 41.762 |
Bekasi Kabupaten | Rp 3.076.422 | Rp 5.240.924 | Rp 41.595 |
Jakarta | Rp 2.935.237 | Rp 5.000.404 | Rp 39.686 |
Depok | Rp 2.811.102 | Rp 4.788.930 | Rp 38.007 |
Bogor Kota | Rp 2.778.129 | Rp 4.732.757 | Rp 37.562 |
Tangerang Kota | Rp 2.745.248 | Rp 4.676.743 | Rp 37.117 |
Tangerang Selatan | Rp 2.725.447 | Rp 4.643.011 | Rp 36.849 |
Tangerang Kabupaten | Rp 2.711.218 | Rp 4.618.770 | Rp 36.657 |
Surabaya | Rp 2.709.894 | Rp 4.616.515 | Rp 36.639 |
Gresik | Rp 2.707.830 | Rp 4.612.998 | Rp 36.611 |
Bogor Kabupaten | Rp 2.706.740 | Rp 4.611.142 | Rp 36.596 |
Sidoarjo | Rp 2.705.764 | Rp 4.609.479 | Rp 36.583 |
Pasuruan Kabupaten | Rp 2.703.699 | Rp 4.605.961 | Rp 36.555 |
Mojokerto | Rp 2.697.504 | Rp 4.595.407 | Rp 36.471 |
Kota Batam | Rp 2.694.901 | Rp 4.590.972 | Rp 36.436 |
Serang Kabupaten | Rp 2.690.422 | Rp 4.583.343 | Rp 36.376 |
Purwakarta | Rp 2.673.484 | Rp 4.554.488 | Rp 36.147 |
Serang Kota | Rp 2.449.604 | Rp 4.173.091 | Rp 33.120 |
Bandung Kota | Rp 2.424.253 | Rp 4.129.903 | Rp 32.777 |
Jayapura | Rp 2.314.212 | Rp 3.942.440 | Rp 31.289 |
Kota Banda Aceh | Rp 2.120.114 | Rp 3.611.778 | Rp 28.665 |
Cimahi | Rp 2.104.268 | Rp 3.584.784 | Rp 28.451 |
Makassar | Rp 2.104.202 | Rp 3.584.670 | Rp 28.450 |
Pangkal Pinang | Rp 2.094.918 | Rp 3.568.856 | Rp 28.324 |
Bandung Kabupaten | Rp 2.091.318 | Rp 3.562.722 | Rp 28.276 |
Manado | Rp 2.086.847 | Rp 3.555.105 | Rp 28.215 |
Bandung Barat Kabupaten | Rp 2.084.329 | Rp 3.550.816 | Rp 28.181 |
Sumedang | Rp 2.078.544 | Rp 3.540.960 | Rp 28.103 |
Pelambang | Rp 2.038.449 | Rp 3.472.657 | Rp 27.561 |
Janeponto | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Bantaeng | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Bulukumba | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Gowa | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Takalar | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Maros | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Sinjai | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Pangkajene | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Bone | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Barru | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Soppeng | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Sidenreng Rappang | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Wajo | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Pinrang | Rp 2.026.892 | Rp 3.452.967 | Rp 27.405 |
Sukabumi Kabupaten | Rp 2.007.135 | Rp 3.419.311 | Rp 27.137 |
Samarinda | Rp 1.993.552 | Rp 3.396.170 | Rp 26.954 |
Balikpapan | Rp 1.990.603 | Rp 3.391.146 | Rp 26.914 |
Manokwari | Rp 1.965.289 | Rp 3.348.022 | Rp 26.572 |
Subang | Rp 1.960.385 | Rp 3.339.668 | Rp 26.505 |
Malang Kabupaten | Rp 1.957.070 | Rp 3.334.021 | Rp 26.460 |
Tanjung Selor | Rp 1.947.147 | Rp 3.317.115 | Rp 26.326 |
Malang Kota | Rp 1.912.680 | Rp 3.258.398 | Rp 25.860 |
Pekanbaru | Rp 1.911.194 | Rp 3.255.868 | Rp 25.840 |
Palangka Raya | Rp 1.904.817 | Rp 3.245.003 | Rp 25.754 |
Badung | Rp 1.894.532 | Rp 3.227.482 | Rp 25.615 |
Balangan | Rp 1.886.232 | Rp 3.213.343 | Rp 25.503 |
Banjar | Rp 1.886.232 | Rp 3.213.343 | Rp 25.503 |
Barito Kuala | Rp 1.886.232 | Rp 3.213.343 | Rp 25.503 |
Hulu Sungai Tengah | Rp 1.886.232 | Rp 3.213.343 | Rp 25.503 |
Hulu Sungai Selatan | Rp 1.886.172 | Rp 3.213.241 | Rp 25.502 |
Ketapang | Rp 1.847.692 | Rp 3.147.686 | Rp 24.982 |
Semarang Kota | Rp 1.832.562 | Rp 3.121.912 | Rp 24.777 |
Pasuruan Kota | Rp 1.819.681 | Rp 3.099.968 | Rp 24.603 |
Batu | Rp 1.814.609 | Rp 3.091.327 | Rp 24.534 |
Denpasar | Rp 1.793.219 | Rp 3.054.887 | Rp 24.245 |
Gorontalo | Rp 1.790.048 | Rp 3.049.485 | Rp 24.202 |
Pandeglang | Rp 1.784.659 | Rp 3.040.305 | Rp 24.129 |
Kota Sofifi | Rp 1.782.485 | Rp 3.036.601 | Rp 24.100 |
Lebak | Rp 1.763.289 | Rp 3.003.900 | Rp 23.840 |
Jambi | Rp 1.762.313 | Rp 3.002.236 | Rp 23.827 |
Kayong Utara | Rp 1.754.914 | Rp 2.989.632 | Rp 23.727 |
Cianjur | Rp 1.732.490 | Rp 2.951.430 | Rp 23.424 |
Mamuju | Rp 1.719.655 | Rp 2.929.565 | Rp 23.251 |
Jombang | Rp 1.709.056 | Rp 2.911.510 | Rp 23.107 |
Gianyar | Rp 1.699.226 | Rp 2.894.764 | Rp 22.974 |
Tabanan | Rp 1.691.402 | Rp 2.881.434 | Rp 22.869 |
Ambon | Rp 1.684.345 | Rp 2.869.412 | Rp 22.773 |
Sambas | Rp 1.672.231 | Rp 2.848.776 | Rp 22.609 |
Singkawang | Rp 1.665.824 | Rp 2.837.861 | Rp 22.523 |
Sintang | Rp 1.659.319 | Rp 2.826.778 | Rp 22.435 |
Bengkayang | Rp 1.657.240 | Rp 2.823.237 | Rp 22.407 |
Landak | Rp 1.657.088 | Rp 2.822.978 | Rp 22.405 |
Kendari | Rp 1.652.103 | Rp 2.814.486 | Rp 22.337 |
Probolinggo Kabupaten | Rp 1.648.678 | Rp 2.808.652 | Rp 22.291 |
Pontianak | Rp 1.647.109 | Rp 2.805.978 | Rp 22.270 |
Sukabumi Kota | Rp 1.645.390 | Rp 2.803.050 | Rp 22.246 |
Padang | Rp 1.642.217 | Rp 2.797.645 | Rp 22.204 |
Tuban | Rp 1.640.271 | Rp 2.794.328 | Rp 22.177 |
Jembrana | Rp 1.639.955 | Rp 2.793.791 | Rp 22.173 |
Karangasem | Rp 1.634.905 | Rp 2.785.187 | Rp 22.105 |
Buleleng | Rp 1.626.487 | Rp 2.770.846 | Rp 21.991 |
Klungkung | Rp 1.625.550 | Rp 2.769.251 | Rp 21.978 |
Bangli | Rp 1.624.969 | Rp 2.768.261 | Rp 21.970 |
Medan | Rp 1.623.066 | Rp 2.765.019 | Rp 21.945 |
Mojokerto | Rp 1.623.041 | Rp 2.764.976 | Rp 21.944 |
Sanggau | Rp 1.618.900 | Rp 2.757.921 | Rp 21.888 |
Lamongan | Rp 1.617.966 | Rp 2.756.331 | Rp 21.876 |
Melawai | Rp 1.606.243 | Rp 2.736.359 | Rp 21.717 |
Demak | Rp 1.605.058 | Rp 2.734.341 | Rp 21.701 |
Kapuas Hulu | Rp 1.593.933 | Rp 2.715.389 | Rp 21.551 |
Sekadau | Rp 1.589.699 | Rp 2.708.175 | Rp 21.493 |
Kubu Raya | Rp 1.584.973 | Rp 2.700.125 | Rp 21.430 |
Lampung | Rp 1.576.833 | Rp 2.686.257 | Rp 21.320 |
Palu | Rp 1.556.576 | Rp 2.651.748 | Rp 21.046 |
Mataram | Rp 1.555.751 | Rp 2.650.343 | Rp 21.034 |
Probolinggo Kota | Rp 1.542.674 | Rp 2.628.066 | Rp 20.858 |
Jember | Rp 1.530.352 | Rp 2.607.074 | Rp 20.691 |
Indramayu | Rp 1.522.169 | Rp 2.593.133 | Rp 20.580 |
Tasikmalaya Kota | Rp 1.516.986 | Rp 2.584.303 | Rp 20.510 |
Banyuwangi | Rp 1.514.326 | Rp 2.579.771 | Rp 20.474 |
Kendal | Rp 1.501.991 | Rp 2.558.758 | Rp 20.308 |
Tasikmalaya Kabupaten | Rp 1.496.993 | Rp 2.550.244 | Rp 20.240 |
Semarang Kabupaten | Rp 1.485.636 | Rp 2.530.896 | Rp 20.086 |
Sumbawa Barat | Rp 1.484.872 | Rp 2.529.595 | Rp 20.076 |
Cirebon Kota | Rp 1.470.983 | Rp 2.505.933 | Rp 19.888 |
Kudus | Rp 1.460.981 | Rp 2.488.894 | Rp 19.753 |
Cirebon Kabupaten | Rp 1.455.572 | Rp 2.479.679 | Rp 19.680 |
Bima Kota | Rp 1.452.128 | Rp 2.473.813 | Rp 19.633 |
Bengkulu | Rp 1.448.086 | Rp 2.466.927 | Rp 19.579 |
Bima Kabupaten | Rp 1.437.639 | Rp 2.449.129 | Rp 19.438 |
Sumbawa | Rp 1.430.856 | Rp 2.437.574 | Rp 19.346 |
Cilacap | Rp 1.427.014 | Rp 2.431.029 | Rp 19.294 |
Lombok Barat Kabupaten | Rp 1.421.088 | Rp 2.420.934 | Rp 19.214 |
Lombok Timur Kabupaten | Rp 1.420.692 | Rp 2.420.259 | Rp 19.208 |
Lombok Utara Kabupaten | Rp 1.420.018 | Rp 2.419.111 | Rp 19.199 |
Lombok Tengah Kabupaten | Rp 1.420.018 | Rp 2.419.111 | Rp 19.199 |
Dompu | Rp 1.420.018 | Rp 2.419.111 | Rp 19.199 |
Kota Yogyakarta | Rp 1.392.095 | Rp 2.371.542 | Rp 18.822 |
Kediri Kota | Rp 1.388.108 | Rp 2.364.749 | Rp 18.768 |
Pekalongan Kota | Rp 1.380.746 | Rp 2.352.208 | Rp 18.668 |
Salatiga | Rp 1.367.786 | Rp 2.330.129 | Rp 18.493 |
Batang | Rp 1.366.496 | Rp 2.327.932 | Rp 18.476 |
Bojonegoro | Rp 1.365.024 | Rp 2.325.425 | Rp 18.456 |
Jepara | Rp 1.360.868 | Rp 2.318.344 | Rp 18.400 |
Pekalongan Kabupaten | Rp 1.345.729 | Rp 2.292.554 | Rp 18.195 |
Kediri Kabupaten | Rp 1.343.380 | Rp 2.288.552 | Rp 18.163 |
Blitar Kota | Rp 1.340.746 | Rp 2.284.065 | Rp 18.127 |
Magelang Kabupaten | Rp 1.339.401 | Rp 2.281.773 | Rp 18.109 |
Tulungagung | Rp 1.334.959 | Rp 2.274.206 | Rp 18.049 |
Blitar Kabupaten | Rp 1.326.403 | Rp 2.259.630 | Rp 17.934 |
Karanganyar | Rp 1.321.836 | Rp 2.251.850 | Rp 17.872 |
Lumajang | Rp 1.317.742 | Rp 2.244.875 | Rp 17.816 |
Madiun Kota | Rp 1.311.519 | Rp 2.234.275 | Rp 17.732 |
Kota Kupang | Rp 1.309.897 | Rp 2.231.512 | Rp 17.710 |
Majalengka | Rp 1.305.763 | Rp 2.224.469 | Rp 17.655 |
Sumenep | Rp 1.303.498 | Rp 2.220.610 | Rp 17.624 |
Surakarta | Rp 1.301.910 | Rp 2.217.905 | Rp 17.602 |
Nganjuk | Rp 1.297.622 | Rp 2.210.599 | Rp 17.544 |
Sleman | Rp 1.293.138 | Rp 2.202.961 | Rp 17.484 |
Ngawi | Rp 1.292.734 | Rp 2.202.273 | Rp 17.478 |
Pacitan | Rp 1.291.791 | Rp 2.200.666 | Rp 17.466 |
Boyolali | Rp 1.290.858 | Rp 2.199.077 | Rp 17.453 |
Bondowoso | Rp 1.290.135 | Rp 2.197.845 | Rp 17.443 |
Madiun Kabupaten | Rp 1.289.983 | Rp 2.197.587 | Rp 17.441 |
Magetan | Rp 1.289.271 | Rp 2.196.374 | Rp 17.432 |
Bangkalan | Rp 1.288.905 | Rp 2.195.750 | Rp 17.427 |
Klaten | Rp 1.288.829 | Rp 2.195.620 | Rp 17.426 |
Ponorogo | Rp 1.287.264 | Rp 2.192.953 | Rp 17.404 |
Tegal Kota | Rp 1.284.451 | Rp 2.188.162 | Rp 17.366 |
Trenggalek | Rp 1.281.106 | Rp 2.182.463 | Rp 17.321 |
Sukoharjo | Rp 1.280.401 | Rp 2.181.262 | Rp 17.312 |
Situbondo | Rp 1.279.669 | Rp 2.180.015 | Rp 17.302 |
Pamekasan | Rp 1.277.650 | Rp 2.176.576 | Rp 17.274 |
Purbalingga | Rp 1.276.049 | Rp 2.173.849 | Rp 17.253 |
Banyumas | Rp 1.268.350 | Rp 2.160.733 | Rp 17.149 |
Garut | Rp 1.267.868 | Rp 2.159.911 | Rp 17.142 |
Sampang | Rp 1.266.081 | Rp 2.156.868 | Rp 17.118 |
Pati | Rp 1.262.106 | Rp 2.150.096 | Rp 17.064 |
Tegal Kabupaten | Rp 1.261.233 | Rp 2.148.608 | Rp 17.052 |
Pemalang | Rp 1.246.589 | Rp 2.123.661 | Rp 16.854 |
Wonosobo | Rp 1.243.251 | Rp 2.117.975 | Rp 16.809 |
Bantul | Rp 1.237.401 | Rp 2.108.008 | Rp 16.730 |
Magelang Kota | Rp 1.237.142 | Rp 2.107.567 | Rp 16.727 |
Kulon Progo | Rp 1.227.825 | Rp 2.091.694 | Rp 16.601 |
Gunung Kidul | Rp 1.227.117 | Rp 2.090.490 | Rp 16.591 |
Purworejo | Rp 1.223.905 | Rp 2.085.018 | Rp 16.548 |
Blora | Rp 1.221.617 | Rp 2.081.119 | Rp 16.517 |
Kebumen | Rp 1.219.108 | Rp 2.076.845 | Rp 16.483 |
Grobogan | Rp 1.215.323 | Rp 2.070.396 | Rp 16.432 |
Temanggung | Rp 1.214.125 | Rp 2.068.356 | Rp 16.416 |
Ciamis | Rp 1.210.585 | Rp 2.062.325 | Rp 16.368 |
Brebes | Rp 1.208.896 | Rp 2.059.449 | Rp 16.345 |
Pangandaran | Rp 1.208.628 | Rp 2.058.992 | Rp 16.341 |
Rembang | Rp 1.207.154 | Rp 2.056.480 | Rp 16.321 |
Kuningan | Rp 1.204.044 | Rp 2.051.183 | Rp 16.279 |
Banjar | Rp 1.196.490 | Rp 2.038.314 | Rp 16.177 |
Sragen | Rp 1.179.394 | Rp 2.009.190 | Rp 15.946 |
Wonogiri | Rp 1.178.723 | Rp 2.008.046 | Rp 15.937 |
Banjarnegara | Rp 1.172.568 | Rp 1.997.561 | Rp 15.854 |
Data di atas merupakan informasi nominal gaji guru les privat SD berdasarkan pengalaman kerja serta perhitungan dengan mempertimbangkan UMK (Upah Minimum Kabupaten).
Rincian data tadi juga memberikan sejumlah alasan mengapa lebih banyak tenaga pendidik saat ini cenderung lebih memilih membuat les rumahan ketimbang bekerja di lembaga bimbel.
Bandingkan Dengan: Gaji Guru Les Per Bulan, Jam, Reguler dan Privat Rumahan 2024
Meskipun tertera dengan jelas berapa gaji guru les privat jenjang pendidikan SD, khusus privat rumahan nominalnya masih bisa disesuaikan lagi.
Itulah mengapa rincian gaji guru les privat di atas masih bisa berubah sewaktu-waktu atau terdapat beberapa perbedaan dengan fakta di lapangan.
Kesimpulan
Setelah membaca seluruh pembahasan di atas, kini Anda sudah mengetahui jika gaji guru les privat SD berada di kisaran Rp 1.100.000 sampai Rp 5.000.000.
Sementara gaji pengajar les privat SD rumahan biasanya memiliki tarif sebesar Rp 15.000 sampai Rp 40.000 per jam tergantung banyak faktor.
Jika Anda masih penasaran dengan rincian gaji guru les di suatu lembaga bimbel atau wilayah, ada baiknya cek segera update terbaru dari www.biayales.com.