Gaji Guru Les Bahasa Jerman – Sebagai seorang tenaga pendidik, Anda memiliki fleksibilitas untuk mengajar di berbagai tempat. Tidak hanya di sekolah saja, bahkan beberapa lembaga bimbel juga dapat dijadikan sebagai opsi ketika memang tersedia lokernya.
Hal tersebut dirasakan oleh para tenaga pendidik dengan latar belakang pendidikan Bahasa Jerman. Selain bisa mendaftar lowongan kerja di sejumlah LPK, pihak terkait juga bisa mengadakan privat dengan bayaran besar melebihi standar gaji guru les Bahasa Jerman.
Selain pendapatan sesuai ketentuan gaji guru les Bahasa Jerman, Anda juga bisa mendapatkan tambahan dalam bentuk benefit, seperti tunjangan hingga bonus. Itulah mengapa penghasilan seorang pengajar Bahasa Jerman bisa dikatakan cukup tinggi.
Lantas, berapa standar gaji guru les Bahasa Jerman tersebut? Supaya dapat dijadikan sebagai referensi oleh semua tenaga pendidik, maka Kami sudah sediakan rincian gajinya untuk setiap wilayah. Jadi, silahkan cek nominal pendapatannya melalui artikel di bawah ini.
Daftar Isi
Jenis Guru Les Bahasa Jerman
Sebelum lebih jauh membahas tentang standar gajinya, terlebih dahulu Anda perlu mengetahui apa saja jenis guru les Bahasa Jerman. Ragam atau jenis pengajar tersebut dapat diketahui lantaran kegiatan les saat ini banyak sekali macamnya.
Supaya dapat diketahui oleh semua tenaga pendidik, berikut merupakan daftar beberapa jenis guru les Bahasa Jerman.
1. Guru Bahasa Jerman LPK
Jenis guru les Bahasa Jerman pertama merupakan pihak-pihak terkait yang lolos melalui berbagai tahapan seleksi lowongan kerja LPK. Karena berada di bawah naungan pihak pengelola, maka mau tidak mau pihak pengajar harus mengikuti ketentuan berlaku.
Hal tersebut juga berpengaruh pada sistem penggajian dari setiap guru les Bahasa Jerman. Biasanya bayaran pengajar di LPK akan menerapkan sistem gaji tetap. Nominalnya pun cukup bervariasi bahkan terkadang disesuaikan lagi dengan UMK tempat les Bahasa Jerman.
2. Guru Bahasa Jerman Privat
Jenis guru les Bahasa Jerman selanjutnya adalah pihak-pihak terkait yang mengadakan kegiatan belajar mengajar privat, baik rumahan maupun online. Karena tidak memiliki keterikatan apapun, biasanya gaji diakumulasi berdasarkan tarif guru les Bahasa Jerman.
Standar Gaji Guru Les Bahasa Jerman
Ketika diterima melalui berbagai lowongan kerja guru les Bahasa Jerman di Indonesia, maka Anda bisa mendapatkan gaji bulanan dengan nominal cukup besar. Pasalnya sejumlah lembaga memiliki kualifikasi tinggi bagi setiap pengajar les Bahasa Jerman.
Selain itu, pemberian gaji dengan nominal tinggi juga diterapkan lantaran Bahasa Jerman terkenal sulit untuk dipahami ketika tidak ada bimbingan dari pengajar yang mampuni. Lantas, berapa gaji guru les Bahasa Jerman di Indonesia?
Apabila Anda menjadi guru les Bahasa Jerman terbaik di suatu LPK, maka gaji per bulan ada di kisaran minimal Rp1,8 Juta serta maksimal Rp 6,8 Juta.
Angka tersebut tentunya cukup fantastis bahkan cukup bersaing dengan gaji guru les bahasa asing lainnya, seperti Korea.
Bandingkan Dengan: Gaji Guru Les Bahasa Korea LPK, Rumahan dan Online 2024
Lain cerita ketika Anda merupakan pengajar privat Bahasa Jerman tanpa terikat aturan apapun dari pihak LPK. Biasanya tarif per jam untuk suatu les privat Bahasa Jerman ada di kisaran Rp 34.000 sampai Rp 90.000. Bahkan bisa lebih tinggi lagi tergantung reputasi sang guru les.
Supaya bisa dijadikan referensi oleh semua tenaga pendidik, berikut merupakan standar gaji guru les Bahasa Jerman di Indonesia.
Wilayah | Minimal Gaji Guru Les Bahasa Jerman | Maksimal Gaji Guru Les Bahasa Jerman | Gaji Guru Les Bahasa Jerman Per Jam |
---|---|---|---|
Karawang | Rp4.927.235 | Rp6.898.129 | Rp91.503 |
Bekasi Kota | Rp4.910.166 | Rp6.874.233 | Rp91.186 |
Bekasi Kabupaten | Rp4.890.487 | Rp6.846.682 | Rp90.820 |
Jakarta | Rp4.666.050 | Rp6.532.470 | Rp86.652 |
Depok | Rp4.468.716 | Rp6.256.203 | Rp82.988 |
Bogor Kota | Rp4.416.299 | Rp6.182.819 | Rp82.014 |
Tangerang Kota | Rp4.364.030 | Rp6.109.642 | Rp81.044 |
Tangerang Selatan | Rp4.332.554 | Rp6.065.575 | Rp80.459 |
Tangerang Kabupaten | Rp4.309.933 | Rp6.033.907 | Rp80.039 |
Surabaya | Rp4.307.830 | Rp6.030.962 | Rp80.000 |
Gresik | Rp4.304.548 | Rp6.026.367 | Rp79.939 |
Bogor Kabupaten | Rp4.302.816 | Rp6.023.942 | Rp79.907 |
Sidoarjo | Rp4.301.264 | Rp6.021.770 | Rp79.878 |
Pasuruan Kabupaten | Rp4.297.981 | Rp6.017.174 | Rp79.817 |
Mojokerto | Rp4.288.133 | Rp6.003.386 | Rp79.634 |
Kota Batam | Rp4.283.995 | Rp5.997.593 | Rp79.557 |
Serang Kabupaten | Rp4.276.876 | Rp5.987.626 | Rp79.425 |
Purwakarta | Rp4.249.950 | Rp5.949.930 | Rp78.925 |
Serang Kota | Rp3.894.055 | Rp5.451.677 | Rp72.316 |
Bandung Kota | Rp3.853.755 | Rp5.395.258 | Rp71.567 |
Jayapura | Rp3.678.827 | Rp5.150.357 | Rp68.319 |
Kota Banda Aceh | Rp3.370.275 | Rp4.718.385 | Rp62.589 |
Cimahi | Rp3.345.086 | Rp4.683.120 | Rp62.121 |
Makassar | Rp3.344.980 | Rp4.682.972 | Rp62.119 |
Pangkal Pinang | Rp3.330.222 | Rp4.662.311 | Rp61.845 |
Bandung Kabupaten | Rp3.324.499 | Rp4.654.298 | Rp61.739 |
Manado | Rp3.317.392 | Rp4.644.348 | Rp61.607 |
Bandung Barat Kabupaten | Rp3.313.389 | Rp4.638.745 | Rp61.532 |
Sumedang | Rp3.304.193 | Rp4.625.870 | Rp61.362 |
Pelambang | Rp3.240.456 | Rp4.536.638 | Rp60.178 |
Janeponto | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Bantaeng | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Bulukumba | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Gowa | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Takalar | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Maros | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Sinjai | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Pangkajene | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Bone | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Barru | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Soppeng | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Sidenreng Rappang | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Wajo | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Pinrang | Rp3.222.083 | Rp4.510.916 | Rp59.837 |
Sukabumi Kabupaten | Rp3.190.677 | Rp4.466.948 | Rp59.254 |
Samarinda | Rp3.169.084 | Rp4.436.717 | Rp58.853 |
Balikpapan | Rp3.164.396 | Rp4.430.154 | Rp58.765 |
Manokwari | Rp3.124.155 | Rp4.373.817 | Rp58.018 |
Subang | Rp3.116.360 | Rp4.362.904 | Rp57.873 |
Malang Kabupaten | Rp3.111.090 | Rp4.355.526 | Rp57.776 |
Tanjung Selor | Rp3.095.315 | Rp4.333.441 | Rp57.483 |
Malang Kota | Rp3.040.524 | Rp4.256.734 | Rp56.465 |
Pekanbaru | Rp3.038.163 | Rp4.253.428 | Rp56.421 |
Palangka Raya | Rp3.028.025 | Rp4.239.235 | Rp56.233 |
Badung | Rp3.011.675 | Rp4.216.345 | Rp55.929 |
Balangan | Rp2.998.481 | Rp4.197.874 | Rp55.684 |
Banjar | Rp2.998.481 | Rp4.197.874 | Rp55.684 |
Barito Kuala | Rp2.998.481 | Rp4.197.874 | Rp55.684 |
Hulu Sungai Tengah | Rp2.998.481 | Rp4.197.874 | Rp55.684 |
Hulu Sungai Selatan | Rp2.998.386 | Rp4.197.741 | Rp55.683 |
Ketapang | Rp2.937.215 | Rp4.112.101 | Rp54.547 |
Semarang Kota | Rp2.913.164 | Rp4.078.430 | Rp54.100 |
Pasuruan Kota | Rp2.892.688 | Rp4.049.763 | Rp53.720 |
Batu | Rp2.884.624 | Rp4.038.474 | Rp53.570 |
Denpasar | Rp2.850.621 | Rp3.990.869 | Rp52.938 |
Gorontalo | Rp2.845.580 | Rp3.983.811 | Rp52.845 |
Pandeglang | Rp2.837.013 | Rp3.971.819 | Rp52.686 |
Kota Sofifi | Rp2.833.557 | Rp3.966.980 | Rp52.622 |
Lebak | Rp2.803.043 | Rp3.924.260 | Rp52.055 |
Jambi | Rp2.801.490 | Rp3.922.086 | Rp52.026 |
Kayong Utara | Rp2.789.729 | Rp3.905.621 | Rp51.808 |
Cianjur | Rp2.754.081 | Rp3.855.714 | Rp51.146 |
Mamuju | Rp2.733.678 | Rp3.827.150 | Rp50.767 |
Jombang | Rp2.716.831 | Rp3.803.563 | Rp50.454 |
Gianyar | Rp2.701.204 | Rp3.781.686 | Rp50.164 |
Tabanan | Rp2.688.766 | Rp3.764.272 | Rp49.933 |
Ambon | Rp2.677.547 | Rp3.748.566 | Rp49.724 |
Sambas | Rp2.658.291 | Rp3.721.608 | Rp49.367 |
Singkawang | Rp2.648.106 | Rp3.707.348 | Rp49.178 |
Sintang | Rp2.637.764 | Rp3.692.870 | Rp48.985 |
Bengkayang | Rp2.634.460 | Rp3.688.244 | Rp48.924 |
Landak | Rp2.634.218 | Rp3.687.906 | Rp48.920 |
Kendari | Rp2.626.294 | Rp3.676.811 | Rp48.772 |
Probolinggo Kabupaten | Rp2.620.850 | Rp3.669.190 | Rp48.671 |
Pontianak | Rp2.618.355 | Rp3.665.697 | Rp48.625 |
Sukabumi Kota | Rp2.615.623 | Rp3.661.872 | Rp48.574 |
Padang | Rp2.610.579 | Rp3.654.810 | Rp48.481 |
Tuban | Rp2.607.484 | Rp3.650.478 | Rp48.423 |
Jembrana | Rp2.606.983 | Rp3.649.776 | Rp48.414 |
Karangasem | Rp2.598.954 | Rp3.638.536 | Rp48.265 |
Buleleng | Rp2.585.572 | Rp3.619.801 | Rp48.016 |
Klungkung | Rp2.584.083 | Rp3.617.717 | Rp47.989 |
Bangli | Rp2.583.160 | Rp3.616.424 | Rp47.971 |
Medan | Rp2.580.135 | Rp3.612.189 | Rp47.915 |
Mojokerto | Rp2.580.095 | Rp3.612.133 | Rp47.915 |
Sanggau | Rp2.573.512 | Rp3.602.916 | Rp47.792 |
Lamongan | Rp2.572.028 | Rp3.600.839 | Rp47.765 |
Melawai | Rp2.553.391 | Rp3.574.748 | Rp47.419 |
Demak | Rp2.551.508 | Rp3.572.112 | Rp47.384 |
Kapuas Hulu | Rp2.533.823 | Rp3.547.352 | Rp47.055 |
Sekadau | Rp2.527.092 | Rp3.537.929 | Rp46.930 |
Kubu Raya | Rp2.519.580 | Rp3.527.411 | Rp46.791 |
Lampung | Rp2.506.639 | Rp3.509.295 | Rp46.550 |
Palu | Rp2.474.437 | Rp3.464.212 | Rp45.952 |
Mataram | Rp2.473.126 | Rp3.462.377 | Rp45.928 |
Probolinggo Kota | Rp2.452.339 | Rp3.433.274 | Rp45.542 |
Jember | Rp2.432.750 | Rp3.405.851 | Rp45.178 |
Indramayu | Rp2.419.742 | Rp3.387.638 | Rp44.937 |
Tasikmalaya Kota | Rp2.411.502 | Rp3.376.103 | Rp44.784 |
Banyuwangi | Rp2.407.274 | Rp3.370.183 | Rp44.705 |
Kendal | Rp2.387.665 | Rp3.342.731 | Rp44.341 |
Tasikmalaya Kabupaten | Rp2.379.721 | Rp3.331.609 | Rp44.193 |
Semarang Kabupaten | Rp2.361.667 | Rp3.306.334 | Rp43.858 |
Sumbawa Barat | Rp2.360.452 | Rp3.304.633 | Rp43.836 |
Cirebon Kota | Rp2.338.373 | Rp3.273.722 | Rp43.426 |
Kudus | Rp2.322.473 | Rp3.251.462 | Rp43.130 |
Cirebon Kabupaten | Rp2.313.875 | Rp3.239.424 | Rp42.971 |
Bima Kota | Rp2.308.400 | Rp3.231.760 | Rp42.869 |
Bengkulu | Rp2.301.975 | Rp3.222.765 | Rp42.750 |
Bima Kabupaten | Rp2.285.367 | Rp3.199.514 | Rp42.441 |
Sumbawa | Rp2.274.585 | Rp3.184.419 | Rp42.241 |
Cilacap | Rp2.268.477 | Rp3.175.868 | Rp42.128 |
Lombok Barat Kabupaten | Rp2.259.057 | Rp3.162.680 | Rp41.953 |
Lombok Timur Kabupaten | Rp2.258.427 | Rp3.161.798 | Rp41.941 |
Lombok Utara Kabupaten | Rp2.257.356 | Rp3.160.299 | Rp41.921 |
Lombok Tengah Kabupaten | Rp2.257.356 | Rp3.160.299 | Rp41.921 |
Dompu | Rp2.257.356 | Rp3.160.299 | Rp41.921 |
Kota Yogyakarta | Rp2.212.968 | Rp3.098.155 | Rp41.097 |
Kediri Kota | Rp2.206.629 | Rp3.089.281 | Rp40.979 |
Pekalongan Kota | Rp2.194.926 | Rp3.072.897 | Rp40.762 |
Salatiga | Rp2.174.324 | Rp3.044.054 | Rp40.379 |
Batang | Rp2.172.274 | Rp3.041.183 | Rp40.341 |
Bojonegoro | Rp2.169.934 | Rp3.037.908 | Rp40.297 |
Jepara | Rp2.163.327 | Rp3.028.658 | Rp40.175 |
Pekalongan Kabupaten | Rp2.139.262 | Rp2.994.966 | Rp39.728 |
Kediri Kabupaten | Rp2.135.527 | Rp2.989.738 | Rp39.659 |
Blitar Kota | Rp2.131.340 | Rp2.983.876 | Rp39.581 |
Magelang Kabupaten | Rp2.129.201 | Rp2.980.881 | Rp39.541 |
Tulungagung | Rp2.122.140 | Rp2.970.996 | Rp39.410 |
Blitar Kabupaten | Rp2.108.539 | Rp2.951.955 | Rp39.157 |
Karanganyar | Rp2.101.279 | Rp2.941.790 | Rp39.023 |
Lumajang | Rp2.094.771 | Rp2.932.679 | Rp38.902 |
Madiun Kota | Rp2.084.879 | Rp2.918.831 | Rp38.718 |
Kota Kupang | Rp2.082.301 | Rp2.915.221 | Rp38.670 |
Majalengka | Rp2.075.729 | Rp2.906.020 | Rp38.548 |
Sumenep | Rp2.072.128 | Rp2.900.979 | Rp38.481 |
Surakarta | Rp2.069.604 | Rp2.897.446 | Rp38.434 |
Nganjuk | Rp2.062.787 | Rp2.887.901 | Rp38.308 |
Sleman | Rp2.055.659 | Rp2.877.922 | Rp38.175 |
Ngawi | Rp2.055.017 | Rp2.877.024 | Rp38.163 |
Pacitan | Rp2.053.518 | Rp2.874.925 | Rp38.136 |
Boyolali | Rp2.052.035 | Rp2.872.849 | Rp38.108 |
Bondowoso | Rp2.050.885 | Rp2.871.239 | Rp38.087 |
Madiun Kabupaten | Rp2.050.644 | Rp2.870.902 | Rp38.082 |
Magetan | Rp2.049.512 | Rp2.869.317 | Rp38.061 |
Bangkalan | Rp2.048.931 | Rp2.868.503 | Rp38.050 |
Klaten | Rp2.048.809 | Rp2.868.332 | Rp38.048 |
Ponorogo | Rp2.046.320 | Rp2.864.849 | Rp38.002 |
Tegal Kota | Rp2.041.849 | Rp2.858.589 | Rp37.919 |
Trenggalek | Rp2.036.532 | Rp2.851.145 | Rp37.820 |
Sukoharjo | Rp2.035.411 | Rp2.849.575 | Rp37.799 |
Situbondo | Rp2.034.247 | Rp2.847.946 | Rp37.778 |
Pamekasan | Rp2.031.039 | Rp2.843.454 | Rp37.718 |
Purbalingga | Rp2.028.493 | Rp2.839.890 | Rp37.671 |
Banyumas | Rp2.016.255 | Rp2.822.756 | Rp37.444 |
Garut | Rp2.015.487 | Rp2.821.682 | Rp37.429 |
Sampang | Rp2.012.648 | Rp2.817.707 | Rp37.377 |
Pati | Rp2.006.329 | Rp2.808.861 | Rp37.259 |
Tegal Kabupaten | Rp2.004.940 | Rp2.806.916 | Rp37.233 |
Pemalang | Rp1.981.661 | Rp2.774.326 | Rp36.801 |
Wonosobo | Rp1.976.355 | Rp2.766.898 | Rp36.703 |
Bantul | Rp1.967.055 | Rp2.753.877 | Rp36.530 |
Magelang Kota | Rp1.966.644 | Rp2.753.302 | Rp36.522 |
Kulon Progo | Rp1.951.832 | Rp2.732.565 | Rp36.247 |
Gunung Kidul | Rp1.950.708 | Rp2.730.991 | Rp36.226 |
Purworejo | Rp1.945.602 | Rp2.723.843 | Rp36.131 |
Blora | Rp1.941.964 | Rp2.718.750 | Rp36.064 |
Kebumen | Rp1.937.976 | Rp2.713.166 | Rp35.990 |
Grobogan | Rp1.931.959 | Rp2.704.742 | Rp35.878 |
Temanggung | Rp1.930.055 | Rp2.702.077 | Rp35.843 |
Ciamis | Rp1.924.427 | Rp2.694.198 | Rp35.738 |
Brebes | Rp1.921.743 | Rp2.690.440 | Rp35.688 |
Pangandaran | Rp1.921.316 | Rp2.689.843 | Rp35.680 |
Rembang | Rp1.918.973 | Rp2.686.562 | Rp35.637 |
Kuningan | Rp1.914.029 | Rp2.679.641 | Rp35.545 |
Banjar | Rp1.902.021 | Rp2.662.830 | Rp35.322 |
Sragen | Rp1.874.844 | Rp2.624.782 | Rp34.817 |
Wonogiri | Rp1.873.777 | Rp2.623.288 | Rp34.798 |
Banjarnegara | Rp1.863.993 | Rp2.609.591 | Rp34.616 |
Semua data di atas merupakan detail standar gaji dari setiap pengajar les Bahasa Jerman untuk berbagai wilayah, baik LPK, privat rumahan, maupun online. Para kandidat yang notabene lulusan Pendidikan Bahasa Jerman bisa menjadikannya sebagai rujukan sebelum melamar.
Apabila diperhatikan secara seksama, setidaknya gaji guru Bahasa Jerman tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan pengajar bimbel maupun kursus pada umumnya.
Bandingkan Dengan: Gaji Guru Les Per Bulan, Jam, Reguler dan Privat Rumahan 2024
Namun, perlu diperhatikan bahwa nominal gaji pengajar les Bahasa Jerman tersebut juga dapat berubah sewaktu-waktu lantaran adanya berbagai macam faktor. Itulah mengapa Anda selaku calon guru les Bahasa Jerman wajib memantaunya secara berkala.
Tunjangan Guru Les Bahasa Jerman
Selain menerima gaji dengan nominal cukup tinggi, terkadang guru Bahasa Jerman di suatu LPK juga mendapatkan tambahan lagi dalam bentuk tunjangan. Adanya tunjangan tersebut semata-mata diberikan oleh LPK Bahasa Jerman guna memotivasi para pengajar di dalamnya.
Adapun beragam jenis tunjangan guru les Bahasa Jerman tersebut, antara lain:
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Transportasi
- Tunjangan Kesehatan
- Tunjangan Makan
Semua jenis tunjangan di atas umumnya diberikan oleh pihak pengelola LPK Bahasa Jerman bagi setiap guru les yang mengajar di dalamnya. Apabila terdapat tambahan lainnya, hal tersebut merupakan kebijakan dari masing-masing pihak pengelola tempat pelatihan.
Bonus Guru Les Bahasa Jerman
Selain memberikan tunjangan, guru les Bahasa Jerman juga mendapatkan tambahan dalam bentuk bonus. Biasanya bonus tadi akan dibagikan ketika seorang guru les Bahasa Jerman berprestasi serta mampu menorehkan kinerja terbaik selama bertugas.
Adapun beragam bonus bagi guru les Bahasa Jerman di suatu LPK, antara lain:
- Bonus kehadiran
- Bonus kinerja
- Bonus akhir tahun
- Insentif lembur
Semua akan diberikan kepada guru les Bahasa Jerman ketika memang memiliki catatan positif selama bertugas. Lantas, kapan semua gaji guru les Bahasa Jerman tersebut diberikan?
Tanggal Penerimaan Gaji Bulanan
Selama memberikan gaji pengajar, biasanya pihak LPK akan membuat ketentuan yang sesuai dengan peraturan pemerintah wilayah tempat kegiatan les berlangsung. Namun, secara umum tanggal gajian guru les Bahasa Jerman terbagi menjadi 2 jenis, yaitu awal dan akhir bulan.
Apabila gaji guru Bahasa Jerman diberikan pada awal bulan, biasanya kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 2 atau selambat-lambatnya tanggal 5.
Sementara ketika gaji guru Bahasa Jerman diberikan pada akhir bulan, kegiatan akan dilaksanakan pada tanggal 25 atau selambat-lambatnya tanggal 27.
Perbedaan tanggal gajian guru les Bahasa Jerman bisa saja terjadi lantaran masing-masing pihak penyelenggara les memiliki kebijakan masing-masing.
Jam Mengajar Les Bahasa Jerman
Selama mengajar di dalam suatu kelas Bahasa Jerman, biasanya para guru les akan bekerja dalam durasi tertentu sesuai ketentuan pihak pengelola. Lain cerita bagi para pengajar les Bahasa Jerman secara privat.
Biasanya guru les Bahasa Jerman memiliki 8 Jam kerja dengan total 5 hari efektif dalam Seminggu. Tentu peraturan jam kerja tersebut cukup mirip dengan karyawan berbagai perusahaan yang ada di Indonesia pada umumnya.
Jenjang Karir
Apabila berbicara tentang jenjang karir, guru les Bahasa Jerman juga memiliki kesempatan tersebut ketika mengabdi di suatu LPK. Biasanya pengembangan karir akan berlangsung seiring bertambahnya jam terbang dari setiap guru les Bahasa Jerman.
Ketika sudah memiliki jam terbang tinggi, maka seorang guru les Bahasa Jerman akan didaulat menjadi ketua suatu program di LPK atau mengepalai divisi maupun tim pengajar. Sementara promosi ke bagian posisi penting di suatu manajemen masih cukup jarang terdengar.
Kesimpulan
Melalui pembahasan singkat di atas, kini Anda sudah mengetahui bahwa gaji guru les Bahasa Jerman bisa mencapai angka minimal Rp1,8 Juta serta maksimal Rp 6,8 Juta per bulan. Sementara pengajar Bahasa Jerman privat biasanya memiliki standar tarif per jam di kisaran Rp 34.000 sampai Rp 90.000.
Baik tenaga ahli maupun Freash Graduate dengan latar Pendidikan Bahasa Jerman, silahkan jadikan data di atas sebagai referensi bersama. Apabila ingin mengetahui informasi gaji guru les di bidang lainnya, segera cek update terbaru dari biayales.com.