Gaji Guru Les Bahasa Jepang Per Bulan di Indonesia 2024

Gaji Guru Les Bahasa Jepang – Bagi seorang tenaga pendidik, pengalaman kerja tentunya akan sangat berharga guna menambah isi portofolio serta CV.

Jika Anda memiliki basic keilmuan Sastra Bahasa Jepang, maka tidak ada salahnya menjadi pengajar di suatu lembaga. Nantinya Anda bisa mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan gaji guru les Bahasa Jepang.

Namun, minimnya informasi tentang gaji guru les Bahasa Jepang membuat sejumlah pihak penasaran tentang nominal yang akan diterima dalam jangka waktu bulanan maupun per jam.

Lantas, berapa gaji guru les Bahasa Jepang? Supaya dapat membantu Anda mengetahui nominal per bulannya, maka Kami sudah membuat rincian lengkap melalui artikel di bawah ini.

Tugas Guru Les Bahasa Jepang

Sebagai seorang tenaga pendidik di suatu lembaga, sudah pasti pihak terkait harus mengutamakan kewajiban sebelum menerima hak berupa gaji.

Hal serupa juga dialami oleh sejumlah guru les yang mengajar di berbagai lembaga kursus Bahasa Jepang Terbaik.

Itulah sebabnya sebelum mulai mendaftar, Anda harus mengetahui tentang tugas maupun tanggung jawab lainnya sebagai seorang guru les Bahasa Jepang.

Supaya dapat dipahami oleh seluruh calon pelamar, berikut merupakan daftar beberapa tugas guru les Bahasa Jepang.

  • Menyusun kurikulum pembelajaran Bahasa Jepang.
  • Membimbing serta mengajarkan tata bahasa maupun pelafalan Bahasa Jepang.
  • Menyampaikan kebiasaan atau budaya Bahasa Jepang.
  • Memandu siswa memecahkan masalah di dalam materi pembelajaran Bahasa Jepang.
  • Melakukan evaluasi pembelajaran Bahasa Jepang melalui tes maupun ujian.

Faktor Penentu Gaji Guru Les Bahasa Jepang

Selain memenuhi kewajiban, seorang pengajar les Bahasa Jepang di sejumlah lembaga juga akan mendapatkan gaji bulanan sesuai ketentuan.

Namun, tinggi rendahnya gaji guru les tadi kerap dipengaruhi beragam faktor sehingga terkadang menimbulkan perbedaan.

Adapun faktor penentu gaji guru les Bahasa Jepang, antara lain:

  • Sistem kerja guru les Bahasa Jepang
  • Sistem penggajian guru les Bahasa Jepang
  • UMK wilayah kerja guru les Bahasa Jepang
  • Jumlah siswa les Bahasa Jepang
  • Kebijakan lembaga atau tempat les Bahas Jepang

Semua poin di atas merupakan sejumlah faktor yang mempengaruhi gaji seorang guru les Bahasa Jepang.

Berdasarkan semua faktor di atas, kini Anda dapat memperkirakan berapa penghasilan yang akan didapatkan ketika mengabdi sebagai tenaga pendidik di salah satu tempat les terdekat.

Rincian Gaji Guru Les Bahasa Jepang

Sebagai seorang guru les Bahasa Jepang, sudah sewajarnya pihak terkait mendapatkan hak berupa gaji bulanan.

Nantinya nominal gaji pengajar Bahasa Jepang tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu gaji bimbel dan gaji privat rumahan.

Selain itu, gaji guru les berbahasa Jepang ini juga bisa ditentukan berdasarkan sistem kerjanya, baik Part Time maupun Full Time.

Lantas, berapa rincian gaji guru les Bahasa Jepang tersebut? Biasanya gaji guru les Bahasa Jepang tersebut ada di kisaran Rp 1.600.000 sampai Rp 7.600.000 per bulan untuk guru les bimbel.

Sementara gaji pengajar les Bahasa Jepang privat ada di kisaran Rp 22.000 sampai Rp 60.000 per Jam. Semua tergantung kebijakan dari masing-masing penyelenggara les privat.

Nominal tersebut memang terbilang cukup besar apalagi ketika dibandingkan dengan lembaga lainnya yang sama-sama mengajarkan bahasa asing.

Bandingkan Dengan: Gaji Guru Les Kumon Per Bulan, Part Time dan Full Time 2024

Adapun rincian gaji guru les Bahasa Jepang tersebut dapat diketahui melalui tabel rincian di bawah ini.

WilayahGaji Guru Les Bahasa Jepang Part TimeGaji Guru Les Bahasa Jepang Full TimeGaji Guru Les Bahasa Jepang Privat / Jam
KarawangRp 4.478.627Rp 7.629.688Rp 60.553
Bekasi KotaRp 4.463.112Rp 7.603.258Rp 60.343
Bekasi KabupatenRp 4.445.225Rp 7.572.786Rp 60.101
JakartaRp 4.241.222Rp 7.225.250Rp 57.343
DepokRp 4.061.855Rp 6.919.684Rp 54.918
Bogor KotaRp 4.014.210Rp 6.838.518Rp 54.274
Tangerang KotaRp 3.966.700Rp 6.757.581Rp 53.632
Tangerang SelatanRp 3.938.089Rp 6.708.840Rp 53.245
Tangerang KabupatenRp 3.917.529Rp 6.673.814Rp 52.967
SurabayaRp 3.915.616Rp 6.670.556Rp 52.941
GresikRp 3.912.633Rp 6.665.474Rp 52.901
Bogor KabupatenRp 3.911.059Rp 6.662.792Rp 52.879
SidoarjoRp 3.909.649Rp 6.660.390Rp 52.860
Pasuruan KabupatenRp 3.906.665Rp 6.655.306Rp 52.820
MojokertoRp 3.897.713Rp 6.640.056Rp 52.699
Kota BatamRp 3.893.952Rp 6.633.649Rp 52.648
Serang KabupatenRp 3.887.481Rp 6.622.625Rp 52.561
PurwakartaRp 3.863.006Rp 6.580.931Rp 52.230
Serang KotaRp 3.539.515Rp 6.029.838Rp 47.856
Bandung KotaRp 3.502.884Rp 5.967.434Rp 47.361
JayapuraRp 3.343.882Rp 5.696.562Rp 45.211
Kota Banda AcehRp 3.063.423Rp 5.218.778Rp 41.419
CimahiRp 3.040.527Rp 5.179.773Rp 41.109
MakassarRp 3.040.431Rp 5.179.609Rp 41.108
Pangkal PinangRp 3.027.017Rp 5.156.758Rp 40.927
Bandung KabupatenRp 3.021.814Rp 5.147.895Rp 40.856
ManadoRp 3.015.354Rp 5.136.890Rp 40.769
Bandung Barat KabupatenRp 3.011.716Rp 5.130.692Rp 40.720
SumedangRp 3.003.357Rp 5.116.452Rp 40.607
PelambangRp 2.945.423Rp 5.017.757Rp 39.823
JanepontoRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
BantaengRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
BulukumbaRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
GowaRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
TakalarRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
MarosRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
SinjaiRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
PangkajeneRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
BoneRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
BarruRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
SoppengRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
Sidenreng RappangRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
WajoRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
PinrangRp 2.928.723Rp 4.989.307Rp 39.598
Sukabumi KabupatenRp 2.900.177Rp 4.940.676Rp 39.212
SamarindaRp 2.880.549Rp 4.907.239Rp 38.946
BalikpapanRp 2.876.288Rp 4.899.980Rp 38.889
ManokwariRp 2.839.711Rp 4.837.668Rp 38.394
SubangRp 2.832.626Rp 4.825.597Rp 38.298
Malang KabupatenRp 2.827.836Rp 4.817.437Rp 38.234
Tanjung SelorRp 2.813.497Rp 4.793.010Rp 38.040
Malang KotaRp 2.763.695Rp 4.708.168Rp 37.366
PekanbaruRp 2.761.548Rp 4.704.511Rp 37.337
Palangka RayaRp 2.752.333Rp 4.688.813Rp 37.213
BadungRp 2.737.472Rp 4.663.496Rp 37.012
BalanganRp 2.725.480Rp 4.643.066Rp 36.850
BanjarRp 2.725.480Rp 4.643.066Rp 36.850
Barito KualaRp 2.725.480Rp 4.643.066Rp 36.850
Hulu Sungai TengahRp 2.725.480Rp 4.643.066Rp 36.850
Hulu Sungai SelatanRp 2.725.393Rp 4.642.919Rp 36.849
KetapangRp 2.669.791Rp 4.548.197Rp 36.097
Semarang KotaRp 2.647.930Rp 4.510.954Rp 35.801
Pasuruan KotaRp 2.629.318Rp 4.479.247Rp 35.550
BatuRp 2.621.989Rp 4.466.761Rp 35.450
DenpasarRp 2.591.082Rp 4.414.108Rp 35.033
GorontaloRp 2.586.499Rp 4.406.302Rp 34.971
PandeglangRp 2.578.713Rp 4.393.037Rp 34.865
Kota SofifiRp 2.575.571Rp 4.387.685Rp 34.823
LebakRp 2.547.835Rp 4.340.435Rp 34.448
JambiRp 2.546.424Rp 4.338.031Rp 34.429
Kayong UtaraRp 2.535.734Rp 4.319.819Rp 34.284
CianjurRp 2.503.332Rp 4.264.620Rp 33.846
MamujuRp 2.484.786Rp 4.233.026Rp 33.595
JombangRp 2.469.472Rp 4.206.938Rp 33.388
GianyarRp 2.455.269Rp 4.182.740Rp 33.196
TabananRp 2.443.963Rp 4.163.480Rp 33.043
AmbonRp 2.433.766Rp 4.146.108Rp 32.906
SambasRp 2.416.263Rp 4.116.291Rp 32.669
SingkawangRp 2.407.005Rp 4.100.519Rp 32.544
SintangRp 2.397.605Rp 4.084.506Rp 32.417
BengkayangRp 2.394.602Rp 4.079.389Rp 32.376
LandakRp 2.394.382Rp 4.079.015Rp 32.373
KendariRp 2.387.179Rp 4.066.744Rp 32.276
Probolinggo KabupatenRp 2.382.230Rp 4.058.314Rp 32.209
PontianakRp 2.379.963Rp 4.054.451Rp 32.178
Sukabumi KotaRp 2.377.479Rp 4.050.220Rp 32.145
PadangRp 2.372.894Rp 4.042.410Rp 32.083
TubanRp 2.370.082Rp 4.037.618Rp 32.045
JembranaRp 2.369.626Rp 4.036.841Rp 32.038
KarangasemRp 2.362.328Rp 4.024.409Rp 31.940
BulelengRp 2.350.165Rp 4.003.688Rp 31.775
KlungkungRp 2.348.811Rp 4.001.382Rp 31.757
BangliRp 2.347.972Rp 3.999.953Rp 31.746
MedanRp 2.345.222Rp 3.995.268Rp 31.708
MojokertoRp 2.345.186Rp 3.995.206Rp 31.708
SanggauRp 2.339.202Rp 3.985.012Rp 31.627
LamonganRp 2.337.853Rp 3.982.714Rp 31.609
MelawaiRp 2.320.914Rp 3.953.856Rp 31.380
DemakRp 2.319.202Rp 3.950.941Rp 31.357
Kapuas HuluRp 2.303.127Rp 3.923.555Rp 31.139
SekadauRp 2.297.009Rp 3.913.132Rp 31.057
Kubu RayaRp 2.290.180Rp 3.901.500Rp 30.964
LampungRp 2.278.418Rp 3.881.462Rp 30.805
PaluRp 2.249.148Rp 3.831.598Rp 30.410
MataramRp 2.247.957Rp 3.829.568Rp 30.393
Probolinggo KotaRp 2.229.062Rp 3.797.379Rp 30.138
JemberRp 2.211.257Rp 3.767.047Rp 29.897
IndramayuRp 2.199.432Rp 3.746.904Rp 29.737
Tasikmalaya KotaRp 2.191.943Rp 3.734.145Rp 29.636
BanyuwangiRp 2.188.100Rp 3.727.597Rp 29.584
KendalRp 2.170.276Rp 3.697.234Rp 29.343
Tasikmalaya KabupatenRp 2.163.055Rp 3.684.932Rp 29.245
Semarang KabupatenRp 2.146.645Rp 3.656.976Rp 29.024
Sumbawa BaratRp 2.145.541Rp 3.655.095Rp 29.009
Cirebon KotaRp 2.125.472Rp 3.620.906Rp 28.737
KudusRp 2.111.020Rp 3.596.286Rp 28.542
Cirebon KabupatenRp 2.103.204Rp 3.582.971Rp 28.436
Bima KotaRp 2.098.228Rp 3.574.494Rp 28.369
BengkuluRp 2.092.388Rp 3.564.545Rp 28.290
Bima KabupatenRp 2.077.292Rp 3.538.828Rp 28.086
SumbawaRp 2.067.491Rp 3.522.132Rp 27.953
CilacapRp 2.061.940Rp 3.512.675Rp 27.878
Lombok Barat KabupatenRp 2.053.378Rp 3.498.088Rp 27.763
Lombok Timur KabupatenRp 2.052.805Rp 3.497.112Rp 27.755
Lombok Utara KabupatenRp 2.051.831Rp 3.495.454Rp 27.742
Lombok Tengah KabupatenRp 2.051.831Rp 3.495.454Rp 27.742
DompuRp 2.051.831Rp 3.495.454Rp 27.742
Kota YogyakartaRp 2.011.485Rp 3.426.720Rp 27.196
Kediri KotaRp 2.005.723Rp 3.416.904Rp 27.118
Pekalongan KotaRp 1.995.086Rp 3.398.783Rp 26.974
SalatigaRp 1.976.359Rp 3.366.881Rp 26.721
BatangRp 1.974.496Rp 3.363.706Rp 26.696
BojonegoroRp 1.972.369Rp 3.360.083Rp 26.667
JeparaRp 1.966.363Rp 3.349.852Rp 26.586
Pekalongan KabupatenRp 1.944.489Rp 3.312.588Rp 26.290
Kediri KabupatenRp 1.941.095Rp 3.306.806Rp 26.244
Blitar KotaRp 1.937.289Rp 3.300.321Rp 26.193
Magelang KabupatenRp 1.935.344Rp 3.297.009Rp 26.167
TulungagungRp 1.928.926Rp 3.286.075Rp 26.080
Blitar KabupatenRp 1.916.564Rp 3.265.015Rp 25.913
KaranganyarRp 1.909.964Rp 3.253.772Rp 25.824
LumajangRp 1.904.049Rp 3.243.695Rp 25.744
Madiun KotaRp 1.895.058Rp 3.228.378Rp 25.622
Kota KupangRp 1.892.714Rp 3.224.385Rp 25.590
MajalengkaRp 1.886.741Rp 3.214.209Rp 25.510
SumenepRp 1.883.467Rp 3.208.633Rp 25.465
SurakartaRp 1.881.174Rp 3.204.725Rp 25.434
NganjukRp 1.874.977Rp 3.194.168Rp 25.351
SlemanRp 1.868.498Rp 3.183.131Rp 25.263
NgawiRp 1.867.915Rp 3.182.138Rp 25.255
PacitanRp 1.866.552Rp 3.179.816Rp 25.237
BoyolaliRp 1.865.204Rp 3.177.519Rp 25.218
BondowosoRp 1.864.159Rp 3.175.739Rp 25.204
Madiun KabupatenRp 1.863.940Rp 3.175.366Rp 25.201
MagetanRp 1.862.911Rp 3.173.613Rp 25.187
BangkalanRp 1.862.382Rp 3.172.713Rp 25.180
KlatenRp 1.862.272Rp 3.172.524Rp 25.179
PonorogoRp 1.860.010Rp 3.168.671Rp 25.148
Tegal KotaRp 1.855.946Rp 3.161.748Rp 25.093
TrenggalekRp 1.851.113Rp 3.153.514Rp 25.028
SukoharjoRp 1.850.093Rp 3.151.778Rp 25.014
SitubondoRp 1.849.036Rp 3.149.976Rp 25.000
PamekasanRp 1.846.119Rp 3.145.007Rp 24.960
PurbalinggaRp 1.843.806Rp 3.141.066Rp 24.929
BanyumasRp 1.832.681Rp 3.122.115Rp 24.779
GarutRp 1.831.984Rp 3.120.927Rp 24.769
SampangRp 1.829.403Rp 3.116.530Rp 24.734
PatiRp 1.823.660Rp 3.106.745Rp 24.657
Tegal KabupatenRp 1.822.397Rp 3.104.595Rp 24.640
PemalangRp 1.801.238Rp 3.068.548Rp 24.354
WonosoboRp 1.796.415Rp 3.060.332Rp 24.288
BantulRp 1.787.962Rp 3.045.931Rp 24.174
Magelang KotaRp 1.787.588Rp 3.045.294Rp 24.169
Kulon ProgoRp 1.774.125Rp 3.022.359Rp 23.987
Gunung KidulRp 1.773.103Rp 3.020.618Rp 23.973
PurworejoRp 1.768.462Rp 3.012.712Rp 23.910
BloraRp 1.765.155Rp 3.007.078Rp 23.866
KebumenRp 1.761.529Rp 3.000.902Rp 23.817
GroboganRp 1.756.060Rp 2.991.585Rp 23.743
TemanggungRp 1.754.330Rp 2.988.637Rp 23.719
CiamisRp 1.749.214Rp 2.979.922Rp 23.650
BrebesRp 1.746.774Rp 2.975.766Rp 23.617
PangandaranRp 1.746.387Rp 2.975.105Rp 23.612
RembangRp 1.744.257Rp 2.971.476Rp 23.583
KuninganRp 1.739.763Rp 2.963.822Rp 23.522
BanjarRp 1.728.848Rp 2.945.227Rp 23.375
SragenRp 1.704.146Rp 2.903.145Rp 23.041
WonogiriRp 1.703.176Rp 2.901.492Rp 23.028
BanjarnegaraRp 1.694.283Rp 2.886.343Rp 22.907

Melalui tabel di atas, kini Anda sudah mengetahui besaran gaji pengajar les Bahasa Jepang, baik di bimbel maupun privat rumahan secara lengkap.

Khusus gaji pengajar les privat Bahasa Jepang, biasanya nominal yang akan diterima lebih dari data pada tabel di atas.

Namun, secara umum nominal tersebut merupakan tarif standar bagi guru les ketika ingin mengadakan kegiatan belajar mengajar Bahasa Jepang.

Selain itu, perlu dicatat bahwa nominal gaji mentor les Bahasa Jepang bisa berubah sewaktu-waktu karena adanya banyak faktor.

Itulah mengapa setiap calon kandidat guru les Bahasa Jepang harus memantau perkembangan informasinya secara berkala.

Tunjangan Guru Les Bahasa Jepang

Selain gaji, pengajar les Bahasa Jepang tidak jarang juga mendapatkan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan. Meskipun tidak semua bimbel menerapkan hal serupa.

Adapun beberapa jenis tunjangan bagi guru les Bahasa Jepang, yaitu tunjangan makan, transportasi, hingga Tunjangan Hari Raya juga turut diberikan pihak pengelola lembaga.

Mekanisme pemberian tunjangan tersebut cukup mirip dengan kebanyakan tempat les umum untuk berbagai jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, hingga GAP Year sekalipun.

Bandingkan Dengan: Gaji Guru Les Per Bulan, Jam, Reguler dan Privat Rumahan 2024

Bonus Guru Les Bahasa Jepang

Selain gaji bulanan, pihak lembaga penyelenggara pelatihan bahasa Jepang juga kerap memberikan bonus kepada setiap guru yang berhasil merekrut siswa baru.

Nantinya bonus dari setiap tempat les Bahasa Jepang biasanya berbentuk komisi dengan persentase 3% hingga 5% per siswa baru.

Alhasil, persenan komisi yang diberikan mampu dijadikan tambahan selain gaji per bulan dari setiap pengajar les Bahasa Jepang.

Syarat Melamar Kerja Guru Les Bahasa Jepang

Apabila Anda berminat menjadi seorang guru les Bahasa Jepang, maka cobalah untuk mempersiapkan segala syarat yang dibutuhkan.

Alhasil, proses seleksi tahap administrasi dapat berjalan dengan lancar. Supaya dapat membantu persiapan Anda, berikut merupakan daftar beberapa syarat melamar kerja guru les Bahasa Jepang.

1. Kualifikasi Pengajar Bahasa Jepang

Berikut merupakan daftar kualifikasi guru les Bahasa Jepang.

  • Minimal pendidikan S1 dengan IPK 3,00
  • Profesional serta memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan
  • Bersedia bekerja secara Part Time atau Full Time sesuai lowongan kerja
  • Memiliki pengetahuan mengenai budaya serta bahasa Jepang
  • Memiliki Sertifikat JLPT (Japanese Language Proficiency Test) pada level minimal N3
  • Mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia maupun Bahasa Jepang
  • Memiliki pengalaman mengajar Bahasa Jepang, bahkan pernah tinggal di Jepang menjadi keutamaan

2. Berkas Lamaran Pengajar Bahasa Jepang

Berikut merupakan daftar berkas lamaran guru les Bahasa Jepang.

  • Surat Lamaran Kerja guru les Bahasa Jepang
  • CV (Curriculum Vitae) berisi pengalaman yang relevan dengan guru les Bahasa Jepang
  • Ijazah Pendidikan Terakhir (S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang)
  • Transkip Nilai Terakhir (S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang)
  • Surat Vaksin (dosis ditentukan oleh pihak pengelola lembaga les Bahasa Jepang)
  • Sertifikat Keahlian (sesuai posisi bidang guru les Bahasa Jepang yang dilamar)

Setelah mengetahui semua syarat di atas, sekarang Anda bisa mulai melamar kerja di beberapa lembaga les Bahasa Jepang apabila memang tersedia lowongan kerjanya.

Persyaratan tambahan nantinya akan diinformasikan ulang oleh pihak penyelenggara kegiatan les sehingga calon pengajar harus memantau perkembangan informasinya secara berkala.

Cara Melamar Kerja Pengajar Bahasa Jepang

Setelah mengetahui kualifikasi serta berkas persyaratan yang dibutuhkan, maka tibalah saatnya untuk mengetahui cara melamar kerja guru les Bahasa Jepang.

Adapun prosedur melamar kerja guru les Bahasa Jepang tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari Drop CV, Kirim Email, sampai pengisian Formulir Online.

Semua dapat dipilih sesuai dengan akses yang disediakan oleh pihak pengelola tempat les Bahasa Jepang di setiap wilayah.

Tanggal Gajian Guru Les Bahasa Jepang

Setelah dinyatakan lolos seluruh tahapan seleksi guru Bahasa Jepang di tempat pelatihan, maka pihak terkait akan mendapatkan gaji bulanan yang diterima pada tanggal tertentu.

Adapun skema pembagian gajian guru les Bahasa Jepang biasanya dilakukan pada awal bulan (tanggal 2 sampai 5) atau akhir bulan (tanggal 25 sampai 27).

Jenjang Karir Pengajar Bahasa Jepang

Selain gaji, tentunya seorang tenaga kerja mengharapkan jenjang karir yang bagus kedepannya. Hal serupa pastinya diinginkan oleh guru les Bahasa Jepang di suatu lembaga.

Lantas, apakah guru les Bahasa Jepang memiliki jenjang karir? Sayangnya cukup jarang lembaga yang menyediakan jenjang karir bagi guru les Bahasa Jepang.

Pasalnya jenjang karir biasanya lebih ditujukan pada bagian manajemen maupun administrasi di suatu lembaga atau tempat les Bahasa Jepang.

Kesimpulan

Setelah menyimak seluruh pembahasan di atas, kini Anda sudah mengetahui bahwa gaji guru les Bahasa Jepang ada di kisaran Rp 1.600.000 sampai Rp 7.600.000 per bulan untuk pengajar di sebuah lembaga.

Apabila menjadi guru les Bahasa Jepang secara privat atau bahkan rumahan, maka tarifnya bisa mencapai angka Rp 22.000 sampai Rp 60.000 per Jam.

Jika Anda masih ingin mengetahui tentang rincian gaji guru les di tempat lainnya, segera kunjungi update terbaru dari biayales.com.

Tinggalkan komentar