Gaji Guru Les Bahasa Jepang – Bagi seorang tenaga pendidik, pengalaman kerja tentunya akan sangat berharga guna menambah isi portofolio serta CV.
Jika Anda memiliki basic keilmuan Sastra Bahasa Jepang, maka tidak ada salahnya menjadi pengajar di suatu lembaga. Nantinya Anda bisa mendapatkan penghasilan sesuai ketentuan gaji guru les Bahasa Jepang.
Namun, minimnya informasi tentang gaji guru les Bahasa Jepang membuat sejumlah pihak penasaran tentang nominal yang akan diterima dalam jangka waktu bulanan maupun per jam.
Lantas, berapa gaji guru les Bahasa Jepang? Supaya dapat membantu Anda mengetahui nominal per bulannya, maka Kami sudah membuat rincian lengkap melalui artikel di bawah ini.
Daftar Isi
Tugas Guru Les Bahasa Jepang
Sebagai seorang tenaga pendidik di suatu lembaga, sudah pasti pihak terkait harus mengutamakan kewajiban sebelum menerima hak berupa gaji.
Hal serupa juga dialami oleh sejumlah guru les yang mengajar di berbagai lembaga kursus Bahasa Jepang Terbaik.
Itulah sebabnya sebelum mulai mendaftar, Anda harus mengetahui tentang tugas maupun tanggung jawab lainnya sebagai seorang guru les Bahasa Jepang.
Supaya dapat dipahami oleh seluruh calon pelamar, berikut merupakan daftar beberapa tugas guru les Bahasa Jepang.
- Menyusun kurikulum pembelajaran Bahasa Jepang.
- Membimbing serta mengajarkan tata bahasa maupun pelafalan Bahasa Jepang.
- Menyampaikan kebiasaan atau budaya Bahasa Jepang.
- Memandu siswa memecahkan masalah di dalam materi pembelajaran Bahasa Jepang.
- Melakukan evaluasi pembelajaran Bahasa Jepang melalui tes maupun ujian.
Faktor Penentu Gaji Guru Les Bahasa Jepang
Selain memenuhi kewajiban, seorang pengajar les Bahasa Jepang di sejumlah lembaga juga akan mendapatkan gaji bulanan sesuai ketentuan.
Namun, tinggi rendahnya gaji guru les tadi kerap dipengaruhi beragam faktor sehingga terkadang menimbulkan perbedaan.
Adapun faktor penentu gaji guru les Bahasa Jepang, antara lain:
- Sistem kerja guru les Bahasa Jepang
- Sistem penggajian guru les Bahasa Jepang
- UMK wilayah kerja guru les Bahasa Jepang
- Jumlah siswa les Bahasa Jepang
- Kebijakan lembaga atau tempat les Bahas Jepang
Semua poin di atas merupakan sejumlah faktor yang mempengaruhi gaji seorang guru les Bahasa Jepang.
Berdasarkan semua faktor di atas, kini Anda dapat memperkirakan berapa penghasilan yang akan didapatkan ketika mengabdi sebagai tenaga pendidik di salah satu tempat les terdekat.
Rincian Gaji Guru Les Bahasa Jepang
Sebagai seorang guru les Bahasa Jepang, sudah sewajarnya pihak terkait mendapatkan hak berupa gaji bulanan.
Nantinya nominal gaji pengajar Bahasa Jepang tersebut terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu gaji bimbel dan gaji privat rumahan.
Selain itu, gaji guru les berbahasa Jepang ini juga bisa ditentukan berdasarkan sistem kerjanya, baik Part Time maupun Full Time.
Lantas, berapa rincian gaji guru les Bahasa Jepang tersebut? Biasanya gaji guru les Bahasa Jepang tersebut ada di kisaran Rp 1.600.000 sampai Rp 7.600.000 per bulan untuk guru les bimbel.
Sementara gaji pengajar les Bahasa Jepang privat ada di kisaran Rp 22.000 sampai Rp 60.000 per Jam. Semua tergantung kebijakan dari masing-masing penyelenggara les privat.
Nominal tersebut memang terbilang cukup besar apalagi ketika dibandingkan dengan lembaga lainnya yang sama-sama mengajarkan bahasa asing.
Bandingkan Dengan: Gaji Guru Les Kumon Per Bulan, Part Time dan Full Time 2024
Adapun rincian gaji guru les Bahasa Jepang tersebut dapat diketahui melalui tabel rincian di bawah ini.
Wilayah | Gaji Guru Les Bahasa Jepang Part Time | Gaji Guru Les Bahasa Jepang Full Time | Gaji Guru Les Bahasa Jepang Privat / Jam |
---|---|---|---|
Karawang | Rp 4.478.627 | Rp 7.629.688 | Rp 60.553 |
Bekasi Kota | Rp 4.463.112 | Rp 7.603.258 | Rp 60.343 |
Bekasi Kabupaten | Rp 4.445.225 | Rp 7.572.786 | Rp 60.101 |
Jakarta | Rp 4.241.222 | Rp 7.225.250 | Rp 57.343 |
Depok | Rp 4.061.855 | Rp 6.919.684 | Rp 54.918 |
Bogor Kota | Rp 4.014.210 | Rp 6.838.518 | Rp 54.274 |
Tangerang Kota | Rp 3.966.700 | Rp 6.757.581 | Rp 53.632 |
Tangerang Selatan | Rp 3.938.089 | Rp 6.708.840 | Rp 53.245 |
Tangerang Kabupaten | Rp 3.917.529 | Rp 6.673.814 | Rp 52.967 |
Surabaya | Rp 3.915.616 | Rp 6.670.556 | Rp 52.941 |
Gresik | Rp 3.912.633 | Rp 6.665.474 | Rp 52.901 |
Bogor Kabupaten | Rp 3.911.059 | Rp 6.662.792 | Rp 52.879 |
Sidoarjo | Rp 3.909.649 | Rp 6.660.390 | Rp 52.860 |
Pasuruan Kabupaten | Rp 3.906.665 | Rp 6.655.306 | Rp 52.820 |
Mojokerto | Rp 3.897.713 | Rp 6.640.056 | Rp 52.699 |
Kota Batam | Rp 3.893.952 | Rp 6.633.649 | Rp 52.648 |
Serang Kabupaten | Rp 3.887.481 | Rp 6.622.625 | Rp 52.561 |
Purwakarta | Rp 3.863.006 | Rp 6.580.931 | Rp 52.230 |
Serang Kota | Rp 3.539.515 | Rp 6.029.838 | Rp 47.856 |
Bandung Kota | Rp 3.502.884 | Rp 5.967.434 | Rp 47.361 |
Jayapura | Rp 3.343.882 | Rp 5.696.562 | Rp 45.211 |
Kota Banda Aceh | Rp 3.063.423 | Rp 5.218.778 | Rp 41.419 |
Cimahi | Rp 3.040.527 | Rp 5.179.773 | Rp 41.109 |
Makassar | Rp 3.040.431 | Rp 5.179.609 | Rp 41.108 |
Pangkal Pinang | Rp 3.027.017 | Rp 5.156.758 | Rp 40.927 |
Bandung Kabupaten | Rp 3.021.814 | Rp 5.147.895 | Rp 40.856 |
Manado | Rp 3.015.354 | Rp 5.136.890 | Rp 40.769 |
Bandung Barat Kabupaten | Rp 3.011.716 | Rp 5.130.692 | Rp 40.720 |
Sumedang | Rp 3.003.357 | Rp 5.116.452 | Rp 40.607 |
Pelambang | Rp 2.945.423 | Rp 5.017.757 | Rp 39.823 |
Janeponto | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Bantaeng | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Bulukumba | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Gowa | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Takalar | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Maros | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Sinjai | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Pangkajene | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Bone | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Barru | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Soppeng | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Sidenreng Rappang | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Wajo | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Pinrang | Rp 2.928.723 | Rp 4.989.307 | Rp 39.598 |
Sukabumi Kabupaten | Rp 2.900.177 | Rp 4.940.676 | Rp 39.212 |
Samarinda | Rp 2.880.549 | Rp 4.907.239 | Rp 38.946 |
Balikpapan | Rp 2.876.288 | Rp 4.899.980 | Rp 38.889 |
Manokwari | Rp 2.839.711 | Rp 4.837.668 | Rp 38.394 |
Subang | Rp 2.832.626 | Rp 4.825.597 | Rp 38.298 |
Malang Kabupaten | Rp 2.827.836 | Rp 4.817.437 | Rp 38.234 |
Tanjung Selor | Rp 2.813.497 | Rp 4.793.010 | Rp 38.040 |
Malang Kota | Rp 2.763.695 | Rp 4.708.168 | Rp 37.366 |
Pekanbaru | Rp 2.761.548 | Rp 4.704.511 | Rp 37.337 |
Palangka Raya | Rp 2.752.333 | Rp 4.688.813 | Rp 37.213 |
Badung | Rp 2.737.472 | Rp 4.663.496 | Rp 37.012 |
Balangan | Rp 2.725.480 | Rp 4.643.066 | Rp 36.850 |
Banjar | Rp 2.725.480 | Rp 4.643.066 | Rp 36.850 |
Barito Kuala | Rp 2.725.480 | Rp 4.643.066 | Rp 36.850 |
Hulu Sungai Tengah | Rp 2.725.480 | Rp 4.643.066 | Rp 36.850 |
Hulu Sungai Selatan | Rp 2.725.393 | Rp 4.642.919 | Rp 36.849 |
Ketapang | Rp 2.669.791 | Rp 4.548.197 | Rp 36.097 |
Semarang Kota | Rp 2.647.930 | Rp 4.510.954 | Rp 35.801 |
Pasuruan Kota | Rp 2.629.318 | Rp 4.479.247 | Rp 35.550 |
Batu | Rp 2.621.989 | Rp 4.466.761 | Rp 35.450 |
Denpasar | Rp 2.591.082 | Rp 4.414.108 | Rp 35.033 |
Gorontalo | Rp 2.586.499 | Rp 4.406.302 | Rp 34.971 |
Pandeglang | Rp 2.578.713 | Rp 4.393.037 | Rp 34.865 |
Kota Sofifi | Rp 2.575.571 | Rp 4.387.685 | Rp 34.823 |
Lebak | Rp 2.547.835 | Rp 4.340.435 | Rp 34.448 |
Jambi | Rp 2.546.424 | Rp 4.338.031 | Rp 34.429 |
Kayong Utara | Rp 2.535.734 | Rp 4.319.819 | Rp 34.284 |
Cianjur | Rp 2.503.332 | Rp 4.264.620 | Rp 33.846 |
Mamuju | Rp 2.484.786 | Rp 4.233.026 | Rp 33.595 |
Jombang | Rp 2.469.472 | Rp 4.206.938 | Rp 33.388 |
Gianyar | Rp 2.455.269 | Rp 4.182.740 | Rp 33.196 |
Tabanan | Rp 2.443.963 | Rp 4.163.480 | Rp 33.043 |
Ambon | Rp 2.433.766 | Rp 4.146.108 | Rp 32.906 |
Sambas | Rp 2.416.263 | Rp 4.116.291 | Rp 32.669 |
Singkawang | Rp 2.407.005 | Rp 4.100.519 | Rp 32.544 |
Sintang | Rp 2.397.605 | Rp 4.084.506 | Rp 32.417 |
Bengkayang | Rp 2.394.602 | Rp 4.079.389 | Rp 32.376 |
Landak | Rp 2.394.382 | Rp 4.079.015 | Rp 32.373 |
Kendari | Rp 2.387.179 | Rp 4.066.744 | Rp 32.276 |
Probolinggo Kabupaten | Rp 2.382.230 | Rp 4.058.314 | Rp 32.209 |
Pontianak | Rp 2.379.963 | Rp 4.054.451 | Rp 32.178 |
Sukabumi Kota | Rp 2.377.479 | Rp 4.050.220 | Rp 32.145 |
Padang | Rp 2.372.894 | Rp 4.042.410 | Rp 32.083 |
Tuban | Rp 2.370.082 | Rp 4.037.618 | Rp 32.045 |
Jembrana | Rp 2.369.626 | Rp 4.036.841 | Rp 32.038 |
Karangasem | Rp 2.362.328 | Rp 4.024.409 | Rp 31.940 |
Buleleng | Rp 2.350.165 | Rp 4.003.688 | Rp 31.775 |
Klungkung | Rp 2.348.811 | Rp 4.001.382 | Rp 31.757 |
Bangli | Rp 2.347.972 | Rp 3.999.953 | Rp 31.746 |
Medan | Rp 2.345.222 | Rp 3.995.268 | Rp 31.708 |
Mojokerto | Rp 2.345.186 | Rp 3.995.206 | Rp 31.708 |
Sanggau | Rp 2.339.202 | Rp 3.985.012 | Rp 31.627 |
Lamongan | Rp 2.337.853 | Rp 3.982.714 | Rp 31.609 |
Melawai | Rp 2.320.914 | Rp 3.953.856 | Rp 31.380 |
Demak | Rp 2.319.202 | Rp 3.950.941 | Rp 31.357 |
Kapuas Hulu | Rp 2.303.127 | Rp 3.923.555 | Rp 31.139 |
Sekadau | Rp 2.297.009 | Rp 3.913.132 | Rp 31.057 |
Kubu Raya | Rp 2.290.180 | Rp 3.901.500 | Rp 30.964 |
Lampung | Rp 2.278.418 | Rp 3.881.462 | Rp 30.805 |
Palu | Rp 2.249.148 | Rp 3.831.598 | Rp 30.410 |
Mataram | Rp 2.247.957 | Rp 3.829.568 | Rp 30.393 |
Probolinggo Kota | Rp 2.229.062 | Rp 3.797.379 | Rp 30.138 |
Jember | Rp 2.211.257 | Rp 3.767.047 | Rp 29.897 |
Indramayu | Rp 2.199.432 | Rp 3.746.904 | Rp 29.737 |
Tasikmalaya Kota | Rp 2.191.943 | Rp 3.734.145 | Rp 29.636 |
Banyuwangi | Rp 2.188.100 | Rp 3.727.597 | Rp 29.584 |
Kendal | Rp 2.170.276 | Rp 3.697.234 | Rp 29.343 |
Tasikmalaya Kabupaten | Rp 2.163.055 | Rp 3.684.932 | Rp 29.245 |
Semarang Kabupaten | Rp 2.146.645 | Rp 3.656.976 | Rp 29.024 |
Sumbawa Barat | Rp 2.145.541 | Rp 3.655.095 | Rp 29.009 |
Cirebon Kota | Rp 2.125.472 | Rp 3.620.906 | Rp 28.737 |
Kudus | Rp 2.111.020 | Rp 3.596.286 | Rp 28.542 |
Cirebon Kabupaten | Rp 2.103.204 | Rp 3.582.971 | Rp 28.436 |
Bima Kota | Rp 2.098.228 | Rp 3.574.494 | Rp 28.369 |
Bengkulu | Rp 2.092.388 | Rp 3.564.545 | Rp 28.290 |
Bima Kabupaten | Rp 2.077.292 | Rp 3.538.828 | Rp 28.086 |
Sumbawa | Rp 2.067.491 | Rp 3.522.132 | Rp 27.953 |
Cilacap | Rp 2.061.940 | Rp 3.512.675 | Rp 27.878 |
Lombok Barat Kabupaten | Rp 2.053.378 | Rp 3.498.088 | Rp 27.763 |
Lombok Timur Kabupaten | Rp 2.052.805 | Rp 3.497.112 | Rp 27.755 |
Lombok Utara Kabupaten | Rp 2.051.831 | Rp 3.495.454 | Rp 27.742 |
Lombok Tengah Kabupaten | Rp 2.051.831 | Rp 3.495.454 | Rp 27.742 |
Dompu | Rp 2.051.831 | Rp 3.495.454 | Rp 27.742 |
Kota Yogyakarta | Rp 2.011.485 | Rp 3.426.720 | Rp 27.196 |
Kediri Kota | Rp 2.005.723 | Rp 3.416.904 | Rp 27.118 |
Pekalongan Kota | Rp 1.995.086 | Rp 3.398.783 | Rp 26.974 |
Salatiga | Rp 1.976.359 | Rp 3.366.881 | Rp 26.721 |
Batang | Rp 1.974.496 | Rp 3.363.706 | Rp 26.696 |
Bojonegoro | Rp 1.972.369 | Rp 3.360.083 | Rp 26.667 |
Jepara | Rp 1.966.363 | Rp 3.349.852 | Rp 26.586 |
Pekalongan Kabupaten | Rp 1.944.489 | Rp 3.312.588 | Rp 26.290 |
Kediri Kabupaten | Rp 1.941.095 | Rp 3.306.806 | Rp 26.244 |
Blitar Kota | Rp 1.937.289 | Rp 3.300.321 | Rp 26.193 |
Magelang Kabupaten | Rp 1.935.344 | Rp 3.297.009 | Rp 26.167 |
Tulungagung | Rp 1.928.926 | Rp 3.286.075 | Rp 26.080 |
Blitar Kabupaten | Rp 1.916.564 | Rp 3.265.015 | Rp 25.913 |
Karanganyar | Rp 1.909.964 | Rp 3.253.772 | Rp 25.824 |
Lumajang | Rp 1.904.049 | Rp 3.243.695 | Rp 25.744 |
Madiun Kota | Rp 1.895.058 | Rp 3.228.378 | Rp 25.622 |
Kota Kupang | Rp 1.892.714 | Rp 3.224.385 | Rp 25.590 |
Majalengka | Rp 1.886.741 | Rp 3.214.209 | Rp 25.510 |
Sumenep | Rp 1.883.467 | Rp 3.208.633 | Rp 25.465 |
Surakarta | Rp 1.881.174 | Rp 3.204.725 | Rp 25.434 |
Nganjuk | Rp 1.874.977 | Rp 3.194.168 | Rp 25.351 |
Sleman | Rp 1.868.498 | Rp 3.183.131 | Rp 25.263 |
Ngawi | Rp 1.867.915 | Rp 3.182.138 | Rp 25.255 |
Pacitan | Rp 1.866.552 | Rp 3.179.816 | Rp 25.237 |
Boyolali | Rp 1.865.204 | Rp 3.177.519 | Rp 25.218 |
Bondowoso | Rp 1.864.159 | Rp 3.175.739 | Rp 25.204 |
Madiun Kabupaten | Rp 1.863.940 | Rp 3.175.366 | Rp 25.201 |
Magetan | Rp 1.862.911 | Rp 3.173.613 | Rp 25.187 |
Bangkalan | Rp 1.862.382 | Rp 3.172.713 | Rp 25.180 |
Klaten | Rp 1.862.272 | Rp 3.172.524 | Rp 25.179 |
Ponorogo | Rp 1.860.010 | Rp 3.168.671 | Rp 25.148 |
Tegal Kota | Rp 1.855.946 | Rp 3.161.748 | Rp 25.093 |
Trenggalek | Rp 1.851.113 | Rp 3.153.514 | Rp 25.028 |
Sukoharjo | Rp 1.850.093 | Rp 3.151.778 | Rp 25.014 |
Situbondo | Rp 1.849.036 | Rp 3.149.976 | Rp 25.000 |
Pamekasan | Rp 1.846.119 | Rp 3.145.007 | Rp 24.960 |
Purbalingga | Rp 1.843.806 | Rp 3.141.066 | Rp 24.929 |
Banyumas | Rp 1.832.681 | Rp 3.122.115 | Rp 24.779 |
Garut | Rp 1.831.984 | Rp 3.120.927 | Rp 24.769 |
Sampang | Rp 1.829.403 | Rp 3.116.530 | Rp 24.734 |
Pati | Rp 1.823.660 | Rp 3.106.745 | Rp 24.657 |
Tegal Kabupaten | Rp 1.822.397 | Rp 3.104.595 | Rp 24.640 |
Pemalang | Rp 1.801.238 | Rp 3.068.548 | Rp 24.354 |
Wonosobo | Rp 1.796.415 | Rp 3.060.332 | Rp 24.288 |
Bantul | Rp 1.787.962 | Rp 3.045.931 | Rp 24.174 |
Magelang Kota | Rp 1.787.588 | Rp 3.045.294 | Rp 24.169 |
Kulon Progo | Rp 1.774.125 | Rp 3.022.359 | Rp 23.987 |
Gunung Kidul | Rp 1.773.103 | Rp 3.020.618 | Rp 23.973 |
Purworejo | Rp 1.768.462 | Rp 3.012.712 | Rp 23.910 |
Blora | Rp 1.765.155 | Rp 3.007.078 | Rp 23.866 |
Kebumen | Rp 1.761.529 | Rp 3.000.902 | Rp 23.817 |
Grobogan | Rp 1.756.060 | Rp 2.991.585 | Rp 23.743 |
Temanggung | Rp 1.754.330 | Rp 2.988.637 | Rp 23.719 |
Ciamis | Rp 1.749.214 | Rp 2.979.922 | Rp 23.650 |
Brebes | Rp 1.746.774 | Rp 2.975.766 | Rp 23.617 |
Pangandaran | Rp 1.746.387 | Rp 2.975.105 | Rp 23.612 |
Rembang | Rp 1.744.257 | Rp 2.971.476 | Rp 23.583 |
Kuningan | Rp 1.739.763 | Rp 2.963.822 | Rp 23.522 |
Banjar | Rp 1.728.848 | Rp 2.945.227 | Rp 23.375 |
Sragen | Rp 1.704.146 | Rp 2.903.145 | Rp 23.041 |
Wonogiri | Rp 1.703.176 | Rp 2.901.492 | Rp 23.028 |
Banjarnegara | Rp 1.694.283 | Rp 2.886.343 | Rp 22.907 |
Melalui tabel di atas, kini Anda sudah mengetahui besaran gaji pengajar les Bahasa Jepang, baik di bimbel maupun privat rumahan secara lengkap.
Khusus gaji pengajar les privat Bahasa Jepang, biasanya nominal yang akan diterima lebih dari data pada tabel di atas.
Namun, secara umum nominal tersebut merupakan tarif standar bagi guru les ketika ingin mengadakan kegiatan belajar mengajar Bahasa Jepang.
Selain itu, perlu dicatat bahwa nominal gaji mentor les Bahasa Jepang bisa berubah sewaktu-waktu karena adanya banyak faktor.
Itulah mengapa setiap calon kandidat guru les Bahasa Jepang harus memantau perkembangan informasinya secara berkala.
Tunjangan Guru Les Bahasa Jepang
Selain gaji, pengajar les Bahasa Jepang tidak jarang juga mendapatkan tambahan penghasilan dalam bentuk tunjangan. Meskipun tidak semua bimbel menerapkan hal serupa.
Adapun beberapa jenis tunjangan bagi guru les Bahasa Jepang, yaitu tunjangan makan, transportasi, hingga Tunjangan Hari Raya juga turut diberikan pihak pengelola lembaga.
Mekanisme pemberian tunjangan tersebut cukup mirip dengan kebanyakan tempat les umum untuk berbagai jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, hingga GAP Year sekalipun.
Bandingkan Dengan: Gaji Guru Les Per Bulan, Jam, Reguler dan Privat Rumahan 2024
Bonus Guru Les Bahasa Jepang
Selain gaji bulanan, pihak lembaga penyelenggara pelatihan bahasa Jepang juga kerap memberikan bonus kepada setiap guru yang berhasil merekrut siswa baru.
Nantinya bonus dari setiap tempat les Bahasa Jepang biasanya berbentuk komisi dengan persentase 3% hingga 5% per siswa baru.
Alhasil, persenan komisi yang diberikan mampu dijadikan tambahan selain gaji per bulan dari setiap pengajar les Bahasa Jepang.
Syarat Melamar Kerja Guru Les Bahasa Jepang
Apabila Anda berminat menjadi seorang guru les Bahasa Jepang, maka cobalah untuk mempersiapkan segala syarat yang dibutuhkan.
Alhasil, proses seleksi tahap administrasi dapat berjalan dengan lancar. Supaya dapat membantu persiapan Anda, berikut merupakan daftar beberapa syarat melamar kerja guru les Bahasa Jepang.
1. Kualifikasi Pengajar Bahasa Jepang
Berikut merupakan daftar kualifikasi guru les Bahasa Jepang.
- Minimal pendidikan S1 dengan IPK 3,00
- Profesional serta memiliki dedikasi tinggi dalam dunia pendidikan
- Bersedia bekerja secara Part Time atau Full Time sesuai lowongan kerja
- Memiliki pengetahuan mengenai budaya serta bahasa Jepang
- Memiliki Sertifikat JLPT (Japanese Language Proficiency Test) pada level minimal N3
- Mampu berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia maupun Bahasa Jepang
- Memiliki pengalaman mengajar Bahasa Jepang, bahkan pernah tinggal di Jepang menjadi keutamaan
2. Berkas Lamaran Pengajar Bahasa Jepang
Berikut merupakan daftar berkas lamaran guru les Bahasa Jepang.
- Surat Lamaran Kerja guru les Bahasa Jepang
- CV (Curriculum Vitae) berisi pengalaman yang relevan dengan guru les Bahasa Jepang
- Ijazah Pendidikan Terakhir (S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang)
- Transkip Nilai Terakhir (S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang)
- Surat Vaksin (dosis ditentukan oleh pihak pengelola lembaga les Bahasa Jepang)
- Sertifikat Keahlian (sesuai posisi bidang guru les Bahasa Jepang yang dilamar)
Setelah mengetahui semua syarat di atas, sekarang Anda bisa mulai melamar kerja di beberapa lembaga les Bahasa Jepang apabila memang tersedia lowongan kerjanya.
Persyaratan tambahan nantinya akan diinformasikan ulang oleh pihak penyelenggara kegiatan les sehingga calon pengajar harus memantau perkembangan informasinya secara berkala.
Cara Melamar Kerja Pengajar Bahasa Jepang
Setelah mengetahui kualifikasi serta berkas persyaratan yang dibutuhkan, maka tibalah saatnya untuk mengetahui cara melamar kerja guru les Bahasa Jepang.
Adapun prosedur melamar kerja guru les Bahasa Jepang tersebut dapat dilakukan melalui berbagai metode, mulai dari Drop CV, Kirim Email, sampai pengisian Formulir Online.
Semua dapat dipilih sesuai dengan akses yang disediakan oleh pihak pengelola tempat les Bahasa Jepang di setiap wilayah.
Tanggal Gajian Guru Les Bahasa Jepang
Setelah dinyatakan lolos seluruh tahapan seleksi guru Bahasa Jepang di tempat pelatihan, maka pihak terkait akan mendapatkan gaji bulanan yang diterima pada tanggal tertentu.
Adapun skema pembagian gajian guru les Bahasa Jepang biasanya dilakukan pada awal bulan (tanggal 2 sampai 5) atau akhir bulan (tanggal 25 sampai 27).
Jenjang Karir Pengajar Bahasa Jepang
Selain gaji, tentunya seorang tenaga kerja mengharapkan jenjang karir yang bagus kedepannya. Hal serupa pastinya diinginkan oleh guru les Bahasa Jepang di suatu lembaga.
Lantas, apakah guru les Bahasa Jepang memiliki jenjang karir? Sayangnya cukup jarang lembaga yang menyediakan jenjang karir bagi guru les Bahasa Jepang.
Pasalnya jenjang karir biasanya lebih ditujukan pada bagian manajemen maupun administrasi di suatu lembaga atau tempat les Bahasa Jepang.
Kesimpulan
Setelah menyimak seluruh pembahasan di atas, kini Anda sudah mengetahui bahwa gaji guru les Bahasa Jepang ada di kisaran Rp 1.600.000 sampai Rp 7.600.000 per bulan untuk pengajar di sebuah lembaga.
Apabila menjadi guru les Bahasa Jepang secara privat atau bahkan rumahan, maka tarifnya bisa mencapai angka Rp 22.000 sampai Rp 60.000 per Jam.
Jika Anda masih ingin mengetahui tentang rincian gaji guru les di tempat lainnya, segera kunjungi update terbaru dari biayales.com.