Gaji Guru Les Bahasa Inggris di LIA – Meningkatnya minat masyarakat terhadap bimbel maupun lembaga pelatihan berbahasa asing membuat pihak pengelola butuh tenaga pengajar. Contohnya adalah LIA yang kini sering dijumpai informasi lokernya pada berbagai media.
Sebagai lembaga pelatihan ternama di Indonesia, tentunya LIA membutuhkan tenaga pengar yang kompeten. Ketika diterima dalam lowongan kerja yang diterbitkan, maka Anda bisa mendapatkan benefit serta bayaran sesuai ketentuan gaji guru les Bahasa Inggris di LIA.
Namun, minimnya informasi tentang gaji guru les Bahasa Inggris di LIA tersebut nyatanya membuat banyak tenaga pendidik cenderung mengurungkan niat melamar. Padahal jika dibandingkan dengan lembaga lainnya, nominal gaji di LIA cukup tinggi.
Lantas, berapa standar gaji guru les Bahasa Inggris di LIA? Supaya dapat menjadi referensi oleh semua pihak, maka Kami sudah menjabarkan seluruh rinciannya secara lengkap. Bahkan, detail mengenai tunjangan sampai bonus dari LIA juga ada di dalam artikel berikut ini.
Daftar Isi
Fasilitas Guru Les Bahasa Inggris di LIA
Selama mengajar Bahasa Inggris di LIA, pihak pengelola akan berupaya memberikan kenyamanan di lingkungan kerja melalui pengadaan fasilitas memadai. Alhasil, guru les di lembaga tersebut bisa fokus dalam mempersiapkan materi maupun KBM.
Supaya dapat memberikan informasi kepada setiap tenaga pendidik, berikut ini merupakan daftar beberapa fasilitas memadai bagi guru les Bahasa Inggris di LIA.
- Ruang kantor ber-AC
- Koneksi WiFi di segala spot
- Program pelatihan guru les Bahasa Inggris di LIA
- Modul guru les LIA
- Alat tulis serta berbagai kebutuhan peralatan kantor
Fasilitas tambahan lainnya merupakan kebijakan dari masing-masing pihak pengelola les Bahasa Inggris LIA di setiap wilayah. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar Bahasa Inggris di LIA mampu berjalan secara optimal.
Jam Kerja Guru Les Bahasa Inggris di LIA
Selama mengajar Bahasa Inggris di LIA, para guru les akan bekerja dengan durasi yang sudah ditentukan. Biasanya durasi mengajar tersebut akan disesuaikan dengan peraturan jam kerja dari pemerintah tempat kegiatan operasional LIA berlangsung.
Lantas, berapa lama jam kerja guru les Bahasa Inggris di LIA? Seperti kebanyakan karyawan maupun pegawai perusahaan lainnya, guru les Bahasa Inggris di LIA memiliki 8 Jam kerja per hari berlaku efektif setiap hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.
Standar Gaji Guru Les Bahasa Inggris di LIA
Karena Anda sudah mengetahui berbagai hal tentang bimbingan belajar Bahasa Inggris di LIA, maka tibalah saatnya membahas tentang standar gaji yang nantinya akan didapatkan. Adapun nominal gaji tersebut nantinya disesuaikan kembali dengan sistem kerja di LIA.
Lantas, berapa standar gaji guru les Bahasa Inggris di LIA? Jika dihitung berdasarkan rata-rata per bulan dari setiap wilayahnya, maka gaji guru les Bahasa Inggris di LIA ada di kisaran Rp 3,3 Juta sampai Rp 8,9 Juta untuk pengajar full time.
Sementara untuk gaji pengajar part time di LIA ada di kisaran Rp 1,1 Juta sampai Rp 2,9 Juta per bulan. Jadi wajar apabila guru les paruh waktu memiliki gaji yang lebih sedikit dibandingkan dengan pengajar penuh waktu di LIA.
Adapun detail mengenai standar gaji guru les Bahasa Inggris di LIA dapat diketahui melalui tabel nominal berikut ini:
1. Gaji Part Time Guru LIA
Berikut merupakan standar gaji pengajar Bahasa Inggris di LIA apabila menggunakan sistem part time.
Wilayah | Gaji Guru Les Bahasa Inggris LIA Part Time |
---|---|
Karawang | Rp 2.916.939 |
Bekasi Kota | Rp 2.906.834 |
Bekasi Kabupaten | Rp 2.895.184 |
Jakarta | Rp 2.762.316 |
Depok | Rp 2.645.494 |
Bogor Kota | Rp 2.614.463 |
Tangerang Kota | Rp 2.583.520 |
Tangerang Selatan | Rp 2.564.885 |
Tangerang Kabupaten | Rp 2.551.494 |
Surabaya | Rp 2.550.249 |
Gresik | Rp 2.548.306 |
Bogor Kabupaten | Rp 2.547.281 |
Sidoarjo | Rp 2.546.362 |
Pasuruan Kabupaten | Rp 2.544.419 |
Mojokerto | Rp 2.538.588 |
Kota Batam | Rp 2.536.139 |
Serang Kabupaten | Rp 2.531.924 |
Purwakarta | Rp 2.515.984 |
Serang Kota | Rp 2.305.293 |
Bandung Kota | Rp 2.281.435 |
Jayapura | Rp 2.177.877 |
Kota Banda Aceh | Rp 1.995.213 |
Cimahi | Rp 1.980.301 |
Makassar | Rp 1.980.239 |
Pangkal Pinang | Rp 1.971.502 |
Bandung Kabupaten | Rp 1.968.114 |
Manado | Rp 1.963.906 |
Bandung Barat Kabupaten | Rp 1.961.537 |
Sumedang | Rp 1.956.093 |
Pelambang | Rp 1.918.360 |
Janeponto | Rp 1.907.483 |
Bantaeng | Rp 1.907.483 |
Bulukumba | Rp 1.907.483 |
Gowa | Rp 1.907.483 |
Takalar | Rp 1.907.483 |
Maros | Rp 1.907.483 |
Sinjai | Rp 1.907.483 |
Pangkajene | Rp 1.907.483 |
Bone | Rp 1.907.483 |
Barru | Rp 1.907.483 |
Soppeng | Rp 1.907.483 |
Sidenreng Rappang | Rp 1.907.483 |
Wajo | Rp 1.907.483 |
Pinrang | Rp 1.907.483 |
Sukabumi Kabupaten | Rp 1.888.891 |
Samarinda | Rp 1.876.108 |
Balikpapan | Rp 1.873.332 |
Manokwari | Rp 1.849.510 |
Subang | Rp 1.844.895 |
Malang Kabupaten | Rp 1.841.775 |
Tanjung Selor | Rp 1.832.436 |
Malang Kota | Rp 1.800.000 |
Pekanbaru | Rp 1.798.602 |
Palangka Raya | Rp 1.792.600 |
Badung | Rp 1.782.921 |
Balangan | Rp 1.775.111 |
Banjar | Rp 1.775.111 |
Barito Kuala | Rp 1.775.111 |
Hulu Sungai Tengah | Rp 1.775.111 |
Hulu Sungai Selatan | Rp 1.775.054 |
Ketapang | Rp 1.738.841 |
Semarang Kota | Rp 1.724.602 |
Pasuruan Kota | Rp 1.712.480 |
Batu | Rp 1.707.707 |
Denpasar | Rp 1.687.577 |
Gorontalo | Rp 1.684.592 |
Pandeglang | Rp 1.679.521 |
Kota Sofifi | Rp 1.677.475 |
Lebak | Rp 1.659.410 |
Jambi | Rp 1.658.491 |
Kayong Utara | Rp 1.651.529 |
Cianjur | Rp 1.630.425 |
Mamuju | Rp 1.618.346 |
Jombang | Rp 1.608.372 |
Gianyar | Rp 1.599.121 |
Tabanan | Rp 1.591.758 |
Ambon | Rp 1.585.117 |
Sambas | Rp 1.573.717 |
Singkawang | Rp 1.567.687 |
Sintang | Rp 1.561.565 |
Bengkayang | Rp 1.559.609 |
Landak | Rp 1.559.466 |
Kendari | Rp 1.554.774 |
Probolinggo Kabupaten | Rp 1.551.551 |
Pontianak | Rp 1.550.074 |
Sukabumi Kota | Rp 1.548.457 |
Padang | Rp 1.545.471 |
Tuban | Rp 1.543.639 |
Jembrana | Rp 1.543.342 |
Karangasem | Rp 1.538.589 |
Buleleng | Rp 1.530.667 |
Klungkung | Rp 1.529.786 |
Bangli | Rp 1.529.239 |
Medan | Rp 1.527.448 |
Mojokerto | Rp 1.527.424 |
Sanggau | Rp 1.523.527 |
Lamongan | Rp 1.522.649 |
Melawai | Rp 1.511.616 |
Demak | Rp 1.510.501 |
Kapuas Hulu | Rp 1.500.031 |
Sekadau | Rp 1.496.046 |
Kubu Raya | Rp 1.491.599 |
Lampung | Rp 1.483.938 |
Palu | Rp 1.464.875 |
Mataram | Rp 1.464.099 |
Probolinggo Kota | Rp 1.451.792 |
Jember | Rp 1.440.196 |
Indramayu | Rp 1.432.495 |
Tasikmalaya Kota | Rp 1.427.617 |
Banyuwangi | Rp 1.425.114 |
Kendal | Rp 1.413.505 |
Tasikmalaya Kabupaten | Rp 1.408.802 |
Semarang Kabupaten | Rp 1.398.114 |
Sumbawa Barat | Rp 1.397.395 |
Cirebon Kota | Rp 1.384.324 |
Kudus | Rp 1.374.911 |
Cirebon Kabupaten | Rp 1.369.821 |
Bima Kota | Rp 1.366.580 |
Bengkulu | Rp 1.362.776 |
Bima Kabupaten | Rp 1.352.944 |
Sumbawa | Rp 1.346.561 |
Cilacap | Rp 1.342.946 |
Lombok Barat Kabupaten | Rp 1.337.369 |
Lombok Timur Kabupaten | Rp 1.336.996 |
Lombok Utara Kabupaten | Rp 1.336.362 |
Lombok Tengah Kabupaten | Rp 1.336.362 |
Dompu | Rp 1.336.362 |
Kota Yogyakarta | Rp 1.310.084 |
Kediri Kota | Rp 1.306.331 |
Pekalongan Kota | Rp 1.299.403 |
Salatiga | Rp 1.287.207 |
Batang | Rp 1.285.993 |
Bojonegoro | Rp 1.284.608 |
Jepara | Rp 1.280.696 |
Pekalongan Kabupaten | Rp 1.266.450 |
Kediri Kabupaten | Rp 1.264.239 |
Blitar Kota | Rp 1.261.760 |
Magelang Kabupaten | Rp 1.260.494 |
Tulungagung | Rp 1.256.313 |
Blitar Kabupaten | Rp 1.248.262 |
Karanganyar | Rp 1.243.964 |
Lumajang | Rp 1.240.111 |
Madiun Kota | Rp 1.234.255 |
Kota Kupang | Rp 1.232.729 |
Majalengka | Rp 1.228.838 |
Sumenep | Rp 1.226.706 |
Surakarta | Rp 1.225.212 |
Nganjuk | Rp 1.221.176 |
Sleman | Rp 1.216.956 |
Ngawi | Rp 1.216.577 |
Pacitan | Rp 1.215.689 |
Boyolali | Rp 1.214.811 |
Bondowoso | Rp 1.214.130 |
Madiun Kabupaten | Rp 1.213.988 |
Magetan | Rp 1.213.318 |
Bangkalan | Rp 1.212.973 |
Klaten | Rp 1.212.901 |
Ponorogo | Rp 1.211.428 |
Tegal Kota | Rp 1.208.781 |
Trenggalek | Rp 1.205.633 |
Sukoharjo | Rp 1.204.970 |
Situbondo | Rp 1.204.281 |
Pamekasan | Rp 1.202.381 |
Purbalingga | Rp 1.200.874 |
Banyumas | Rp 1.193.629 |
Garut | Rp 1.193.175 |
Sampang | Rp 1.191.494 |
Pati | Rp 1.187.753 |
Tegal Kabupaten | Rp 1.186.931 |
Pemalang | Rp 1.173.150 |
Wonosobo | Rp 1.170.009 |
Bantul | Rp 1.164.503 |
Magelang Kota | Rp 1.164.260 |
Kulon Progo | Rp 1.155.491 |
Gunung Kidul | Rp 1.154.825 |
Purworejo | Rp 1.151.803 |
Blora | Rp 1.149.649 |
Kebumen | Rp 1.147.288 |
Grobogan | Rp 1.143.726 |
Temanggung | Rp 1.142.599 |
Ciamis | Rp 1.139.267 |
Brebes | Rp 1.137.678 |
Pangandaran | Rp 1.137.425 |
Rembang | Rp 1.136.038 |
Kuningan | Rp 1.133.111 |
Banjar | Rp 1.126.003 |
Sragen | Rp 1.109.914 |
Wonogiri | Rp 1.109.282 |
Banjarnegara | Rp 1.103.490 |
2. Gaji Full Time Guru LIA
Berikut merupakan standar gaji pengajar Bahasa Inggris full time di LIA.
Wilayah | Gaji Guru Les Bahasa Inggris LIA Full Time |
---|---|
Karawang | Rp 8.912.868 |
Bekasi Kota | Rp 8.881.993 |
Bekasi Kabupaten | Rp 8.846.396 |
Jakarta | Rp 8.440.411 |
Depok | Rp 8.083.454 |
Bogor Kota | Rp 7.988.638 |
Tangerang Kota | Rp 7.894.088 |
Tangerang Selatan | Rp 7.837.150 |
Tangerang Kabupaten | Rp 7.796.233 |
Surabaya | Rp 7.792.427 |
Gresik | Rp 7.786.490 |
Bogor Kabupaten | Rp 7.783.358 |
Sidoarjo | Rp 7.780.551 |
Pasuruan Kabupaten | Rp 7.774.612 |
Mojokerto | Rp 7.756.798 |
Kota Batam | Rp 7.749.312 |
Serang Kabupaten | Rp 7.736.434 |
Purwakarta | Rp 7.687.729 |
Serang Kota | Rp 7.043.951 |
Bandung Kota | Rp 6.971.053 |
Jayapura | Rp 6.654.624 |
Kota Banda Aceh | Rp 6.096.485 |
Cimahi | Rp 6.050.921 |
Makassar | Rp 6.050.729 |
Pangkal Pinang | Rp 6.024.035 |
Bandung Kabupaten | Rp 6.013.681 |
Manado | Rp 6.000.825 |
Bandung Barat Kabupaten | Rp 5.993.585 |
Sumedang | Rp 5.976.949 |
Pelambang | Rp 5.861.656 |
Janeponto | Rp 5.828.422 |
Bantaeng | Rp 5.828.422 |
Bulukumba | Rp 5.828.422 |
Gowa | Rp 5.828.422 |
Takalar | Rp 5.828.422 |
Maros | Rp 5.828.422 |
Sinjai | Rp 5.828.422 |
Pangkajene | Rp 5.828.422 |
Bone | Rp 5.828.422 |
Barru | Rp 5.828.422 |
Soppeng | Rp 5.828.422 |
Sidenreng Rappang | Rp 5.828.422 |
Wajo | Rp 5.828.422 |
Pinrang | Rp 5.828.422 |
Sukabumi Kabupaten | Rp 5.771.611 |
Samarinda | Rp 5.732.551 |
Balikpapan | Rp 5.724.071 |
Manokwari | Rp 5.651.279 |
Subang | Rp 5.637.179 |
Malang Kabupaten | Rp 5.627.646 |
Tanjung Selor | Rp 5.599.111 |
Malang Kota | Rp 5.500.000 |
Pekanbaru | Rp 5.495.728 |
Palangka Raya | Rp 5.477.390 |
Badung | Rp 5.447.814 |
Balangan | Rp 5.423.949 |
Banjar | Rp 5.423.949 |
Barito Kuala | Rp 5.423.949 |
Hulu Sungai Tengah | Rp 5.423.949 |
Hulu Sungai Selatan | Rp 5.423.777 |
Ketapang | Rp 5.313.124 |
Semarang Kota | Rp 5.269.618 |
Pasuruan Kota | Rp 5.232.578 |
Batu | Rp 5.217.992 |
Denpasar | Rp 5.156.484 |
Gorontalo | Rp 5.147.365 |
Pandeglang | Rp 5.131.870 |
Kota Sofifi | Rp 5.125.617 |
Lebak | Rp 5.070.420 |
Jambi | Rp 5.067.612 |
Kayong Utara | Rp 5.046.338 |
Cianjur | Rp 4.981.854 |
Mamuju | Rp 4.944.947 |
Jombang | Rp 4.914.471 |
Gianyar | Rp 4.886.204 |
Tabanan | Rp 4.863.704 |
Ambon | Rp 4.843.412 |
Sambas | Rp 4.808.579 |
Singkawang | Rp 4.790.155 |
Sintang | Rp 4.771.448 |
Bengkayang | Rp 4.765.471 |
Landak | Rp 4.765.034 |
Kendari | Rp 4.750.699 |
Probolinggo Kabupaten | Rp 4.740.852 |
Pontianak | Rp 4.736.339 |
Sukabumi Kota | Rp 4.731.397 |
Padang | Rp 4.722.272 |
Tuban | Rp 4.716.674 |
Jembrana | Rp 4.715.767 |
Karangasem | Rp 4.701.245 |
Buleleng | Rp 4.677.038 |
Klungkung | Rp 4.674.345 |
Bangli | Rp 4.672.675 |
Medan | Rp 4.667.203 |
Mojokerto | Rp 4.667.130 |
Sanggau | Rp 4.655.222 |
Lamongan | Rp 4.652.537 |
Melawai | Rp 4.618.826 |
Demak | Rp 4.615.420 |
Kapuas Hulu | Rp 4.583.429 |
Sekadau | Rp 4.571.253 |
Kubu Raya | Rp 4.557.664 |
Lampung | Rp 4.534.256 |
Palu | Rp 4.476.006 |
Mataram | Rp 4.473.635 |
Probolinggo Kota | Rp 4.436.032 |
Jember | Rp 4.400.599 |
Indramayu | Rp 4.377.067 |
Tasikmalaya Kota | Rp 4.362.163 |
Banyuwangi | Rp 4.354.514 |
Kendal | Rp 4.319.044 |
Tasikmalaya Kabupaten | Rp 4.304.673 |
Semarang Kabupaten | Rp 4.272.016 |
Sumbawa Barat | Rp 4.269.819 |
Cirebon Kota | Rp 4.229.879 |
Kudus | Rp 4.201.118 |
Cirebon Kabupaten | Rp 4.185.564 |
Bima Kota | Rp 4.175.662 |
Bengkulu | Rp 4.164.039 |
Bima Kabupaten | Rp 4.133.997 |
Sumbawa | Rp 4.114.493 |
Cilacap | Rp 4.103.445 |
Lombok Barat Kabupaten | Rp 4.086.405 |
Lombok Timur Kabupaten | Rp 4.085.265 |
Lombok Utara Kabupaten | Rp 4.083.328 |
Lombok Tengah Kabupaten | Rp 4.083.328 |
Dompu | Rp 4.083.328 |
Kota Yogyakarta | Rp 4.003.034 |
Kediri Kota | Rp 3.991.568 |
Pekalongan Kota | Rp 3.970.399 |
Salatiga | Rp 3.933.132 |
Batang | Rp 3.929.423 |
Bojonegoro | Rp 3.925.191 |
Jepara | Rp 3.913.239 |
Pekalongan Kabupaten | Rp 3.869.708 |
Kediri Kabupaten | Rp 3.862.952 |
Blitar Kota | Rp 3.855.378 |
Magelang Kabupaten | Rp 3.851.509 |
Tulungagung | Rp 3.838.736 |
Blitar Kabupaten | Rp 3.814.133 |
Karanganyar | Rp 3.801.000 |
Lumajang | Rp 3.789.228 |
Madiun Kota | Rp 3.771.335 |
Kota Kupang | Rp 3.766.671 |
Majalengka | Rp 3.754.783 |
Sumenep | Rp 3.748.269 |
Surakarta | Rp 3.743.704 |
Nganjuk | Rp 3.731.372 |
Sleman | Rp 3.718.478 |
Ngawi | Rp 3.717.318 |
Pacitan | Rp 3.714.606 |
Boyolali | Rp 3.711.923 |
Bondowoso | Rp 3.709.843 |
Madiun Kabupaten | Rp 3.709.407 |
Magetan | Rp 3.707.360 |
Bangkalan | Rp 3.706.308 |
Klaten | Rp 3.706.087 |
Ponorogo | Rp 3.701.586 |
Tegal Kota | Rp 3.693.498 |
Trenggalek | Rp 3.683.880 |
Sukoharjo | Rp 3.681.852 |
Situbondo | Rp 3.679.747 |
Pamekasan | Rp 3.673.943 |
Purbalingga | Rp 3.669.338 |
Banyumas | Rp 3.647.200 |
Garut | Rp 3.645.812 |
Sampang | Rp 3.640.676 |
Pati | Rp 3.629.246 |
Tegal Kabupaten | Rp 3.626.733 |
Pemalang | Rp 3.584.624 |
Wonosobo | Rp 3.575.027 |
Bantul | Rp 3.558.204 |
Magelang Kota | Rp 3.557.460 |
Kulon Progo | Rp 3.530.667 |
Gunung Kidul | Rp 3.528.633 |
Purworejo | Rp 3.519.397 |
Blora | Rp 3.512.816 |
Kebumen | Rp 3.505.601 |
Grobogan | Rp 3.494.717 |
Temanggung | Rp 3.491.273 |
Ciamis | Rp 3.481.093 |
Brebes | Rp 3.476.238 |
Pangandaran | Rp 3.475.466 |
Rembang | Rp 3.471.227 |
Kuningan | Rp 3.462.285 |
Banjar | Rp 3.440.563 |
Sragen | Rp 3.391.403 |
Wonogiri | Rp 3.389.473 |
Banjarnegara | Rp 3.371.775 |
Semua informasi di atas merupakan data tentang standar nominal gaji guru les Bahasa Inggris di LIA berdasarkan cerita maupun pengalaman kerja mentor pada sejumlah wilayah. Nominal gaji LIA tersebut tentunya jauh lebih tinggi ketimbang tempat les lainnya.
Bandingkan Dengan: Gaji Guru Les Per Bulan, Jam, Reguler dan Privat Rumahan 2024
Namun, perlu diperhatikan jika nominal gaji tersebut bisa berubah sewaktu-waktu lantaran adanya perubahan kebijakan dari masing-masing pihak pengelola LIA di setiap wilayah. Oleh sebab itu para tenaga pendidik dianjurkan mengecek nominal gajinya secara berkala.
Tunjangan Guru Les Bahasa Inggris di LIA
Guna memberikan motivasi kepada setiap guru les Bahasa Inggrisnya, maka LIA memberikan tambahan dalam bentuk tunjangan. Nantinya tunjangan tersebut dapat dimanfaatkan setiap guru les LIA guna menunjang kebutuhan sehari-hari.
Adapun daftar berbagai jenis tunjangan guru les Bahasa Inggris di LIA tersebut, antara lain:
- Tunjangan makan
- Tunjangan kesehatan
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan transportasi
Semua daftar tunjangan tadi akan diberikan ketika Anda sudah dinyatakan lolos sebagai guru les Bahasa Inggris di LIA. Tentunya adanya berbagai jenis tunjangan tersebut mampu menambah penghasilan dari guru les LIA sehingga tidak hanya berpatok pada gaji.
Bonus Guru Les Bahasa Inggris di LIA
Selain tunjangan, LIA juga kerap membagikan bonus kepada para guru les Bahasa Inggris yang memiliki kinerja positif dalam mengabdi. Pemberian bonus tersebut dimaksudkan sebagai wujud apresiasi LIA terhadap guru les Bahasa Inggris terbaiknya.
Adapun berbagai jenis bonus bagi guru les Bahasa Inggris di LIA antara lain:
- Bonus kehadiran
- Bonus kinerja
- Insentif lembur
Bonus tambahan lainnya masih merupakan kebijakan masing-masing pihak pengelola atau manajemen LIA di setiap wilayah. Dengan demikian, para guru les Bahasa Inggris bisa lebih semangat serta antusias dalam melaksanakan serangkaian kewajibannya.
Tanggal Gajian Guru Les Bahasa Inggris di LIA
Jika sebelumnya guru les Bahasa Inggris LIA sudah melaksanakan serangkaian tugas serta kewajibannya, maka tibalah saatnya pihak terkait mendapatkan haknya, yaitu gaji. Adapun gaji tersebut diberikan kepada guru les Bahasa Inggris ketika sudah memasuki masanya.
Lantas, kapan tanggal gajian guru les Bahasa Inggris di LIA? Biasanya gaji guru les Bahasa Inggris di LIA akan diberikan pada tanggal 2 selambat-lambatnya tanggal 5 di awal bulan. Sementara gajian akhir bulan diberikan pada tanggal 25 atau selambat-lambatnya tanggal 27.
Ketentuan tanggal gajian tersebut ditentukan oleh LIA dengan mengacu pada peraturan pemerintah berlaku. Jadi bukan tidak mungkin terdapat perbedaan tanggal gajian di setiap cabang maupun outlet les Bahasa Inggris LIA.
Kesimpulan
Setelah menyimak seluruh pembahasan di atas, kini Anda sudah mengetahui bahwa gaji guru les Bahasa Inggris di LIA ada pada kisaran Rp 1,1 Juta sampai Rp 2,9 Juta per bulan untuk sistem kerja part time. Sementara full time berada di kisaran Rp 3,3 Juta sampai Rp 8,9 Juta per bulan.
Silakan jadikan informasi tersebut sebagai acuan sebelum melamar kerja sebagai guru les Bahasa Inggris di LIA. Apabila masih penasaran dengan standar gaji di berbagai tempat les lainnya, segera cek update terbaru dari biayales.com.