Gaji Guru Les Bahasa Korea – Suatu Pop Culture memang cukup mempengaruhi gaya hidup masyarakat. Salah satu contohnya adalah budaya Korea. Tidak jarang segala hal yang berasal dari Negeri Ginseng tersebut membuat banyak orang tertarik belajar Bahasa Korea.
Adanya animo serta ketertarikan belajar Bahasa Korea tentu menjadi peluang bagi tenaga pendidik dengan basic keilmuan serupa. Pasalnya banyak LPK akhirnya membuka lowongan kerja dengan beragam benefit termasuk gaji guru les Bahasa Korea sesuai standar.
Selain mendaftar di LPK, tenaga pendidik juga bisa mendirikan bimbel sendiri baik secara rumahan maupun online. Jika ternyata Anda memiliki pamor, buka tidak mungkin jika penghasilan bulanan lebih besar dari standar gaji guru les Bahasa Korea pada umumnya.
Lantas, berapa standar gaji guru les Bahasa Korea di Indonesia? Supaya dapat menjadi referensi bagi seluruh tenaga pendidik Bahasa Korea, maka Kami sudah buatkan rinciannya. Bahkan gaji di setiap jenis les baik LPK, privat rumahan maupun online juga ada di artikel berikut ini.
Daftar Isi
Jenis Guru Les Bahasa Korea di Indonesia
Sebelum lebih jauh membahas tentang gaji, maka terlebih dahulu Anda perlu mengetahui tentang berbagai jenis pengajar les Bahasa Korea yang ada di Indonesia. Berdasarkan tempat mengajarnya, guru les Bahasa Korea terbagi menjadi tiga jenis.
Adapun jenis guru les Bahasa Korea berdasarkan tempat mengajarnya adalah guru les LPK (Lembaga Pelatihan Kerja), guru les privat rumahan, serta guru les online. Penjelasan dari setiap jenis guru les tersebut bisa diketahui melalui penjabaran di bawah ini.
1. Guru Les LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)
LPK atau singkatan dari Lembaga Pelatihan Kerja merupakan tempat yang sering dituju oleh masyarakat sebagai sarana mengasah keahlian di bidang tertentu. Tidak hanya mendapatkan ilmu bermanfaat, bahkan peserta bisa mendapatkan sertifikat pelatihan.
Bidang pelatihan keilmuan yang ditawarkan oleh suatu LPK bersertifikat tentu banyak sekali ragamnya, termasuk kemampuan Bahasa Korea. Itulah mengapa pihak pengelola kerap membuka lowongan kerja atau rekrutmen bagi guru les dengan keahlian bahasa tersebut.
Selain menjalankan tugas, nantinya pengajar les Bahasa Korea juga akan mendapatkan gaji bulanan. Biasanya gaji guru les LPK sangat dipengaruhi oleh faktor sistem kerja serta UMK di wilayah tempat penyelenggaraan les berlangsung.
2. Guru Les Privat Rumahan
Les privat rumahan adalah sebuah usaha pribadi yang menawarkan jasa pengajaran dalam bidang keilmuan tertentu kepada para siswanya. Tidak jarang kegiatan les Bahasa Korea juga ditawarkan dalam kegiatan les privat rumahan tersebut.
Biasanya, pengajar les privat rumahan ini akan mendapatkan gaji bulanan berdasarkan tarif per jam yang diberlakukan. Selain itu, besaran gaji juga turut dipengaruhi oleh jumlah siswa yang tergabung di dalam program kelas selama KBM berlangsung.
3. Guru Les Online
Les online adalah sebuah usaha yang didirikan baik lembaga maupun pribadi yang menawarkan jasa pengajaran bidang keilmuan tertentu menggunakan sistem daring. Kegiatan les online tersebut juga kerap diaplikasikan dalam pembelajaran Bahasa Korea.
Perihal penggajian, pengajar les online Bahasa Korea di suatu penyedia platform biasanya menerapkan sistem bagi hasil. Adapun porsi pembagian hasil tersebut dipengaruhi kebijakan masing-masing pihak penyelenggara les Bahasa Korea.
Standar Gaji Guru Les Bahasa Korea di Indonesia
Setelah mengetahui beragam informasi penting mengenai guru les Bahasa Korea di atas, maka tibalah saatnya mengetahui tentang standar gaji per bulannya. Nantinya rincian gaji tersebut akan terbagi ke dalam beberapa kelompok data berdasarkan jenis lesnya.
Lantas, berapa gaji guru les Bahasa Korea di Indonesia? Standar gaji guru les Bahasa Korea apabila bekerja part time di LPK ada di kisaran Rp 1,5 Juta sampai Rp 5 Juta per bulan. Sedangkan guru les full time ada di kisaran Rp 3,9 Juta sampai Rp 10 Juta per bulan.
Tentu saja nominal tersebut cukup tinggi ketika dibandingkan dengan gaji guru les pada umumnya di Indonesia.
Bandingkan Dengan: Gaji Guru Les Per Bulan, Jam, Reguler dan Privat Rumahan 2024
Apabila Anda mendirikan usaha les Bahasa Korea privat baik dengan konsep rumahan atau online, maka nominal gaji per bulannya bisa lebih tinggi lagi. Pasalnya biaya atau tarif mengajar siswa akan berlaku per jam.
Belum lagi jumlah siswa juga semakin menambah besaran nominalnya. Agar bisa mengobati rasa penasaran Anda, silahkan simak seluruh detail standar gaji guru les Bahasa Korea melalui tabel nominal di bawah ini.
1. Gaji Guru LPK (Lembaga Pelatihan Kerja)
Guru les Bahasa Korea di LPK biasanya bekerja menggunakan 2 (dua) opsi sistem, baik full time (penuh waktu) maupun part time (paruh waktu). Selain itu, gaji biasanya ditentukan oleh pihak pengelola LPK dengan menyesuaikan peraturan UMK (Upah Minimal Kabupaten).
Supaya dapat dijadikan sebagai referensi oleh semua tenaga pendidik, berikut merupakan standar gaji guru les Bahasa Korea per bulan di LPK.
Wilayah | Gaji Guru Les Bahasa Korea Part Time | Gaji Guru Les Bahasa Korea Full Time |
---|---|---|
Banjarnegara | Rp 1.988.425 | Rp 3.976.850 |
Wonogiri | Rp 1.998.862 | Rp 3.997.723 |
Sragen | Rp 2.000.000 | Rp 4.000.000 |
Banjar | Rp 2.028.991 | Rp 4.057.982 |
Kuningan | Rp 2.041.801 | Rp 4.083.602 |
Rembang | Rp 2.047.074 | Rp 4.094.149 |
Pangandaran | Rp 2.049.574 | Rp 4.099.149 |
Brebes | Rp 2.050.029 | Rp 4.100.058 |
Ciamis | Rp 2.052.893 | Rp 4.105.786 |
Temanggung | Rp 2.058.896 | Rp 4.117.792 |
Grobogan | Rp 2.060.927 | Rp 4.121.854 |
Kebumen | Rp 2.067.346 | Rp 4.134.691 |
Blora | Rp 2.071.600 | Rp 4.143.201 |
Purworejo | Rp 2.075.481 | Rp 4.150.963 |
Gunung Kidul | Rp 2.080.928 | Rp 4.161.857 |
Kulon Progo | Rp 2.082.128 | Rp 4.164.255 |
Magelang Kota | Rp 2.097.928 | Rp 4.195.856 |
Bantul | Rp 2.098.367 | Rp 4.196.733 |
Wonosobo | Rp 2.108.288 | Rp 4.216.575 |
Pemalang | Rp 2.113.948 | Rp 4.227.896 |
Tegal Kabupaten | Rp 2.138.781 | Rp 4.277.561 |
Pati | Rp 2.140.262 | Rp 4.280.524 |
Sampang | Rp 2.147.003 | Rp 4.294.005 |
Garut | Rp 2.150.032 | Rp 4.300.064 |
Banyumas | Rp 2.150.850 | Rp 4.301.701 |
Purbalingga | Rp 2.163.906 | Rp 4.327.812 |
Pamekasan | Rp 2.166.621 | Rp 4.333.242 |
Situbondo | Rp 2.170.044 | Rp 4.340.089 |
Sukoharjo | Rp 2.171.285 | Rp 4.342.570 |
Trenggalek | Rp 2.172.481 | Rp 4.344.963 |
Tegal Kota | Rp 2.178.154 | Rp 4.356.307 |
Ponorogo | Rp 2.182.923 | Rp 4.365.847 |
Klaten | Rp 2.185.578 | Rp 4.371.155 |
Bangkalan | Rp 2.185.708 | Rp 4.371.415 |
Magetan | Rp 2.186.328 | Rp 4.372.656 |
Madiun Kabupaten | Rp 2.187.535 | Rp 4.375.071 |
Bondowoso | Rp 2.187.792 | Rp 4.375.585 |
Boyolali | Rp 2.189.019 | Rp 4.378.038 |
Pacitan | Rp 2.190.601 | Rp 4.381.202 |
Ngawi | Rp 2.192.200 | Rp 4.384.401 |
Sleman | Rp 2.192.885 | Rp 4.385.770 |
Nganjuk | Rp 2.200.489 | Rp 4.400.977 |
Surakarta | Rp 2.207.761 | Rp 4.415.522 |
Sumenep | Rp 2.210.453 | Rp 4.420.906 |
Majalengka | Rp 2.214.295 | Rp 4.428.589 |
Kota Kupang | Rp 2.221.305 | Rp 4.442.611 |
Madiun Kota | Rp 2.224.056 | Rp 4.448.112 |
Lumajang | Rp 2.234.608 | Rp 4.469.215 |
Karanganyar | Rp 2.241.550 | Rp 4.483.101 |
Blitar Kabupaten | Rp 2.249.295 | Rp 4.498.590 |
Tulungagung | Rp 2.263.804 | Rp 4.527.608 |
Magelang Kabupaten | Rp 2.271.337 | Rp 4.542.673 |
Blitar Kota | Rp 2.273.618 | Rp 4.547.236 |
Kediri Kabupaten | Rp 2.278.085 | Rp 4.556.170 |
Pekalongan Kabupaten | Rp 2.282.069 | Rp 4.564.138 |
Jepara | Rp 2.307.740 | Rp 4.615.481 |
Bojonegoro | Rp 2.314.789 | Rp 4.629.577 |
Batang | Rp 2.317.285 | Rp 4.634.569 |
Salatiga | Rp 2.319.472 | Rp 4.638.944 |
Pekalongan Kota | Rp 2.341.449 | Rp 4.682.899 |
Kediri Kota | Rp 2.353.933 | Rp 4.707.867 |
Kota Yogyakarta | Rp 2.360.695 | Rp 4.721.390 |
Lombok Utara Kabupaten | Rp 2.408.047 | Rp 4.816.093 |
Lombok Tengah Kabupaten | Rp 2.408.047 | Rp 4.816.093 |
Dompu | Rp 2.408.047 | Rp 4.816.093 |
Lombok Timur Kabupaten | Rp 2.409.189 | Rp 4.818.378 |
Lombok Barat Kabupaten | Rp 2.409.861 | Rp 4.819.722 |
Cilacap | Rp 2.419.910 | Rp 4.839.820 |
Sumbawa | Rp 2.426.425 | Rp 4.852.851 |
Bima Kabupaten | Rp 2.437.927 | Rp 4.875.855 |
Bengkulu | Rp 2.455.644 | Rp 4.911.288 |
Bima Kota | Rp 2.462.498 | Rp 4.924.996 |
Cirebon Kabupaten | Rp 2.468.338 | Rp 4.936.676 |
Kudus | Rp 2.477.511 | Rp 4.955.021 |
Cirebon Kota | Rp 2.494.472 | Rp 4.988.943 |
Sumbawa Barat | Rp 2.518.025 | Rp 5.036.050 |
Semarang Kabupaten | Rp 2.519.321 | Rp 5.038.641 |
Tasikmalaya Kabupaten | Rp 2.538.580 | Rp 5.077.160 |
Kendal | Rp 2.547.055 | Rp 5.094.109 |
Banyuwangi | Rp 2.567.972 | Rp 5.135.944 |
Tasikmalaya Kota | Rp 2.572.483 | Rp 5.144.965 |
Indramayu | Rp 2.581.272 | Rp 5.162.545 |
Jember | Rp 2.595.149 | Rp 5.190.299 |
Probolinggo Kota | Rp 2.616.045 | Rp 5.232.091 |
Mataram | Rp 2.638.221 | Rp 5.276.442 |
Palu | Rp 2.639.619 | Rp 5.279.238 |
Lampung | Rp 2.673.971 | Rp 5.347.942 |
Kubu Raya | Rp 2.687.775 | Rp 5.375.550 |
Sekadau | Rp 2.695.789 | Rp 5.391.578 |
Kapuas Hulu | Rp 2.702.969 | Rp 5.405.938 |
Demak | Rp 2.721.835 | Rp 5.443.670 |
Melawai | Rp 2.723.844 | Rp 5.447.687 |
Lamongan | Rp 2.743.724 | Rp 5.487.448 |
Sanggau | Rp 2.745.307 | Rp 5.490.614 |
Mojokerto | Rp 2.752.330 | Rp 5.504.660 |
Medan | Rp 2.752.373 | Rp 5.504.745 |
Bangli | Rp 2.755.600 | Rp 5.511.200 |
Klungkung | Rp 2.756.585 | Rp 5.513.170 |
Buleleng | Rp 2.758.173 | Rp 5.516.346 |
Karangasem | Rp 2.772.448 | Rp 5.544.896 |
Jembrana | Rp 2.781.012 | Rp 5.562.025 |
Tuban | Rp 2.781.548 | Rp 5.563.095 |
Padang | Rp 2.784.849 | Rp 5.569.698 |
Sukabumi Kota | Rp 2.790.230 | Rp 5.580.459 |
Pontianak | Rp 2.793.144 | Rp 5.586.288 |
Probolinggo Kabupaten | Rp 2.795.806 | Rp 5.591.611 |
Kendari | Rp 2.801.613 | Rp 5.603.226 |
Landak | Rp 2.810.067 | Rp 5.620.133 |
Bengkayang | Rp 2.810.324 | Rp 5.620.649 |
Sintang | Rp 2.813.849 | Rp 5.627.698 |
Singkawang | Rp 2.824.881 | Rp 5.649.762 |
Sambas | Rp 2.835.746 | Rp 5.671.493 |
Ambon | Rp 2.856.288 | Rp 5.712.576 |
Tabanan | Rp 2.868.255 | Rp 5.736.510 |
Gianyar | Rp 2.881.524 | Rp 5.763.048 |
Jombang | Rp 2.898.193 | Rp 5.796.387 |
Mamuju | Rp 2.916.166 | Rp 5.832.332 |
Cianjur | Rp 2.937.931 | Rp 5.875.862 |
Kayong Utara | Rp 2.975.959 | Rp 5.951.917 |
Jambi | Rp 2.988.505 | Rp 5.977.009 |
Lebak | Rp 2.990.161 | Rp 5.980.322 |
Kota Sofifi | Rp 3.022.712 | Rp 6.045.424 |
Pandeglang | Rp 3.026.399 | Rp 6.052.798 |
Gorontalo | Rp 3.035.537 | Rp 6.071.074 |
Denpasar | Rp 3.040.915 | Rp 6.081.830 |
Batu | Rp 3.077.188 | Rp 6.154.376 |
Pasuruan Kota | Rp 3.085.790 | Rp 6.171.580 |
Semarang Kota | Rp 3.107.633 | Rp 6.215.266 |
Ketapang | Rp 3.133.290 | Rp 6.266.579 |
Hulu Sungai Selatan | Rp 3.198.544 | Rp 6.397.089 |
Balangan | Rp 3.198.646 | Rp 6.397.292 |
Banjar | Rp 3.198.646 | Rp 6.397.292 |
Barito Kuala | Rp 3.198.646 | Rp 6.397.292 |
Hulu Sungai Tengah | Rp 3.198.646 | Rp 6.397.292 |
Badung | Rp 3.212.720 | Rp 6.425.440 |
Palangka Raya | Rp 3.230.162 | Rp 6.460.323 |
Pekanbaru | Rp 3.240.976 | Rp 6.481.952 |
Malang Kota | Rp 3.243.495 | Rp 6.486.991 |
Tanjung Selor | Rp 3.301.944 | Rp 6.603.887 |
Malang Kabupaten | Rp 3.318.772 | Rp 6.637.544 |
Subang | Rp 3.324.393 | Rp 6.648.787 |
Manokwari | Rp 3.332.709 | Rp 6.665.418 |
Balikpapan | Rp 3.375.636 | Rp 6.751.272 |
Samarinda | Rp 3.380.637 | Rp 6.761.274 |
Sukabumi Kabupaten | Rp 3.403.672 | Rp 6.807.343 |
Janeponto | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Bantaeng | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Bulukumba | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Gowa | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Takalar | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Maros | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Sinjai | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Pangkajene | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Bone | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Barru | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Soppeng | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Sidenreng Rappang | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Wajo | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Pinrang | Rp 3.437.174 | Rp 6.874.349 |
Pelambang | Rp 3.456.774 | Rp 6.913.547 |
Sumedang | Rp 3.524.765 | Rp 7.049.530 |
Bandung Barat Kabupaten | Rp 3.534.575 | Rp 7.069.151 |
Manado | Rp 3.538.845 | Rp 7.077.691 |
Bandung Kabupaten | Rp 3.546.427 | Rp 7.092.853 |
Pangkal Pinang | Rp 3.552.533 | Rp 7.105.065 |
Makassar | Rp 3.568.275 | Rp 7.136.550 |
Cimahi | Rp 3.568.388 | Rp 7.136.776 |
Kota Banda Aceh | Rp 3.595.259 | Rp 7.190.517 |
Jayapura | Rp 3.924.408 | Rp 7.848.816 |
Bandung Kota | Rp 4.111.014 | Rp 8.222.028 |
Serang Kota | Rp 4.154.004 | Rp 8.308.009 |
Purwakarta | Rp 4.533.657 | Rp 9.067.314 |
Serang Kabupaten | Rp 4.562.380 | Rp 9.124.760 |
Kota Batam | Rp 4.569.974 | Rp 9.139.949 |
Mojokerto | Rp 4.574.389 | Rp 9.148.777 |
Pasuruan Kabupaten | Rp 4.584.894 | Rp 9.169.789 |
Sidoarjo | Rp 4.588.397 | Rp 9.176.794 |
Bogor Kabupaten | Rp 4.590.052 | Rp 9.180.104 |
Gresik | Rp 4.591.899 | Rp 9.183.798 |
Surabaya | Rp 4.595.400 | Rp 9.190.801 |
Tangerang Kabupaten | Rp 4.597.644 | Rp 9.195.289 |
Tangerang Selatan | Rp 4.621.775 | Rp 9.243.549 |
Tangerang Kota | Rp 4.655.353 | Rp 9.310.705 |
Bogor Kota | Rp 4.711.111 | Rp 9.422.222 |
Depok | Rp 4.767.027 | Rp 9.534.053 |
Jakarta | Rp 4.977.534 | Rp 9.955.067 |
Bekasi Kabupaten | Rp 5.216.954 | Rp 10.433.907 |
Bekasi Kota | Rp 5.237.946 | Rp 10.475.892 |
Karawang | Rp 5.256.154 | Rp 10.512.308 |
2. Gaji Guru Privat Rumahan
Guru les Bahasa Korea secara privat khususnya rumahan biasanya menjadikan tarif per jam sebagai dasar acuan dalam menghitung pendapatan bulanan. Itulah mengapa gaji pengajar les privat Bahasa Korea cenderung lebih tinggi ketika dibandingkan dengan LPK.
Supaya bisa menjadi gambaran bagi para tenaga pendidik, berikut merupakan standar gaji guru les Bahasa Korea Privat Rumahan berdasarkan tarif per jam.
Wilayah | Tarif Guru Les Privat Bahasa Korea / Jam |
---|---|
Banjarnegara | Rp 31.815 |
Wonogiri | Rp 31.982 |
Sragen | Rp 32.000 |
Banjar | Rp 32.464 |
Kuningan | Rp 32.669 |
Rembang | Rp 32.753 |
Pangandaran | Rp 32.793 |
Brebes | Rp 32.800 |
Ciamis | Rp 32.846 |
Temanggung | Rp 32.942 |
Grobogan | Rp 32.975 |
Kebumen | Rp 33.078 |
Blora | Rp 33.146 |
Purworejo | Rp 33.208 |
Gunung Kidul | Rp 33.295 |
Kulon Progo | Rp 33.314 |
Magelang Kota | Rp 33.567 |
Bantul | Rp 33.574 |
Wonosobo | Rp 33.733 |
Pemalang | Rp 33.823 |
Tegal Kabupaten | Rp 34.220 |
Pati | Rp 34.244 |
Sampang | Rp 34.352 |
Garut | Rp 34.401 |
Banyumas | Rp 34.414 |
Purbalingga | Rp 34.622 |
Pamekasan | Rp 34.666 |
Situbondo | Rp 34.721 |
Sukoharjo | Rp 34.741 |
Trenggalek | Rp 34.760 |
Tegal Kota | Rp 34.850 |
Ponorogo | Rp 34.927 |
Klaten | Rp 34.969 |
Bangkalan | Rp 34.971 |
Magetan | Rp 34.981 |
Madiun Kabupaten | Rp 35.001 |
Bondowoso | Rp 35.005 |
Boyolali | Rp 35.024 |
Pacitan | Rp 35.050 |
Ngawi | Rp 35.075 |
Sleman | Rp 35.086 |
Nganjuk | Rp 35.208 |
Surakarta | Rp 35.324 |
Sumenep | Rp 35.367 |
Majalengka | Rp 35.429 |
Kota Kupang | Rp 35.541 |
Madiun Kota | Rp 35.585 |
Lumajang | Rp 35.754 |
Karanganyar | Rp 35.865 |
Blitar Kabupaten | Rp 35.989 |
Tulungagung | Rp 36.221 |
Magelang Kabupaten | Rp 36.341 |
Blitar Kota | Rp 36.378 |
Kediri Kabupaten | Rp 36.449 |
Pekalongan Kabupaten | Rp 36.513 |
Jepara | Rp 36.924 |
Bojonegoro | Rp 37.037 |
Batang | Rp 37.077 |
Salatiga | Rp 37.112 |
Pekalongan Kota | Rp 37.463 |
Kediri Kota | Rp 37.663 |
Kota Yogyakarta | Rp 37.771 |
Lombok Utara Kabupaten | Rp 38.529 |
Lombok Tengah Kabupaten | Rp 38.529 |
Dompu | Rp 38.529 |
Lombok Timur Kabupaten | Rp 38.547 |
Lombok Barat Kabupaten | Rp 38.558 |
Cilacap | Rp 38.719 |
Sumbawa | Rp 38.823 |
Bima Kabupaten | Rp 39.007 |
Bengkulu | Rp 39.290 |
Bima Kota | Rp 39.400 |
Cirebon Kabupaten | Rp 39.493 |
Kudus | Rp 39.640 |
Cirebon Kota | Rp 39.912 |
Sumbawa Barat | Rp 40.288 |
Semarang Kabupaten | Rp 40.309 |
Tasikmalaya Kabupaten | Rp 40.617 |
Kendal | Rp 40.753 |
Banyuwangi | Rp 41.088 |
Tasikmalaya Kota | Rp 41.160 |
Indramayu | Rp 41.300 |
Jember | Rp 41.522 |
Probolinggo Kota | Rp 41.857 |
Mataram | Rp 42.212 |
Palu | Rp 42.234 |
Lampung | Rp 42.784 |
Kubu Raya | Rp 43.004 |
Sekadau | Rp 43.133 |
Kapuas Hulu | Rp 43.248 |
Demak | Rp 43.549 |
Melawai | Rp 43.581 |
Lamongan | Rp 43.900 |
Sanggau | Rp 43.925 |
Mojokerto | Rp 44.037 |
Medan | Rp 44.038 |
Bangli | Rp 44.090 |
Klungkung | Rp 44.105 |
Buleleng | Rp 44.131 |
Karangasem | Rp 44.359 |
Jembrana | Rp 44.496 |
Tuban | Rp 44.505 |
Padang | Rp 44.558 |
Sukabumi Kota | Rp 44.644 |
Pontianak | Rp 44.690 |
Probolinggo Kabupaten | Rp 44.733 |
Kendari | Rp 44.826 |
Landak | Rp 44.961 |
Bengkayang | Rp 44.965 |
Sintang | Rp 45.022 |
Singkawang | Rp 45.198 |
Sambas | Rp 45.372 |
Ambon | Rp 45.701 |
Tabanan | Rp 45.892 |
Gianyar | Rp 46.104 |
Jombang | Rp 46.371 |
Mamuju | Rp 46.659 |
Cianjur | Rp 47.007 |
Kayong Utara | Rp 47.615 |
Jambi | Rp 47.816 |
Lebak | Rp 47.843 |
Kota Sofifi | Rp 48.363 |
Pandeglang | Rp 48.422 |
Gorontalo | Rp 48.569 |
Denpasar | Rp 48.655 |
Batu | Rp 49.235 |
Pasuruan Kota | Rp 49.373 |
Semarang Kota | Rp 49.722 |
Ketapang | Rp 50.133 |
Hulu Sungai Selatan | Rp 51.177 |
Balangan | Rp 51.178 |
Banjar | Rp 51.178 |
Barito Kuala | Rp 51.178 |
Hulu Sungai Tengah | Rp 51.178 |
Badung | Rp 51.404 |
Palangka Raya | Rp 51.683 |
Pekanbaru | Rp 51.856 |
Malang Kota | Rp 51.896 |
Tanjung Selor | Rp 52.831 |
Malang Kabupaten | Rp 53.100 |
Subang | Rp 53.190 |
Manokwari | Rp 53.323 |
Balikpapan | Rp 54.010 |
Samarinda | Rp 54.090 |
Sukabumi Kabupaten | Rp 54.459 |
Janeponto | Rp 54.995 |
Bantaeng | Rp 54.995 |
Bulukumba | Rp 54.995 |
Gowa | Rp 54.995 |
Takalar | Rp 54.995 |
Maros | Rp 54.995 |
Sinjai | Rp 54.995 |
Pangkajene | Rp 54.995 |
Bone | Rp 54.995 |
Barru | Rp 54.995 |
Soppeng | Rp 54.995 |
Sidenreng Rappang | Rp 54.995 |
Wajo | Rp 54.995 |
Pinrang | Rp 54.995 |
Pelambang | Rp 55.308 |
Sumedang | Rp 56.396 |
Bandung Barat Kabupaten | Rp 56.553 |
Manado | Rp 56.622 |
Bandung Kabupaten | Rp 56.743 |
Pangkal Pinang | Rp 56.841 |
Makassar | Rp 57.092 |
Cimahi | Rp 57.094 |
Kota Banda Aceh | Rp 57.524 |
Jayapura | Rp 62.791 |
Bandung Kota | Rp 65.776 |
Serang Kota | Rp 66.464 |
Purwakarta | Rp 72.539 |
Serang Kabupaten | Rp 72.998 |
Kota Batam | Rp 73.120 |
Mojokerto | Rp 73.190 |
Pasuruan Kabupaten | Rp 73.358 |
Sidoarjo | Rp 73.414 |
Bogor Kabupaten | Rp 73.441 |
Gresik | Rp 73.470 |
Surabaya | Rp 73.526 |
Tangerang Kabupaten | Rp 73.562 |
Tangerang Selatan | Rp 73.948 |
Tangerang Kota | Rp 74.486 |
Bogor Kota | Rp 75.378 |
Depok | Rp 76.272 |
Jakarta | Rp 79.641 |
Bekasi Kabupaten | Rp 83.471 |
Bekasi Kota | Rp 83.807 |
Karawang | Rp 84.098 |
3. Gaji Guru Les Online
Mirip seperti guru les Bahasa Korea privat pada umumnya, hanya saja pendapatan pengajar online biasanya diperoleh melalui sistem bagi hasil. Adapun persentase bagi hasil antara pengajar les dengan penyelenggara online biasanya ada di kisaran 60%/40%.
Supaya lebih mudah dipahami oleh seluruh tenaga pendidik di Indonesia, berikut merupakan standar gaji guru les Bahasa Korea Online berdasarkan bagi hasil tarif per jam.
Wilayah | Tarif Guru Les Bahasa Korea Online / Jam |
---|---|
Banjarnegara | Rp 23.861 |
Wonogiri | Rp 23.986 |
Sragen | Rp 24.000 |
Banjar | Rp 24.348 |
Kuningan | Rp 24.502 |
Rembang | Rp 24.565 |
Pangandaran | Rp 24.595 |
Brebes | Rp 24.600 |
Ciamis | Rp 24.635 |
Temanggung | Rp 24.707 |
Grobogan | Rp 24.731 |
Kebumen | Rp 24.808 |
Blora | Rp 24.859 |
Purworejo | Rp 24.906 |
Gunung Kidul | Rp 24.971 |
Kulon Progo | Rp 24.986 |
Magelang Kota | Rp 25.175 |
Bantul | Rp 25.180 |
Wonosobo | Rp 25.299 |
Pemalang | Rp 25.367 |
Tegal Kabupaten | Rp 25.665 |
Pati | Rp 25.683 |
Sampang | Rp 25.764 |
Garut | Rp 25.800 |
Banyumas | Rp 25.810 |
Purbalingga | Rp 25.967 |
Pamekasan | Rp 25.999 |
Situbondo | Rp 26.041 |
Sukoharjo | Rp 26.055 |
Trenggalek | Rp 26.070 |
Tegal Kota | Rp 26.138 |
Ponorogo | Rp 26.195 |
Klaten | Rp 26.227 |
Bangkalan | Rp 26.228 |
Magetan | Rp 26.236 |
Madiun Kabupaten | Rp 26.250 |
Bondowoso | Rp 26.254 |
Boyolali | Rp 26.268 |
Pacitan | Rp 26.287 |
Ngawi | Rp 26.306 |
Sleman | Rp 26.315 |
Nganjuk | Rp 26.406 |
Surakarta | Rp 26.493 |
Sumenep | Rp 26.525 |
Majalengka | Rp 26.572 |
Kota Kupang | Rp 26.656 |
Madiun Kota | Rp 26.689 |
Lumajang | Rp 26.815 |
Karanganyar | Rp 26.899 |
Blitar Kabupaten | Rp 26.992 |
Tulungagung | Rp 27.166 |
Magelang Kabupaten | Rp 27.256 |
Blitar Kota | Rp 27.283 |
Kediri Kabupaten | Rp 27.337 |
Pekalongan Kabupaten | Rp 27.385 |
Jepara | Rp 27.693 |
Bojonegoro | Rp 27.777 |
Batang | Rp 27.807 |
Salatiga | Rp 27.834 |
Pekalongan Kota | Rp 28.097 |
Kediri Kota | Rp 28.247 |
Kota Yogyakarta | Rp 28.328 |
Lombok Utara Kabupaten | Rp 28.897 |
Lombok Tengah Kabupaten | Rp 28.897 |
Dompu | Rp 28.897 |
Lombok Timur Kabupaten | Rp 28.910 |
Lombok Barat Kabupaten | Rp 28.918 |
Cilacap | Rp 29.039 |
Sumbawa | Rp 29.117 |
Bima Kabupaten | Rp 29.255 |
Bengkulu | Rp 29.468 |
Bima Kota | Rp 29.550 |
Cirebon Kabupaten | Rp 29.620 |
Kudus | Rp 29.730 |
Cirebon Kota | Rp 29.934 |
Sumbawa Barat | Rp 30.216 |
Semarang Kabupaten | Rp 30.232 |
Tasikmalaya Kabupaten | Rp 30.463 |
Kendal | Rp 30.565 |
Banyuwangi | Rp 30.816 |
Tasikmalaya Kota | Rp 30.870 |
Indramayu | Rp 30.975 |
Jember | Rp 31.142 |
Probolinggo Kota | Rp 31.393 |
Mataram | Rp 31.659 |
Palu | Rp 31.675 |
Lampung | Rp 32.088 |
Kubu Raya | Rp 32.253 |
Sekadau | Rp 32.349 |
Kapuas Hulu | Rp 32.436 |
Demak | Rp 32.662 |
Melawai | Rp 32.686 |
Lamongan | Rp 32.925 |
Sanggau | Rp 32.944 |
Mojokerto | Rp 33.028 |
Medan | Rp 33.028 |
Bangli | Rp 33.067 |
Klungkung | Rp 33.079 |
Buleleng | Rp 33.098 |
Karangasem | Rp 33.269 |
Jembrana | Rp 33.372 |
Tuban | Rp 33.379 |
Padang | Rp 33.418 |
Sukabumi Kota | Rp 33.483 |
Pontianak | Rp 33.518 |
Probolinggo Kabupaten | Rp 33.550 |
Kendari | Rp 33.619 |
Landak | Rp 33.721 |
Bengkayang | Rp 33.724 |
Sintang | Rp 33.766 |
Singkawang | Rp 33.899 |
Sambas | Rp 34.029 |
Ambon | Rp 34.275 |
Tabanan | Rp 34.419 |
Gianyar | Rp 34.578 |
Jombang | Rp 34.778 |
